Billet de banque 10 Lempiras 1976-1989 de Honduras 1976-1989
Années, séries et émissions
Statistiques Année / Série | Rareté | Date d'émission | Note |
---|---|---|---|
1976 | Très faible | 11 de November de 1976 | |
1977 | Très faible | 25 de November de 1977 | |
1978 | Très faible | 2 de November de 1978 | |
1979 | Très faible | 10 de May de 1979 | |
1982 | Très faible | 23 de June de 1982 | |
1983 | Très faible | 8 de September de 1983 | |
1984 | Très faible | 19 de September de 1984 | |
1985 | Très faible | 27 de June de 1985 | |
1986 | Très faible | 3 de July de 1986 | |
1987 | Très faible | 10 de December de 1987 | |
1988 | Très faible | 20 de October de 1988 | |
1989 | Très faible | 5 de October de 1989 | |
1978 | Très faible | 13 de February de 1978 | |
1986 | Très faible | 2 de January de 1986 | |
1987 | Très faible | 9 de April de 1987 | |
1987 | Très faible | 24 de September de 1987 | |
1988 | Très faible | 25 de August de 1988 | |
1989 | Très faible | 10 de February de 1989 | |
1989 | Très faible | 22 de June de 1989 | |
1989 | Très faible | 10 de November de 1989 |
Important ! Cliquez sur cette icône pour accéder à des statistiques avancées sur la valeur et la popularité de cette pièce au fil des ans.
Si vous souhaitez participer au catalogue et créer vos propres collections de pièces et de billets, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur. Cela vous permettra d'ajouter et de modifier les données relatives aux pièces et de créer vos propres collections publiques et privées.
Vous pouvez vous connecter à ou vous inscrire à .Les billets de banque 10 Lempiras les plus précieux et leur valeur actuelle
Tous les billets de banque 10 Lempiras et leur valeur marchande. Pour connaître la valeur d'un billet sur le marché numismatique, il faut tenir compte de différents facteurs et caractéristiques, tels que le nombre de billets imprimés et leur état de conservation, entre autres. Si vous souhaitez connaître la valeur actuelle du billet 10 Lempiras Honduras en fonction de son état de conservation, consultez le tableau suivant, obtenu à partir des prix moyens que les collectionneurs fixent dans leurs collections.
Année / Série | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Lempiras 1976 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Lempiras 1977 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Lempiras 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Lempiras 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Lempiras 1982 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Lempiras 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Lempiras 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Lempiras 1985 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Lempiras 1986 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Lempiras 1987 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Lempiras 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Lempiras 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Lempiras 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Lempiras 1986 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Lempiras 1987 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Lempiras 1987 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Lempiras 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Lempiras 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Lempiras 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Lempiras 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
Autres billets de banque 10 Lempiras recherchés par les collectionneurs
Les collectionneurs qui possèdent le billet
Les collectionneurs suivants possèdent le billet 10 Lempiras Honduras dans leurs collections. Visitez la page du collectionneur de billets pour demander un échange ou une proposition d'achat pour toutes les pièces et tous les billets figurant dans leurs listes de collection. Les couleurs des prix sont indicatives et signifient que lorsque le prix est en rouge, il est supérieur à la valeur du Foronum et en vert lorsqu'il est inférieur.