1 dime (Roosevelt Dime)
![1 dime (Roosevelt Dime)](img/monedas/usa/foronum1732-968674-usa-1-dime-roosevelt-dime.jpg)
La pièce de 10 cents Roosevelt, également connue sous le nom de "pièce de 10 cents américaine".
La pièce de 10 cents Roosevelt, également appelée"pièce de 10 cents américaine", doit son nom au fait qu'elle est considérée comme l'une des pièces les plus représentatives des États-Unis. Cette pièce de 10 cents a été émise par la Monnaie des États-Unis de 1965 à nos jours. Elle porte le nom de Franklin D. Roosevelt, le 32e président des États-Unis, dont l'image figure sur l'avers. Roosevelt, connu pour avoir mené le pays à travers la Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale, était un défenseur de la sécurité sociale, raison pour laquelle la pièce a été conçue pour commémorer son héritage.
Le revers de la pièce représente une torche, une branche de chêne et une branche d'olivier, symboles respectivement de l'unité, de la force et de la paix. En outre, les mots " UNITED STATES OF AMERICA " et la valeur faciale " ONE DIME " sont inscrits. Si une pièce de 10 cents équivaut à 10 cents, il en faut 10 pour faire 1 dollar. Cette pièce est un symbole durable de l'histoire américaine et un objet de valeur en numismatique.
Données relatives à la fabrication et à la délivrance de la monnaie
Si vous souhaitez participer au catalogue et créer vos propres collections de pièces et de billets, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur. Cela vous permettra d'ajouter et de modifier les données relatives aux pièces et de créer vos propres collections publiques et privées.
Vous pouvez vous connecter à ou vous inscrire à .Les pièces 1 dime (Roosevelt Dime) les plus précieuses de États-Unis et leur valeur marchande actuelle
Quelle est la valeur des pièces 1 dime (Roosevelt Dime) ? Le prix varie de 0,03€ à 885,89€ en fonction de l'état de conservation. Nous vous proposons tous les prix de cette pièce dans la liste suivante. Le prix est calculé à partir de la valeur marchande attribuée par les collectionneurs professionnels dans leurs collections, en fonction de leur état de conservation et d'autres critères tels que la rareté ou la demande.
Année | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1965 | - | 4,03€ | 1,21€ | 0,37€ | 0,20€ | 0,16€ | 0,13€ |
1966 | - | 2,62€ | 0,70€ | 0,19€ | 0,10€ | 0,08€ | 0,06€ |
1967 | - | 0,13€ | - | - | - | - | - |
1968 | - | 0,20€ | - | - | - | - | - |
1968D | 4,76€ | 1,13€ | 0,55€ | 0,27€ | 0,19€ | 0,17€ | 0,15€ |
1968S | - | - | 0,10€ | - | - | - | - |
1969 | 0,38€ | - | - | - | - | - | - |
1969D | 885,89€ | 19,04€ | 2,79€ | 0,41€ | 0,16€ | 0,11€ | 0,08€ |
1969S | - | - | 0,10€ | - | - | - | - |
1970 | - | 0,44€ | 0,42€ | 0,39€ | 0,38€ | 0,38€ | 0,37€ |
1970D | - | 0,17€ | - | - | - | - | - |
1970S | - | - | 0,10€ | - | - | - | - |
1971 | - | 0,73€ | - | - | - | - | - |
1971D | 0,50€ | - | - | - | - | - | - |
1971S | - | - | 0,10€ | - | - | - | - |
1972 | - | 0,38€ | - | - | - | - | - |
1972D | - | 0,59€ | - | - | - | - | - |
1972S | - | - | 0,11€ | 0,08€ | 0,07€ | 0,07€ | 0,06€ |
1973 | - | 0,30€ | - | - | - | - | - |
1973D | - | 0,20€ | - | - | - | - | - |
1973S | - | - | 0,10€ | - | - | - | - |
1974 | - | 2,83€ | 1,15€ | 0,47€ | 0,30€ | 0,26€ | 0,22€ |
1974D | - | 0,23€ | - | - | - | - | - |
1974S | - | - | 0,10€ | - | - | - | - |
1975 | - | 0,21€ | - | - | - | - | - |
1975D | - | 0,18€ | - | - | - | - | - |
1975S | - | - | 0,10€ | - | - | - | - |
1976 | - | 0,75€ | 0,66€ | 0,59€ | 0,55€ | 0,54€ | 0,53€ |
1976D | 0,38€ | - | - | - | - | - | - |
1976S | - | - | 0,10€ | - | - | - | - |
1977 | - | 0,35€ | - | - | - | - | - |
1977D | - | 0,13€ | 2,73€ | 0,78€ | 0,41€ | 0,33€ | 0,27€ |
1977S | 500,00€ | - | - | - | - | - | - |
1978 | - | 0,35€ | - | - | - | - | - |
1978D | - | 0,35€ | - | - | - | - | - |
1978S | - | - | 1,05€ | - | - | - | - |
1979 | - | 0,45€ | - | - | - | - | - |
1979D | - | 4,10€ | 1,57€ | 0,60€ | 0,37€ | 0,32€ | 0,27€ |
1979S | - | - | 0,11€ | - | - | - | - |
1979SV | - | - | - | - | - | - | - |
1980D | - | 0,32€ | - | - | - | - | - |
1980P | 0,04€ | - | - | - | - | - | - |
1980S | - | - | - | - | - | - | - |
1981D | 0,31€ | - | - | - | - | - | - |
1981P | - | 0,28€ | 0,26€ | 0,24€ | 0,24€ | 0,23€ | 0,23€ |
1981S | - | - | 0,10€ | - | - | - | - |
1981SV | - | - | - | - | - | - | - |
1982-V | - | - | - | - | - | - | - |
1982D | - | 45,97€ | 3,48€ | 0,26€ | 0,07€ | 0,05€ | 0,03€ |
1982P | - | 0,19€ | - | - | - | - | - |
1982S | - | - | 1,00€ | - | - | - | - |
1983D | - | 0,17€ | - | - | - | - | - |
1983P | - | 0,13€ | - | - | - | - | - |
1983S | - | 3,84€ | 1,38€ | 0,50€ | 0,30€ | 0,25€ | 0,21€ |
1984D | - | 0,18€ | - | - | - | - | - |
1984P | - | 0,15€ | - | - | - | - | - |
1984S | - | 4,00€ | - | - | - | - | - |
1985D | - | 0,50€ | - | - | - | - | - |
1985P | 0,26€ | - | - | - | - | - | - |
1985S | - | - | - | - | - | - | - |
1986D | - | 0,25€ | - | - | - | - | - |
1986P | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
1986S | - | - | 0,55€ | - | - | - | - |
1987D | - | 0,50€ | 0,42€ | 0,35€ | 0,32€ | 0,31€ | 0,30€ |
1987P | - | 0,25€ | - | - | - | - | - |
1987S | - | - | - | - | 1,00€ | - | - |
1988D | - | 0,19€ | - | - | - | - | - |
1988P | - | 0,78€ | 0,73€ | 0,69€ | 0,67€ | 0,66€ | 0,66€ |
1988S | - | - | - | 2,00€ | - | - | - |
1989D | - | 2,32€ | 0,89€ | 0,34€ | 0,21€ | 0,18€ | 0,15€ |
1989P | 0,25€ | - | - | - | - | - | - |
1989S | - | - | - | - | - | - | - |
1990D | 0,25€ | - | - | - | - | - | - |
1990P | - | 1,80€ | - | - | - | - | - |
1990S | - | 3,76€ | 0,89€ | 0,21€ | 0,10€ | 0,08€ | 0,06€ |
1991D | - | 0,15€ | - | - | - | - | - |
1991P | 0,16€ | - | - | - | - | - | - |
1991S | - | - | - | - | - | - | - |
1992D | 60,03€ | 0,46€ | 0,30€ | 0,20€ | 0,16€ | 0,15€ | 0,14€ |
1992P | - | 2,43€ | 1,18€ | 0,58€ | 0,40€ | 0,36€ | 0,32€ |
1992S | - | - | - | - | - | 400,00€ | - |
1993D | - | 0,09€ | - | - | - | - | - |
1993P | - | 0,71€ | 0,49€ | 0,34€ | 0,29€ | 0,27€ | 0,25€ |
1993S | - | - | - | - | - | - | - |
1994D | - | 0,19€ | 0,17€ | 0,15€ | 0,14€ | 0,14€ | 0,13€ |
1994P | 392,09€ | 31,55€ | 8,95€ | 2,54€ | 1,35€ | 1,10€ | 0,89€ |
1994S | - | - | - | - | - | - | - |
1995D | - | 0,17€ | - | - | - | - | - |
1995P | - | 0,36€ | 0,32€ | 0,28€ | 0,27€ | 0,26€ | 0,26€ |
1995S | - | 4,00€ | - | - | - | - | - |
1996D | 0,62€ | 0,49€ | 0,43€ | 0,38€ | 0,36€ | 0,35€ | 0,35€ |
1996P | - | 0,09€ | - | - | - | - | - |
1996S | - | - | - | - | - | - | - |
1996W | - | - | - | - | - | - | - |
1997D | - | 0,28€ | 0,26€ | 0,24€ | 0,24€ | 0,23€ | 0,23€ |
1997P | - | 0,22€ | - | - | - | - | - |
1997S | - | - | - | - | - | - | - |
1998D | - | 0,23€ | - | - | - | - | - |
1998P | - | 0,17€ | - | - | - | - | - |
1998S | - | - | - | - | - | - | - |
1999D | 1,39€ | 1,09€ | 0,56€ | 0,29€ | 0,21€ | 0,19€ | 0,17€ |
1999P | 0,33€ | - | - | - | - | - | - |
1999S | - | - | - | - | - | - | - |
2000D | - | 0,26€ | 0,23€ | 0,20€ | 0,19€ | 0,19€ | 0,18€ |
2000P | 0,25€ | - | - | - | - | - | - |
2000S | - | 2,00€ | - | - | - | - | - |
2001D | - | 0,47€ | - | - | - | - | - |
2001P | - | 0,17€ | - | - | - | - | - |
2001S | - | - | - | - | - | - | - |
2002D | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
2002P | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
2002S | - | - | - | - | - | - | - |
2003D | 0,35€ | - | - | - | - | - | - |
2003P | 0,11€ | - | - | - | - | - | - |
2003S | - | - | - | - | - | - | - |
2004D | 0,93€ | 0,65€ | 0,54€ | 0,45€ | 0,42€ | 0,40€ | 0,39€ |
2004P | 1,57€ | 0,86€ | 0,64€ | 0,47€ | 0,41€ | 0,39€ | 0,37€ |
2004S | - | - | - | - | - | - | - |
2005D | 1,76€ | 0,68€ | 0,42€ | 0,26€ | 0,20€ | 0,19€ | 0,17€ |
2005DV | - | - | - | - | - | - | - |
2005P | 1,17€ | 0,64€ | 0,47€ | 0,35€ | 0,30€ | 0,29€ | 0,27€ |
2005PV | - | - | - | - | - | - | - |
2005S | - | 1,00€ | - | - | - | - | - |
2006D | - | 0,70€ | - | - | - | - | - |
2006DV | - | - | - | 0,37€ | - | - | - |
2006P | - | 0,37€ | - | - | - | - | - |
2006PV | - | - | - | - | - | - | - |
2006S | - | - | - | - | 1,00€ | - | - |
2007D | 1,03€ | 0,57€ | 0,42€ | 0,31€ | 0,27€ | 0,25€ | 0,24€ |
2007DV | - | - | - | - | - | - | - |
2007P | 0,46€ | 0,36€ | 0,32€ | 0,28€ | 0,27€ | 0,26€ | 0,26€ |
2007PV | - | - | - | - | - | - | - |
2007S | - | - | 15,01€ | 2,48€ | 1,01€ | 0,75€ | 0,55€ |
2008D | 1,66€ | 0,91€ | 0,67€ | 0,50€ | 0,43€ | 0,41€ | 0,39€ |
2008DV | - | - | 10,50€ | - | - | - | - |
2008P | 1,43€ | 0,79€ | 0,58€ | 0,43€ | 0,37€ | 0,35€ | 0,34€ |
2008PV | - | - | - | - | - | - | - |
2008S | - | - | - | - | - | - | - |
2009D | - | - | 1,50€ | - | - | - | - |
2009DV | - | - | - | - | - | - | - |
2009P | - | 0,12€ | - | - | - | - | - |
2009PV | - | - | - | - | - | - | - |
2009S | - | - | - | - | 500,00€ | - | - |
2010D | 0,48€ | - | - | - | - | - | - |
2010DV | - | - | - | - | - | - | - |
2010P | - | 0,16€ | - | - | - | - | - |
2010PV | - | - | - | - | - | - | - |
2010S | - | - | - | - | - | - | - |
2011D | - | 0,17€ | - | - | - | - | - |
2011P | - | 0,16€ | - | - | - | - | - |
2011S | - | - | - | - | - | - | - |
2012D | - | 0,16€ | - | - | - | - | - |
2012P | - | 0,17€ | - | - | - | - | - |
2012S | - | - | - | - | - | - | - |
2013D | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
2013P | 0,19€ | - | - | - | - | - | - |
2013S | - | - | - | - | 3,00€ | - | - |
2014D | 0,54€ | 0,38€ | 0,32€ | 0,26€ | 0,24€ | 0,23€ | 0,23€ |
2014P | - | 0,23€ | - | - | - | - | - |
2014S | - | 5,00€ | - | - | - | - | - |
2015D | 0,90€ | 0,49€ | 0,36€ | 0,27€ | 0,23€ | 0,22€ | 0,21€ |
2015P | 0,82€ | 0,35€ | 0,23€ | 0,15€ | 0,12€ | 0,12€ | 0,11€ |
2015S | - | - | - | - | - | - | - |
2016D | 0,55€ | 0,43€ | 0,38€ | 0,34€ | 0,32€ | 0,31€ | 0,31€ |
2016P | - | 0,18€ | - | - | - | - | - |
2016S | - | - | - | - | - | - | - |
2017D | - | 0,25€ | - | - | - | - | - |
2017P | - | 0,19€ | - | - | - | - | - |
2017S | - | - | - | - | - | - | - |
2018D | - | 0,37€ | - | - | - | - | - |
2018P | - | 0,23€ | - | - | - | - | - |
2018S | - | - | - | - | - | - | - |
2019D | - | 0,48€ | - | - | - | - | - |
2019P | - | 0,37€ | - | - | - | - | - |
2019S | - | - | - | - | - | - | - |
2020D | - | 0,13€ | - | - | - | - | - |
2020P | 0,90€ | 1,43€ | 0,55€ | 0,21€ | 0,13€ | 0,11€ | 0,09€ |
2020S | - | - | - | - | - | - | - |
2021D | - | 0,10€ | - | - | - | - | - |
2021P | - | 0,19€ | - | - | - | - | - |
2021S | - | - | - | - | - | - | - |
2022D | - | 0,32€ | - | - | - | - | - |
2022P | 0,31€ | - | - | - | - | - | - |
2022S | - | - | - | - | - | - | - |
2023D | - | - | - | - | - | - | - |
2023P | - | 0,57€ | - | - | - | - | - |
2024 | - | 0,92€ | - | - | - | - | - |
Autres pièces de 1 dime de valeur de États-Unis recherchées par les collectionneurs
![Loading...](/img/loadinfo.gif)
Les collectionneurs qui possèdent la pièce dans leur collection
La liste suivante de collectionneurs indique la disponibilité de la pièce 1 dime (Roosevelt Dime) États-Unis dans leurs collections. Visitez la page du collectionneur numismatique pour voir ses pièces et billets, vous pourrez alors proposer un échange ou un achat de la pièce. Les couleurs des prix sont indicatives, lorsqu'il est rouge cela signifie qu'il est supérieur à la valeur calculée par Foronum, tandis que le vert est lorsqu'il est inférieur.
![Loading...](/img/loadinfo.gif)