Billet de banque 10 pesos 1997-2020 de Cuba 1997-2020
Années, séries et émissions
Statistiques Année / Série | Rareté | Date d'émission | Note |
---|---|---|---|
1997 | Très faible | ||
1998 | Très faible | ||
2000 | Très faible | ||
2001 | Très faible | ||
2002 | Très faible | ||
2003 | Très faible | ||
2004 | Très faible | ||
2005 | Très faible | ||
2007 | Très faible | ||
2008 | Très faible | ||
2009 | Très faible | ||
2010 | Très faible | ||
2011 | Très faible | ||
2012 | Très faible | ||
2013 | Très faible | ||
2014 | Très faible | ||
2015 | Très faible | ||
2016 | Très faible | ||
2017 | Très faible | ||
2018 | Très faible | ||
2019 | Très faible | ||
2020 | Très faible |
Important ! Cliquez sur cette icône pour accéder à des statistiques avancées sur la valeur et la popularité de cette pièce au fil des ans.
Si vous souhaitez participer au catalogue et créer vos propres collections de pièces et de billets, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur. Cela vous permettra d'ajouter et de modifier les données relatives aux pièces et de créer vos propres collections publiques et privées.
Vous pouvez vous connecter à ou vous inscrire à .Les billets de banque 10 pesos les plus précieux et leur valeur actuelle
Tous les billets de banque 10 pesos et leur valeur marchande. Pour connaître la valeur d'un billet sur le marché numismatique, il faut tenir compte de différents facteurs et caractéristiques, tels que le nombre de billets imprimés et leur état de conservation, entre autres. Si vous souhaitez connaître la valeur actuelle du billet 10 pesos Cuba en fonction de son état de conservation, consultez le tableau suivant, obtenu à partir des prix moyens que les collectionneurs fixent dans leurs collections.
Année / Série | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 pesos 1997 | - | - | - | 1,70€ | - | - | - |
10 pesos 1998 | - | - | - | - | - | - | - |
10 pesos 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
10 pesos 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
10 pesos 2002 | - | - | - | 2,00€ | - | - | - |
10 pesos 2003 | - | - | - | - | - | - | - |
10 pesos 2004 | - | - | - | - | - | - | - |
10 pesos 2005 | - | - | - | - | - | - | - |
10 pesos 2007 | - | - | - | - | - | - | - |
10 pesos 2008 | - | - | - | - | - | - | - |
10 pesos 2009 | - | - | - | - | - | - | - |
10 pesos 2010 | - | - | - | - | - | - | - |
10 pesos 2011 | - | - | - | - | - | - | - |
10 pesos 2012 | - | - | - | - | - | - | - |
10 pesos 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
10 pesos 2014 | - | - | - | - | - | - | - |
10 pesos 2015 | 2,95€ | 1,83€ | 1,44€ | 1,13€ | 1,00€ | 0,96€ | 0,93€ |
10 pesos 2016 | 2,41€ | 1,68€ | 1,40€ | 1,17€ | 1,07€ | 1,04€ | 1,01€ |
10 pesos 2017 | - | 2,00€ | - | - | - | - | - |
10 pesos 2018 | - | - | 2,00€ | - | - | - | - |
10 pesos 2019 | - | - | - | - | - | - | - |
10 pesos 2020 | - | - | - | - | - | - | - |
Autres billets de banque 10 pesos recherchés par les collectionneurs
Les collectionneurs qui possèdent le billet
Les collectionneurs suivants possèdent le billet 10 pesos Cuba dans leurs collections. Visitez la page du collectionneur de billets pour demander un échange ou une proposition d'achat pour toutes les pièces et tous les billets figurant dans leurs listes de collection. Les couleurs des prix sont indicatives et signifient que lorsque le prix est en rouge, il est supérieur à la valeur du Foronum et en vert lorsqu'il est inférieur.