Billet de banque 1 Pound 1927-1949 de Écosse 1927-1949
Années, séries et émissions
Statistiques Année / Série | Rareté | Date d'émission | Note |
---|---|---|---|
1927 | Très faible | 3 de January de 1927 | |
1928 | Très faible | 8 de February de 1928 | |
1931 | Très faible | 7 de October de 1931 | |
1932 | Très faible | 3 de August de 1932 | |
1935 | Très faible | 23 de January de 1935 | |
1939 | Très faible | 19 de April de 1939 | |
1941 | Très faible | 5 de November de 1941 | |
1942 | Très faible | 1 de July de 1942 | |
1943 | Très faible | 28 de July de 1943 | |
1945 | Très faible | 24 de October de 1945 | |
1946 | Très faible | 20 de November de 1946 | |
1947 | Très faible | 3 de September de 1947 | |
1948 | Très faible | 7 de April de 1948 | |
1949 | Très faible | 14 de December de 1949 |
Important ! Cliquez sur cette icône pour accéder à des statistiques avancées sur la valeur et la popularité de cette pièce au fil des ans.
Si vous souhaitez participer au catalogue et créer vos propres collections de pièces et de billets, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur. Cela vous permettra d'ajouter et de modifier les données relatives aux pièces et de créer vos propres collections publiques et privées.
Vous pouvez vous connecter à ou vous inscrire à .Les billets de banque 1 Pound les plus précieux et leur valeur actuelle
Tous les billets de banque 1 Pound et leur valeur marchande. Pour connaître la valeur d'un billet sur le marché numismatique, il faut tenir compte de différents facteurs et caractéristiques, tels que le nombre de billets imprimés et leur état de conservation, entre autres. Si vous souhaitez connaître la valeur actuelle du billet 1 Pound Écosse en fonction de son état de conservation, consultez le tableau suivant, obtenu à partir des prix moyens que les collectionneurs fixent dans leurs collections.
Année / Série | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Pound 1927 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1928 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1931 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1932 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1935 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1939 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1941 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1942 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1943 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1945 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1946 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1947 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1948 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1949 | - | - | - | - | - | - | - |
Autres billets de banque 1 Pound recherchés par les collectionneurs
Les collectionneurs qui possèdent le billet
Les collectionneurs suivants possèdent le billet 1 Pound Écosse dans leurs collections. Visitez la page du collectionneur de billets pour demander un échange ou une proposition d'achat pour toutes les pièces et tous les billets figurant dans leurs listes de collection. Les couleurs des prix sont indicatives et signifient que lorsque le prix est en rouge, il est supérieur à la valeur du Foronum et en vert lorsqu'il est inférieur.