Billet de banque 1 Pound 1934-1959 de Écosse 1934-1959
Années, séries et émissions
Statistiques Année / Série | Rareté | Date d'émission | Note |
---|---|---|---|
1934 | Très faible | ||
1938 | Très faible | ||
1939 | Très faible | ||
1941 | Très faible | ||
1942 | Très faible | ||
1943 | Très faible | ||
1944 | Très faible | ||
1947 | Très faible | ||
1948 | Très faible | ||
1949 | Très faible | ||
1951 | Très faible | ||
1952 | Très faible | ||
1953 | Très faible | ||
1954 | Très faible | ||
1955 | Très faible | ||
1956 | Très faible | ||
1957 | Très faible | ||
1958 | Très faible | ||
1959 | Très faible |
Important ! Cliquez sur cette icône pour accéder à des statistiques avancées sur la valeur et la popularité de cette pièce au fil des ans.
Si vous souhaitez participer au catalogue et créer vos propres collections de pièces et de billets, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur. Cela vous permettra d'ajouter et de modifier les données relatives aux pièces et de créer vos propres collections publiques et privées.
Vous pouvez vous connecter à ou vous inscrire à .Les billets de banque 1 Pound les plus précieux et leur valeur actuelle
Tous les billets de banque 1 Pound et leur valeur marchande. Pour connaître la valeur d'un billet sur le marché numismatique, il faut tenir compte de différents facteurs et caractéristiques, tels que le nombre de billets imprimés et leur état de conservation, entre autres. Si vous souhaitez connaître la valeur actuelle du billet 1 Pound Écosse en fonction de son état de conservation, consultez le tableau suivant, obtenu à partir des prix moyens que les collectionneurs fixent dans leurs collections.
Année / Série | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Pound 1934 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1938 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1939 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1941 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1942 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1943 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1944 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1947 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1948 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1949 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1951 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1952 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1953 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1954 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1955 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1956 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1957 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1958 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1959 | - | - | - | - | - | - | - |
Autres billets de banque 1 Pound recherchés par les collectionneurs
Les collectionneurs qui possèdent le billet
Les collectionneurs suivants possèdent le billet 1 Pound Écosse dans leurs collections. Visitez la page du collectionneur de billets pour demander un échange ou une proposition d'achat pour toutes les pièces et tous les billets figurant dans leurs listes de collection. Les couleurs des prix sont indicatives et signifient que lorsque le prix est en rouge, il est supérieur à la valeur du Foronum et en vert lorsqu'il est inférieur.