Billet de banque 1000 Rupiah 2000-2016 de Indonésie 2000-2016
Années, séries et émissions
Statistiques Année / Série | Rareté | Date d'émission | Note |
---|---|---|---|
2000 | Très faible | ||
2001 | Très faible | ||
2002 | Très faible | ||
2003 | Très faible | ||
2004 | Très faible | ||
2005 | Très faible | ||
2006 | Très faible | ||
2007 | Très faible | ||
2008 | Très faible | ||
2009 | Très faible | ||
2011 | Très faible | ||
2012 | Très faible | ||
2013 | Très faible | ||
2016 | Très faible |
Important ! Cliquez sur cette icône pour accéder à des statistiques avancées sur la valeur et la popularité de cette pièce au fil des ans.
Si vous souhaitez participer au catalogue et créer vos propres collections de pièces et de billets, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur. Cela vous permettra d'ajouter et de modifier les données relatives aux pièces et de créer vos propres collections publiques et privées.
Vous pouvez vous connecter à ou vous inscrire à .Les billets de banque 1000 Rupiah les plus précieux et leur valeur actuelle
Tous les billets de banque 1000 Rupiah et leur valeur marchande. Pour connaître la valeur d'un billet sur le marché numismatique, il faut tenir compte de différents facteurs et caractéristiques, tels que le nombre de billets imprimés et leur état de conservation, entre autres. Si vous souhaitez connaître la valeur actuelle du billet 1000 Rupiah Indonésie en fonction de son état de conservation, consultez le tableau suivant, obtenu à partir des prix moyens que les collectionneurs fixent dans leurs collections.
Année / Série | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 Rupiah 2000 | - | 1,03€ | - | - | - | - | - |
1000 Rupiah 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Rupiah 2002 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Rupiah 2003 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Rupiah 2004 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Rupiah 2005 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Rupiah 2006 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Rupiah 2007 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Rupiah 2008 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Rupiah 2009 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Rupiah 2011 | 0,50€ | - | - | - | - | - | - |
1000 Rupiah 2012 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Rupiah 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Rupiah 2016 | - | - | - | - | - | - | - |
Autres billets de banque 1000 Rupiah recherchés par les collectionneurs
Les collectionneurs qui possèdent le billet
Les collectionneurs suivants possèdent le billet 1000 Rupiah Indonésie dans leurs collections. Visitez la page du collectionneur de billets pour demander un échange ou une proposition d'achat pour toutes les pièces et tous les billets figurant dans leurs listes de collection. Les couleurs des prix sont indicatives et signifient que lorsque le prix est en rouge, il est supérieur à la valeur du Foronum et en vert lorsqu'il est inférieur.