Billet de banque 50 bolivares 2007-2015 de Venezuela 2007-2015
Années, séries et émissions
Statistiques Année / Série | Rareté | Date d'émission | Note |
---|---|---|---|
2007 | Très faible | 20 de March de 2007 | Prefijo: A; B |
2008 | Très faible | 19 de December de 2008 | Prefijo: E; F |
2009 | Très faible | 3 de September de 2009 | Prefijo: G - K |
2011 | Très faible | 3 de February de 2011 | Prefijo: K - P |
2012 | Très faible | 31 de January de 2012 | Prefijo: P - S |
2013 | Très faible | 29 de October de 2013 | Prefijo: W - Y |
2014 | Très faible | 19 de August de 2014 | Prefijo: Y ; AA |
2015 | Très faible | 23 de June de 2015 | Prefijo: AA - AM |
2007 | Très faible | 24 de May de 2007 | Prefijo: C; D |
2012 | Très faible | 27 de December de 2012 | Prefijo: S - W |
2015 | Très faible | 5 de November de 2015 | Prefijos: AM - AX |
Important ! Cliquez sur cette icône pour accéder à des statistiques avancées sur la valeur et la popularité de cette pièce au fil des ans.
Si vous souhaitez participer au catalogue et créer vos propres collections de pièces et de billets, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur. Cela vous permettra d'ajouter et de modifier les données relatives aux pièces et de créer vos propres collections publiques et privées.
Vous pouvez vous connecter à ou vous inscrire à .Les billets de banque 50 bolivares les plus précieux et leur valeur actuelle
Tous les billets de banque 50 bolivares et leur valeur marchande. Pour connaître la valeur d'un billet sur le marché numismatique, il faut tenir compte de différents facteurs et caractéristiques, tels que le nombre de billets imprimés et leur état de conservation, entre autres. Si vous souhaitez connaître la valeur actuelle du billet 50 bolivares Venezuela en fonction de son état de conservation, consultez le tableau suivant, obtenu à partir des prix moyens que les collectionneurs fixent dans leurs collections.
Année / Série | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 bolivares 2007 | - | - | - | - | - | - | - |
50 bolivares 2008 | - | - | - | - | - | - | - |
50 bolivares 2009 | - | 2,00€ | - | - | - | - | - |
50 bolivares 2011 | - | - | - | - | - | - | - |
50 bolivares 2012 | - | - | - | 1,00€ | - | - | - |
50 bolivares 2013 | - | - | 3,00€ | - | - | - | - |
50 bolivares 2014 | - | 4,00€ | - | - | - | - | - |
50 bolivares 2015 | 1,09€ | - | - | - | - | - | - |
50 bolivares 2007 | - | - | - | - | - | - | - |
50 bolivares 2012 | - | - | - | - | - | - | - |
50 bolivares 2015 | - | - | - | - | - | - | - |
Autres billets de banque 50 bolivares recherchés par les collectionneurs
Les collectionneurs qui possèdent le billet
Les collectionneurs suivants possèdent le billet 50 bolivares Venezuela dans leurs collections. Visitez la page du collectionneur de billets pour demander un échange ou une proposition d'achat pour toutes les pièces et tous les billets figurant dans leurs listes de collection. Les couleurs des prix sont indicatives et signifient que lorsque le prix est en rouge, il est supérieur à la valeur du Foronum et en vert lorsqu'il est inférieur.