Billet de banque 50 bolivares 2007 03-20-2015 11-05
Le billet de 50 bolivares de Venezuela réunit 11 émissions datées entre 2007 03-20 et 2015 11-05. L'émission la plus remarquable de la série est celle de 2007 05-24. Découvrez ses caractéristiques notaphiles —composition, dimensions et variantes—, sa valeur de marché selon l'état de conservation et les collectionneurs qui le possèdent.


| P#92 FO#11257 | |
| Nom | 50 bolivares |
| Pays | Venezuela |
| Matériau | Papier |
| Taille | 156 x 69 mm |
| Formulaire | Rectangulaire |
| Popularité | Il reçoit beaucoup de visiteurs ces derniers temps ! |
| Prix | 0,10€ - 444,83€ |
Si vous souhaitez participer au catalogue et créer vos propres collections de pièces et de billets, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur. Cela vous permettra d'ajouter et de modifier les données relatives aux pièces et de créer vos propres collections publiques et privées.
Vous pouvez vous connecter à ou vous inscrire à .Années, séries et émissions
| Année / Série | Rareté | Date d'émission | Note |
|---|---|---|---|
| 2007 03-20 | Rare | 20 de March de 2007 | Prefijo: A; B |
| 2007 05-24 | Rare | 24 de May de 2007 | Prefijo: C; D |
| 2008 | Rare | 19 de December de 2008 | Prefijo: E; F |
| 2009 | Moyenne | 3 de September de 2009 | Prefijo: G - K |
| 2011 | Commune | 3 de February de 2011 | Prefijo: K - P |
| 2012 01-31 | Commune | 31 de January de 2012 | Prefijo: P - S |
| 2012 12-27 | Commune | 27 de December de 2012 | Prefijo: S - W |
| 2013 | Moyenne | 29 de October de 2013 | Prefijo: W - Y |
| 2014 | Moyenne | 19 de August de 2014 | Prefijo: Y ; AA |
| 2015 06-23 | Très commune | 23 de June de 2015 | Prefijo: AA - AM |
| 2015 11-05 | Très commune | 5 de November de 2015 | Prefijos: AM - AX |
Valeur du billet 50 bolivares : prix par émission et état de conservation
Combien vaut le billet 50 bolivares de Venezuela ? Sa valeur de marché varie entre 0,10€ et 444,83€ selon l'état de conservation. Ci-dessous, le tableau par émission avec les prix de marché attribués par les collectionneurs.
| Année / Série | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 bolivares 2007 03-20 | 10€ | ||||||
| 50 bolivares 2007 05-24 | 5€ | ||||||
| 50 bolivares 2008 | 1€ | ||||||
| 50 bolivares 2009 | 1€ | ||||||
| 50 bolivares 2011 | 1€ | ||||||
| 50 bolivares 2012 01-31 | 54,64€ | 5,93€ | 0,64€ | 0,21€ | 0,15€ | 0,10€ | |
| 50 bolivares 2012 12-27 | 2,13€ | 144,38€ | 106,96€ | 79,24€ | 68,20€ | 64,87€ | 61,71€ |
| 50 bolivares 2013 | 1€ | ||||||
| 50 bolivares 2014 | 2,96€ | ||||||
| 50 bolivares 2015 06-23 | 0,84€ | ||||||
| 50 bolivares 2015 11-05 | 444,83€ | 216,52€ | 151,06€ | 105,39€ | 88,03€ | 82,90€ | 78,08€ |
Autres billets de banque 50 bolivares recherchés par les collectionneurs
Continuer à parcourir les billets de banque de collection de Venezuela
Dernière révision enregistrée par: Emilio José Luque TapiaDate de mise à jour: 20/10/2024Auteur: Équipe ForonumForonum affiche l'autorité, la révision et la date de mise à jour de ses fiches afin d'offrir une plus grande transparence éditoriale et la traçabilité des informations numismatiques publiées.