10 centavos
FO#1528 KM#35 | |
Nom | 10 centavos |
Pays | Argentine |
Catégorie | Monnaie nationale |
Formulaire | Rond |
Matériau | Cuivre-nickel |
Poids (g) | 3,00 g |
Diamètre (mm) | 19,40 mm |
Canto | Côtelée |
Popularité | |
Prix | 0,30€ - 61,86€ |
Données relatives à la fabrication et à la délivrance de la monnaie
Statistiques Année | Rareté | Menthe | Impression | Note |
---|---|---|---|---|
1896 | Très faible | Buenos Aires | 1.877.000 | |
1897 | Rare | Buenos Aires | 8.582.000 | |
1898 | Rare | Buenos Aires | 8.534.000 | |
1899 | Rare | Buenos Aires | 8.889.000 | |
1905 | Très faible | Buenos Aires | 3.785.000 | |
1906 | Très faible | Buenos Aires | 3.854.000 | |
1907 | Très faible | Buenos Aires | 2.355.000 | |
1908 | Très faible | Buenos Aires | 2.280.000 | |
1909 | Très faible | Buenos Aires | 3.738.000 | |
1910 | Très faible | Buenos Aires | 3.026.000 | |
1911 | Très faible | Buenos Aires | 2.142.000 | |
1912 | Très faible | Buenos Aires | 2.993.000 | |
1913 | Très faible | Buenos Aires | 1.828.000 | |
1914 | Très faible | Buenos Aires | 751.000 | |
1915 | Très faible | Buenos Aires | 2.607.000 | |
1916 | Très faible | Buenos Aires | 835.000 | |
1918 | Rare | Buenos Aires | 3.897.000 | |
1919 | Très faible | Buenos Aires | 2.517.000 | |
1920 | Les médias | Buenos Aires | 7.509.000 | |
1921 | Communs | Buenos Aires | 11.564.000 | |
1922 | Les médias | Buenos Aires | 6.542.000 | |
1923 | Les médias | Buenos Aires | 5.301.000 | |
1924 | Rare | Buenos Aires | 3.489.000 | |
1925 | Les médias | Buenos Aires | 5.415.000 | |
1926 | Rare | Buenos Aires | 5.055.000 | |
1927 | Rare | Buenos Aires | 5.205.000 | |
1928 | Communs | Buenos Aires | 8.255.000 | |
1929 | Rare | Buenos Aires | 2.501.000 | |
1930 | Communs | Buenos Aires | 14.586.000 | |
1931 | Très faible | Buenos Aires | 893.000 | |
1933 | Les médias | Buenos Aires | 5.394.000 | |
1934 | Rare | Buenos Aires | 3.319.000 | |
1935 | Rare | Buenos Aires | 1.018.000 | |
1936 | Rare | Buenos Aires | 3.000.000 | |
1937 | Très fréquente | Buenos Aires | 11.766.000 | |
1938 | Très fréquente | Buenos Aires | 10.494.000 | |
1939 | Communs | Buenos Aires | 5.585.000 | |
1940 | Les médias | Buenos Aires | 3.955.000 | |
1941 | Les médias | Buenos Aires | 4.101.000 | |
1942 | Rare | Buenos Aires | 2.962.000 |
Important ! Cliquez sur cette icône pour accéder à des statistiques avancées sur la valeur et la popularité de cette pièce au fil des ans.
Si vous souhaitez participer au catalogue et créer vos propres collections de pièces et de billets, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur. Cela vous permettra d'ajouter et de modifier les données relatives aux pièces et de créer vos propres collections publiques et privées.
Vous pouvez vous connecter à ou vous inscrire à .Les pièces 10 centavos les plus précieuses de Argentine et leur valeur marchande actuelle
Quelle est la valeur des pièces 10 centavos ? Le prix varie de 0,30€ à 61,86€ en fonction de l'état de conservation. Nous vous proposons tous les prix de cette pièce dans la liste suivante. Le prix est calculé à partir de la valeur marchande attribuée par les collectionneurs professionnels dans leurs collections, en fonction de leur état de conservation et d'autres critères tels que la rareté ou la demande.
Année | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 centavos 1896 | - | - | - | - | - | 4,30€ | - |
10 centavos 1897 | - | 32,43€ | 27,09€ | 22,63€ | 20,68€ | 20,07€ | 19,48€ |
10 centavos 1898 | - | - | - | 2,00€ | - | - | - |
10 centavos 1899 | - | 35,00€ | - | - | - | - | - |
10 centavos 1905 | - | - | - | - | - | - | - |
10 centavos 1906 | - | - | - | - | - | - | 3,00€ |
10 centavos 1907 | - | - | - | - | - | 1,00€ | - |
10 centavos 1908 | - | - | - | - | 3,50€ | - | - |
10 centavos 1909 | - | - | 33,00€ | - | - | - | - |
10 centavos 1910 | - | - | 0,30€ | - | - | - | - |
10 centavos 1911 | - | 11,00€ | - | - | - | - | - |
10 centavos 1912 | - | - | 28,87€ | 14,05€ | 9,80€ | 8,70€ | 7,71€ |
10 centavos 1913 | - | - | - | - | - | 32,00€ | - |
10 centavos 1914 | - | - | - | - | - | 60,00€ | - |
10 centavos 1915 | - | - | - | - | 24,34€ | - | - |
10 centavos 1916 | - | - | 30,00€ | - | - | - | - |
10 centavos 1918 | - | - | 16,93€ | - | - | - | - |
10 centavos 1919 | - | 61,86€ | 45,83€ | 33,95€ | 29,22€ | 27,80€ | 26,44€ |
10 centavos 1920 | - | 39,98€ | 20,66€ | 10,68€ | 7,68€ | 6,88€ | 6,16€ |
10 centavos 1921 | - | - | 32,17€ | 17,66€ | 13,08€ | 11,84€ | 10,71€ |
10 centavos 1922 | - | - | 25,24€ | 18,70€ | 16,09€ | 15,31€ | 14,56€ |
10 centavos 1923 | - | 38,54€ | 15,67€ | 6,37€ | 4,06€ | 3,50€ | 3,01€ |
10 centavos 1924 | - | 1,26€ | - | - | - | - | - |
10 centavos 1925 | - | 7,24€ | 6,05€ | 5,05€ | 4,62€ | 4,48€ | 4,35€ |
10 centavos 1926 | - | - | 3,50€ | - | - | - | - |
10 centavos 1927 | - | 7,92€ | 5,87€ | 4,35€ | 3,74€ | 3,56€ | 3,39€ |
10 centavos 1928 | - | 38,12€ | 14,60€ | 5,59€ | 3,46€ | 2,95€ | 2,51€ |
10 centavos 1929 | - | 15,68€ | 7,19€ | 3,29€ | 2,23€ | 1,96€ | 1,72€ |
10 centavos 1930 | - | 10,72€ | 7,48€ | 5,22€ | 4,36€ | 4,10€ | 3,87€ |
10 centavos 1931 | - | - | 14,45€ | 7,47€ | 5,37€ | 4,81€ | 4,31€ |
10 centavos 1933 | - | - | 3,51€ | 2,45€ | 2,05€ | 1,93€ | 1,82€ |
10 centavos 1934 | - | - | 18,76€ | 7,18€ | 4,44€ | 3,79€ | 3,23€ |
10 centavos 1935 | - | 4,99€ | 3,70€ | 2,74€ | 2,36€ | 2,24€ | 2,13€ |
10 centavos 1936 | - | 5,48€ | - | - | - | - | - |
10 centavos 1937 | 10,86€ | 4,69€ | 3,08€ | 2,02€ | 1,64€ | 1,53€ | 1,43€ |
10 centavos 1938 | - | 6,67€ | 4,94€ | 3,66€ | 3,15€ | 3,00€ | 2,85€ |
10 centavos 1939 | - | 13,09€ | 7,63€ | 4,44€ | 3,39€ | 3,10€ | 2,83€ |
10 centavos 1940 | - | 4,38€ | - | - | - | - | - |
10 centavos 1941 | - | 2,86€ | 2,69€ | 2,54€ | 2,46€ | 2,44€ | 2,41€ |
10 centavos 1942 | - | 3,11€ | - | - | - | - | - |
Autres pièces de 10 centavos de valeur de Argentine recherchées par les collectionneurs
Les collectionneurs qui possèdent la pièce dans leur collection
La liste suivante de collectionneurs indique la disponibilité de la pièce 10 centavos Argentine dans leurs collections. Visitez la page du collectionneur numismatique pour voir ses pièces et billets, vous pourrez alors proposer un échange ou un achat de la pièce. Les couleurs des prix sont indicatives, lorsqu'il est rouge cela signifie qu'il est supérieur à la valeur calculée par Foronum, tandis que le vert est lorsqu'il est inférieur.