1 franc (Baldwin I - Belgique)
FO#1575 KM#143.1 | |
Nom | 1 franc (Baldwin I - Belgique) |
Pays | Belgique |
Catégorie | Franc belge |
Formulaire | Rond |
Matériau | Cuivre-nickel |
Poids (g) | 4,00 g |
Diamètre (mm) | 21,00 mm |
Canto | Côtelée |
Popularité | |
Prix | 0,03€ - 38,40€ |
Données relatives à la fabrication et à la délivrance de la monnaie
Statistiques Année | Rareté | Menthe | Impression | Note |
---|---|---|---|---|
1950 | Très faible | Bruselas | 10.000.000 | Alineación moneda |
1951 | Communs | Bruselas | 53.750.000 | Alineación moneda |
1952 | Les médias | Bruselas | 49.145.000 | Alineación moneda |
1953 | Très faible | Bruselas | 9.915.000 | Alineación moneda |
1954 | Très faible | Bruselas | 4.940.000 | Alineación moneda |
1955 | Très faible | Bruselas | 3.960.000 | Alineación moneda |
1956 | Très faible | Bruselas | 10.040.000 | Alineación moneda |
1957 | Rare | Bruselas | 18.315.000 | Alineación moneda |
1958 | Très faible | Bruselas | 17.365.000 | Alineación moneda |
1959 | Très faible | Bruselas | 5.830.000 | Alineación moneda |
1960 | Très faible | Bruselas | 5.555.000 | Alineación moneda |
1961 | Très faible | Bruselas | 9.350.000 | Alineación moneda |
1962 | Très faible | Bruselas | 10.720.000 | Alineación moneda |
1963 | Très faible | Bruselas | 23.460.000 | Alineación moneda |
1964 | Très faible | Bruselas | 7.430.000 | Alineación moneda |
1965 | Très faible | Bruselas | 11.190.000 | Alineación moneda |
1966 | Rare | Bruselas | 20.990.000 | Alineación moneda |
1967 | Rare | Bruselas | 27.470.000 | Alineación moneda |
1968 | Très faible | Bruselas | 8.165.000 | Alineación moneda |
1969 | Rare | Bruselas | 21.725.000 | Alineación moneda |
1970 | Rare | Bruselas | 35.730.000 | Alineación moneda |
1971 | Très faible | Bruselas | 10.000.000 | Alineación moneda |
1972 | Les médias | Bruselas | 35.000.000 | Alineación moneda |
1973 | Rare | Bruselas | 42.500.000 | Alineación moneda |
1974 | Rare | Bruselas | 30.000.000 | Alineación moneda |
1975 | Très fréquente | Bruselas | 80.000.000 | Alineación moneda |
1976 | Très faible | Bruselas | 18.000.000 | Alineación moneda |
1977 | Les médias | Bruselas | 68.500.000 | Alineación moneda |
1978 | Les médias | Bruselas | 47.500.000 | Alineación moneda |
1979 | Très faible | Bruselas | 50.000.000 | Alineación moneda |
1980 | Rare | Bruselas | 66.500.000 | Alineación moneda |
1981 | Très faible | Bruselas | 2.000.000 | Alineación moneda |
1988 | Très faible | Bruselas | 17.500.000 | Alineación moneda |
Important ! Cliquez sur cette icône pour accéder à des statistiques avancées sur la valeur et la popularité de cette pièce au fil des ans.
Si vous souhaitez participer au catalogue et créer vos propres collections de pièces et de billets, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur. Cela vous permettra d'ajouter et de modifier les données relatives aux pièces et de créer vos propres collections publiques et privées.
Vous pouvez vous connecter à ou vous inscrire à .Les pièces 1 franc (Baldwin I - Belgique) les plus précieuses de Belgique et leur valeur marchande actuelle
Quelle est la valeur des pièces 1 franc (Baldwin I - Belgique) ? Le prix varie de 0,03€ à 38,40€ en fonction de l'état de conservation. Nous vous proposons tous les prix de cette pièce dans la liste suivante. Le prix est calculé à partir de la valeur marchande attribuée par les collectionneurs professionnels dans leurs collections, en fonction de leur état de conservation et d'autres critères tels que la rareté ou la demande.
Année | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 franc (Baldwin I - Belgique) 1950 | - | - | 0,15€ | - | - | - | - |
1 franc (Baldwin I - Belgique) 1951 | - | 27,01€ | 6,03€ | 1,34€ | 0,64€ | 0,49€ | 0,39€ |
1 franc (Baldwin I - Belgique) 1952 | - | 18,69€ | 1,91€ | 0,20€ | 0,06€ | 0,04€ | 0,03€ |
1 franc (Baldwin I - Belgique) 1953 | - | - | - | 0,17€ | 0,14€ | 0,13€ | 0,12€ |
1 franc (Baldwin I - Belgique) 1954 | - | 38,40€ | 3,09€ | 0,25€ | 0,07€ | 0,05€ | 0,03€ |
1 franc (Baldwin I - Belgique) 1955 | - | - | 0,18€ | - | - | - | - |
1 franc (Baldwin I - Belgique) 1956 | - | 0,15€ | - | - | - | - | - |
1 franc (Baldwin I - Belgique) 1957 | - | - | 0,11€ | - | - | - | - |
1 franc (Baldwin I - Belgique) 1958 | - | - | 0,53€ | - | - | - | - |
1 franc (Baldwin I - Belgique) 1959 | - | - | 0,50€ | - | - | - | - |
1 franc (Baldwin I - Belgique) 1960 | - | 30,00€ | 1,46€ | 0,24€ | 0,10€ | 0,07€ | 0,05€ |
1 franc (Baldwin I - Belgique) 1961 | - | 5,40€ | 1,21€ | 0,27€ | 0,13€ | 0,10€ | 0,08€ |
1 franc (Baldwin I - Belgique) 1962 | - | - | 0,16€ | - | - | - | - |
1 franc (Baldwin I - Belgique) 1963 | - | 0,77€ | - | - | - | - | - |
1 franc (Baldwin I - Belgique) 1964 | - | 5,16€ | 1,02€ | 0,20€ | 0,09€ | 0,07€ | 0,05€ |
1 franc (Baldwin I - Belgique) 1965 | - | 0,22€ | - | - | - | - | - |
1 franc (Baldwin I - Belgique) 1966 | - | 1,79€ | 0,61€ | 0,21€ | 0,12€ | 0,10€ | 0,08€ |
1 franc (Baldwin I - Belgique) 1967 | - | 0,35€ | - | - | - | - | - |
1 franc (Baldwin I - Belgique) 1968 | - | - | 0,97€ | 0,42€ | 0,27€ | 0,24€ | 0,21€ |
1 franc (Baldwin I - Belgique) 1969 | - | - | 0,47€ | 0,42€ | 0,39€ | 0,39€ | 0,38€ |
1 franc (Baldwin I - Belgique) 1970 | - | - | 0,15€ | - | - | - | - |
1 franc (Baldwin I - Belgique) 1971 | - | - | 0,12€ | - | - | - | - |
1 franc (Baldwin I - Belgique) 1972 | - | - | 0,47€ | 0,40€ | 0,36€ | 0,35€ | 0,34€ |
1 franc (Baldwin I - Belgique) 1973 | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
1 franc (Baldwin I - Belgique) 1974 | - | - | 0,71€ | 0,44€ | 0,34€ | 0,32€ | 0,29€ |
1 franc (Baldwin I - Belgique) 1975 | - | - | 0,16€ | - | - | - | - |
1 franc (Baldwin I - Belgique) 1976 | - | 0,18€ | 0,15€ | 0,11€ | 0,10€ | 0,10€ | 0,09€ |
1 franc (Baldwin I - Belgique) 1977 | - | 4,40€ | 1,11€ | 0,28€ | 0,14€ | 0,11€ | 0,09€ |
1 franc (Baldwin I - Belgique) 1978 | - | 6,02€ | 1,43€ | 0,34€ | 0,16€ | 0,13€ | 0,10€ |
1 franc (Baldwin I - Belgique) 1979 | - | - | 0,08€ | - | - | - | - |
1 franc (Baldwin I - Belgique) 1980 | 0,37€ | 0,26€ | 0,21€ | 0,18€ | 0,16€ | 0,16€ | 0,15€ |
1 franc (Baldwin I - Belgique) 1981 | - | - | - | - | 0,23€ | - | - |
1 franc (Baldwin I - Belgique) 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
Autres pièces de 1 franc de valeur de Belgique recherchées par les collectionneurs
Les collectionneurs qui possèdent la pièce dans leur collection
La liste suivante de collectionneurs indique la disponibilité de la pièce 1 franc (Baldwin I - Belgique) Belgique dans leurs collections. Visitez la page du collectionneur numismatique pour voir ses pièces et billets, vous pourrez alors proposer un échange ou un achat de la pièce. Les couleurs des prix sont indicatives, lorsqu'il est rouge cela signifie qu'il est supérieur à la valeur calculée par Foronum, tandis que le vert est lorsqu'il est inférieur.