1 franc (Baldwin I - Belgique)
FO#655 KM#142.1 | |
Nom | 1 franc (Baldwin I - Belgique) |
Pays | Belgique |
Catégorie | Franc belge |
Formulaire | Rond |
Matériau | Cuivre-nickel |
Poids (g) | 4,00 g |
Diamètre (mm) | 21,00 mm |
Canto | Côtelée |
Popularité | |
Prix | 0,05€ - 276,09€ |
Données relatives à la fabrication et à la délivrance de la monnaie
Statistiques Année | Rareté | Menthe | Impression | Note |
---|---|---|---|---|
1950 | Rare | Bruselas | 13.630.000 | Alineación moneda |
1951 | Très fréquente | Bruselas | 51.025.000 | Alineación moneda |
1952 | Très fréquente | Bruselas | 53.205.000 | Alineación moneda |
1954 | Très faible | Bruselas | 4.980.000 | Alineación moneda |
1955 | Très faible | Bruselas | 3.960.000 | Alineación moneda |
1956 | Très faible | Bruselas | 10.000.000 | Alineación moneda |
1958 | Les médias | Bruselas | 31.750.000 | Alineación moneda |
1959 | Très faible | Bruselas | 9.000.000 | Alineación moneda |
1960 | Très faible | Bruselas | 10.000.000 | Alineación moneda |
1961 | Très faible | Bruselas | 5.030.000 | Alineación moneda |
1962 | Très faible | Bruselas | 12.250.000 | Alineación moneda |
1963 | Rare | Bruselas | 18.700.000 | Alineación moneda |
1964 | Très faible | Bruselas | 10.110.000 | Alineación moneda |
1965 | Très faible | Bruselas | 10.185.000 | Alineación moneda |
1966 | Rare | Bruselas | 16.430.000 | Alineación moneda |
1967 | Les médias | Bruselas | 32.945.000 | Alineación moneda |
1968 | Très faible | Bruselas | 8.000.000 | Alineación moneda |
1969 | Rare | Bruselas | 21.950.000 | Alineación moneda |
1970 | Les médias | Bruselas | 35.500.000 | Alineación moneda |
1971 | Très faible | Bruselas | 10.000.000 | Alineación moneda |
1972 | Les médias | Bruselas | 35.000.000 | Alineación moneda |
1973 | Communs | Bruselas | 42.500.000 | Alineación moneda |
1974 | Rare | Bruselas | 30.000.000 | Alineación moneda |
1975 | Très fréquente | Bruselas | 80.000.000 | Alineación moneda |
1976 | Très faible | Bruselas | 18.000.000 | Alineación moneda |
1977 | Communs | Bruselas | 68.500.000 | Alineación moneda |
1978 | Rare | Bruselas | 47.500.000 | Alineación moneda |
1979 | Très faible | Bruselas | 25.000.000 | Alineación moneda |
1980 | Rare | Bruselas | 66.500.000 | Alineación moneda |
1981 | Très faible | Bruselas | 2.000.000 | Alineación moneda |
1988 | Très faible | Bruselas | 17.500.000 | Alineación moneda |
Important ! Cliquez sur cette icône pour accéder à des statistiques avancées sur la valeur et la popularité de cette pièce au fil des ans.
Si vous souhaitez participer au catalogue et créer vos propres collections de pièces et de billets, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur. Cela vous permettra d'ajouter et de modifier les données relatives aux pièces et de créer vos propres collections publiques et privées.
Vous pouvez vous connecter à ou vous inscrire à .Les pièces 1 franc (Baldwin I - Belgique) les plus précieuses de Belgique et leur valeur marchande actuelle
Quelle est la valeur des pièces 1 franc (Baldwin I - Belgique) ? Le prix varie de 0,05€ à 276,09€ en fonction de l'état de conservation. Nous vous proposons tous les prix de cette pièce dans la liste suivante. Le prix est calculé à partir de la valeur marchande attribuée par les collectionneurs professionnels dans leurs collections, en fonction de leur état de conservation et d'autres critères tels que la rareté ou la demande.
Année | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 franc (Baldwin I - Belgique) 1950 | - | - | 0,48€ | - | - | - | - |
1 franc (Baldwin I - Belgique) 1951 | - | 0,13€ | - | - | - | - | - |
1 franc (Baldwin I - Belgique) 1952 | - | 0,08€ | - | - | - | - | - |
1 franc (Baldwin I - Belgique) 1954 | - | - | 0,15€ | - | - | - | - |
1 franc (Baldwin I - Belgique) 1955 | - | 2,60€ | 1,19€ | 0,55€ | 0,37€ | 0,32€ | 0,28€ |
1 franc (Baldwin I - Belgique) 1956 | - | - | 0,24€ | - | - | - | - |
1 franc (Baldwin I - Belgique) 1958 | - | 0,27€ | 0,20€ | 0,15€ | 0,13€ | 0,12€ | 0,12€ |
1 franc (Baldwin I - Belgique) 1959 | - | - | 0,12€ | - | - | - | - |
1 franc (Baldwin I - Belgique) 1960 | - | - | 0,10€ | - | - | - | - |
1 franc (Baldwin I - Belgique) 1961 | - | - | 187,70€ | 1,03€ | 0,18€ | 0,10€ | 0,05€ |
1 franc (Baldwin I - Belgique) 1962 | - | - | 0,14€ | - | - | - | - |
1 franc (Baldwin I - Belgique) 1963 | - | 0,10€ | - | - | - | - | - |
1 franc (Baldwin I - Belgique) 1964 | - | - | 0,15€ | - | - | - | - |
1 franc (Baldwin I - Belgique) 1965 | - | - | 240,76€ | - | - | - | - |
1 franc (Baldwin I - Belgique) 1966 | - | 0,80€ | 0,41€ | 0,21€ | 0,15€ | 0,14€ | 0,12€ |
1 franc (Baldwin I - Belgique) 1967 | - | 0,33€ | - | - | - | - | - |
1 franc (Baldwin I - Belgique) 1968 | - | - | 1,14€ | 0,75€ | 0,60€ | 0,56€ | 0,53€ |
1 franc (Baldwin I - Belgique) 1969 | - | 0,32€ | - | - | - | - | - |
1 franc (Baldwin I - Belgique) 1970 | - | - | 0,42€ | 0,26€ | 0,20€ | 0,19€ | 0,17€ |
1 franc (Baldwin I - Belgique) 1971 | - | 3,94€ | 0,98€ | 0,31€ | 0,18€ | 0,15€ | 0,12€ |
1 franc (Baldwin I - Belgique) 1972 | - | 0,16€ | - | - | - | - | - |
1 franc (Baldwin I - Belgique) 1973 | - | 0,87€ | 0,38€ | 0,16€ | 0,11€ | 0,09€ | 0,08€ |
1 franc (Baldwin I - Belgique) 1974 | - | 0,93€ | 0,43€ | 0,20€ | 0,13€ | 0,12€ | 0,10€ |
1 franc (Baldwin I - Belgique) 1975 | - | 0,45€ | 0,27€ | 0,15€ | 0,12€ | 0,11€ | 0,10€ |
1 franc (Baldwin I - Belgique) 1976 | - | - | 0,69€ | 0,24€ | 0,14€ | 0,11€ | 0,10€ |
1 franc (Baldwin I - Belgique) 1977 | 0,16€ | 0,14€ | 0,14€ | 0,13€ | 0,12€ | 0,12€ | 0,12€ |
1 franc (Baldwin I - Belgique) 1978 | - | 276,09€ | 17,47€ | 1,11€ | 0,28€ | 0,18€ | 0,11€ |
1 franc (Baldwin I - Belgique) 1979 | - | 0,16€ | - | - | - | - | - |
1 franc (Baldwin I - Belgique) 1980 | 0,40€ | - | - | - | - | - | - |
1 franc (Baldwin I - Belgique) 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
1 franc (Baldwin I - Belgique) 1988 | - | - | 0,16€ | - | - | - | - |
Autres pièces de 1 franc de valeur de Belgique recherchées par les collectionneurs
Les collectionneurs qui possèdent la pièce dans leur collection
La liste suivante de collectionneurs indique la disponibilité de la pièce 1 franc (Baldwin I - Belgique) Belgique dans leurs collections. Visitez la page du collectionneur numismatique pour voir ses pièces et billets, vous pourrez alors proposer un échange ou un achat de la pièce. Les couleurs des prix sont indicatives, lorsqu'il est rouge cela signifie qu'il est supérieur à la valeur calculée par Foronum, tandis que le vert est lorsqu'il est inférieur.