25 paise
FO#3517 KM#54 | |
Nom | 25 paise |
Pays | Inde |
Formulaire | Rond |
Matériau | Acier inoxydable |
Poids (g) | 2,82 g |
Diamètre (mm) | 19,00 mm |
Canto | Lisse |
Popularité | |
Prix | 0,15€ - 3,86€ |
Données relatives à la fabrication et à la délivrance de la monnaie
Statistiques Année | Rareté | Menthe | Impression | Note |
---|---|---|---|---|
1988 | Très faible | ♦ Bombay | ||
1988 | Très faible | ☆ Hyderabad | ||
1988 | Très faible | ● Noida | ||
1988 | Très faible | C-Ottawa | 305.280.000 | |
1988 | Très faible | Calcuta | 18.920.000 | Sin marca de ceca |
1989 | Très faible | ♦ Bombay | ||
1989 | Très faible | ☆ Hyderabad | ||
1989 | Très faible | ● Noida | ||
1989 | Très faible | Calcuta | Sin marca de ceca-Hierba fina debajo del rinoceronte | |
1989 | Très faible | Calcuta | Sin marca de ceca - Hierba gruesa debajo del rinoceronte | |
1990 | Très faible | ☆ Hyderabad | ||
1990 | Très faible | ● Noida | ||
1990 | Très faible | Calcuta | Sin marca de ceca | |
1990 | Très faible | ♦ Bombay | ||
1991 | Très faible | ☆ Hyderabad | ||
1991 | Très faible | ● Noida | ||
1991 | Très faible | Calcuta | Sin marca de ceca | |
1991 | Très faible | ♦ Bombay | ||
1992 | Très faible | ☆ Hyderabad | ||
1992 | Très faible | ● Noida | ||
1992 | Très faible | Calcuta | Sin marca de ceca | |
1992 | Très faible | ♦ Bombay | ||
1993 | Très faible | ☆ Hyderabad | ||
1993 | Très faible | ● Noida | ||
1993 | Très faible | Calcuta | Sin marca de ceca | |
1993 | Très faible | ♦ Bombay | ||
1994 | Très faible | ♦ Bombay | ||
1994 | Très faible | ☆ Hyderabad | ||
1994 | Très faible | ● Noida | ||
1994 | Très faible | Calcuta | Sin marca de ceca | |
1995 | Très faible | ♦ Bombay | ||
1995 | Très faible | ☆ Hyderabad | ||
1995 | Très faible | ● Noida | ||
1995 | Très faible | Calcuta | Sin marca de ceca | |
1996 | Très faible | Calcuta | Sin marca de ceca | |
1996 | Très faible | ☆ Hyderabad | ||
1996 | Très faible | ● Noida | ||
1996 | Très faible | ♦ Bombay | ||
1997 | Très faible | ☆ Hyderabad | ||
1997 | Très faible | ● Noida | ||
1997 | Très faible | Calcuta | Sin marca de ceca | |
1997 | Très faible | ♦ Bombay | ||
1998 | Très faible | ♦ Bombay | ||
1998 | Très faible | ● Noida | ||
1998 | Très faible | Calcuta | Sin marca de ceca | |
1998 | Très faible | ☆ Hyderabad | ||
1999 | Très faible | Calcuta | Sin marca de ceca | |
1999 | Très faible | ☆ Hyderabad | ||
1999 | Très faible | ● Noida | ||
1999 | Très faible | ♦ Bombay | ||
2000 | Très faible | ♦ Bombay | ||
2000 | Très faible | ☆ Hyderabad | ||
2000 | Très faible | ● Noida | ||
2000 | Très faible | Calcuta | Sin marca de ceca | |
2001 | Très faible | ♦ Bombay | ||
2001 | Très faible | Calcuta | Sin marca de ceca | |
2001 | Très faible | ☆ Hyderabad | ||
2002 | Très faible | ♦ Bombay | ||
2002 | Très faible | ☆ Hyderabad | ||
2002 | Très faible | Calcuta | Sin marca de ceca |
Important ! Cliquez sur cette icône pour accéder à des statistiques avancées sur la valeur et la popularité de cette pièce au fil des ans.
Si vous souhaitez participer au catalogue et créer vos propres collections de pièces et de billets, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur. Cela vous permettra d'ajouter et de modifier les données relatives aux pièces et de créer vos propres collections publiques et privées.
Vous pouvez vous connecter à ou vous inscrire à .Les pièces 25 paise les plus précieuses de Inde et leur valeur marchande actuelle
Quelle est la valeur des pièces 25 paise ? Le prix varie de 0,15€ à 3,86€ en fonction de l'état de conservation. Nous vous proposons tous les prix de cette pièce dans la liste suivante. Le prix est calculé à partir de la valeur marchande attribuée par les collectionneurs professionnels dans leurs collections, en fonction de leur état de conservation et d'autres critères tels que la rareté ou la demande.
Année | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 paise 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1988 | - | - | - | - | 0,31€ | - | - |
25 paise 1988 | - | - | 1,00€ | - | - | - | - |
25 paise 1988 | - | - | 0,30€ | - | - | - | - |
25 paise 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1989 | - | 1,01€ | 0,63€ | 0,39€ | 0,31€ | 0,28€ | 0,26€ |
25 paise 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1990 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1990 | - | - | - | 0,20€ | - | - | - |
25 paise 1990 | 0,30€ | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1990 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1991 | - | - | 0,38€ | - | - | - | - |
25 paise 1991 | - | 0,54€ | 0,40€ | 0,30€ | 0,26€ | 0,24€ | 0,23€ |
25 paise 1991 | - | 3,00€ | - | - | - | - | - |
25 paise 1991 | 3,86€ | 1,48€ | 0,91€ | 0,57€ | 0,44€ | 0,41€ | 0,38€ |
25 paise 1992 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1992 | - | - | - | - | 0,29€ | - | - |
25 paise 1992 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1992 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1993 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1993 | - | 0,41€ | - | - | - | - | - |
25 paise 1993 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1993 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1994 | 0,95€ | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1994 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1994 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1994 | - | - | 1,90€ | 0,48€ | 0,24€ | 0,19€ | 0,15€ |
25 paise 1995 | - | - | - | 0,18€ | - | - | - |
25 paise 1995 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1995 | - | - | - | - | 0,28€ | - | - |
25 paise 1995 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1996 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1996 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1996 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1996 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1997 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1997 | - | - | - | - | 3,00€ | - | - |
25 paise 1997 | - | 0,74€ | 0,58€ | 0,46€ | 0,41€ | 0,39€ | 0,37€ |
25 paise 1997 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1998 | - | - | - | - | 1,00€ | - | - |
25 paise 1998 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1998 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1998 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1999 | - | - | - | 0,50€ | - | - | - |
25 paise 1999 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1999 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1999 | - | 2,19€ | 1,44€ | 0,94€ | 0,76€ | 0,71€ | 0,66€ |
25 paise 2000 | - | 1,50€ | - | - | - | - | - |
25 paise 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 2002 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 2002 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 2002 | - | - | - | - | 0,35€ | - | - |
Autres pièces de 25 paise de valeur de Inde recherchées par les collectionneurs
Les collectionneurs qui possèdent la pièce dans leur collection
La liste suivante de collectionneurs indique la disponibilité de la pièce 25 paise Inde dans leurs collections. Visitez la page du collectionneur numismatique pour voir ses pièces et billets, vous pourrez alors proposer un échange ou un achat de la pièce. Les couleurs des prix sont indicatives, lorsqu'il est rouge cela signifie qu'il est supérieur à la valeur calculée par Foronum, tandis que le vert est lorsqu'il est inférieur.