50 paise
FO#479 KM#69 | |
Nom | 50 paise |
Pays | Inde |
Formulaire | Rond |
Matériau | Acier inoxydable |
Poids (g) | 3,80 g |
Diamètre (mm) | 22,00 mm |
Canto | Lisse |
Popularité | |
Prix | 0,01€ - 2,82€ |
Données relatives à la fabrication et à la délivrance de la monnaie
Statistiques Année | Rareté | Menthe | Impression | Note |
---|---|---|---|---|
1988 | Très faible | Calcuta | 2.195.000 | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi |
1988 | Très faible | C-Ottawa | 272.160.000 | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi |
1988 | Très faible | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1988 | Très faible | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1989 | Très faible | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1989 | Très faible | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1989 | Très faible | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1989 | Très faible | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1990 | Très faible | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1990 | Très faible | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1990 | Très faible | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1990 | Très faible | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1991 | Très faible | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1991 | Très faible | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1991 | Très faible | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1991 | Très faible | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1992 | Très faible | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1992 | Très faible | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1992 | Très faible | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1992 | Très faible | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1993 | Très faible | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1993 | Très faible | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1994 | Très faible | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1994 | Très faible | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1994 | Très faible | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1994 | Très faible | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1995 | Très faible | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1995 | Très faible | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1995 | Très faible | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1995 | Très faible | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1996 | Très faible | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1996 | Très faible | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1996 | Très faible | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1996 | Très faible | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1997 | Très faible | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1997 | Très faible | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1997 | Très faible | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1997 | Très faible | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1998 | Très faible | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1998 | Très faible | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1998 | Très faible | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1998 | Très faible | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1999 | Très faible | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1999 | Très faible | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1999 | Très faible | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1999 | Très faible | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2000 | Très faible | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2000 | Très faible | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2000 | Très faible | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2000 | Très faible | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2001 | Très faible | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2001 | Très faible | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2001 | Très faible | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2001 | Très faible | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2002 | Très faible | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2002 | Très faible | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2002 | Très faible | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2002 | Très faible | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2003 | Très faible | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2003 | Très faible | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2003 | Très faible | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2007 | Très faible | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2007 | Très faible | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi |
Important ! Cliquez sur cette icône pour accéder à des statistiques avancées sur la valeur et la popularité de cette pièce au fil des ans.
Si vous souhaitez participer au catalogue et créer vos propres collections de pièces et de billets, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur. Cela vous permettra d'ajouter et de modifier les données relatives aux pièces et de créer vos propres collections publiques et privées.
Vous pouvez vous connecter à ou vous inscrire à .Les pièces 50 paise les plus précieuses de Inde et leur valeur marchande actuelle
Quelle est la valeur des pièces 50 paise ? Le prix varie de 0,01€ à 2,82€ en fonction de l'état de conservation. Nous vous proposons tous les prix de cette pièce dans la liste suivante. Le prix est calculé à partir de la valeur marchande attribuée par les collectionneurs professionnels dans leurs collections, en fonction de leur état de conservation et d'autres critères tels que la rareté ou la demande.
Année | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 paise 1988 | - | - | - | 0,24€ | - | - | - |
50 paise 1988 | - | - | - | - | 0,26€ | - | - |
50 paise 1988 | - | 2,82€ | 1,85€ | 1,22€ | 0,99€ | 0,92€ | 0,86€ |
50 paise 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1989 | - | - | - | 1,03€ | 0,43€ | 0,32€ | 0,24€ |
50 paise 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1990 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1990 | - | 1,00€ | 0,89€ | 0,79€ | 0,74€ | 0,73€ | 0,71€ |
50 paise 1990 | - | - | 0,42€ | - | - | - | - |
50 paise 1990 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1991 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1991 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1991 | - | 0,30€ | - | - | - | - | - |
50 paise 1991 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1992 | - | - | - | 0,01€ | - | - | - |
50 paise 1992 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1992 | 0,35€ | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1992 | - | - | 0,33€ | - | - | - | - |
50 paise 1993 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1993 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1994 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1994 | 0,08€ | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1994 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1994 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1995 | - | - | - | - | 0,32€ | - | - |
50 paise 1995 | - | - | 2,00€ | - | - | - | - |
50 paise 1995 | - | - | 0,35€ | - | - | - | - |
50 paise 1995 | - | - | - | - | 0,47€ | - | - |
50 paise 1996 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1996 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1996 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1996 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1997 | - | - | - | - | 0,05€ | - | - |
50 paise 1997 | - | - | - | - | 0,88€ | - | - |
50 paise 1997 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1997 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1998 | - | - | - | - | 0,19€ | - | - |
50 paise 1998 | - | - | - | 0,40€ | - | - | - |
50 paise 1998 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1998 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1999 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1999 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1999 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1999 | - | 0,25€ | - | - | - | - | - |
50 paise 2000 | - | - | - | 0,82€ | 0,24€ | 0,16€ | 0,11€ |
50 paise 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 2000 | - | - | - | 0,29€ | 0,22€ | 0,20€ | 0,18€ |
50 paise 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 2001 | - | - | - | - | 0,21€ | - | - |
50 paise 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 2002 | - | - | 0,21€ | - | - | - | - |
50 paise 2002 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 2002 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 2002 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 2003 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 2003 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 2003 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 2007 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 2007 | - | - | - | - | - | - | - |
Autres pièces de 50 paise de valeur de Inde recherchées par les collectionneurs
Les collectionneurs qui possèdent la pièce dans leur collection
La liste suivante de collectionneurs indique la disponibilité de la pièce 50 paise Inde dans leurs collections. Visitez la page du collectionneur numismatique pour voir ses pièces et billets, vous pourrez alors proposer un échange ou un achat de la pièce. Les couleurs des prix sont indicatives, lorsqu'il est rouge cela signifie qu'il est supérieur à la valeur calculée par Foronum, tandis que le vert est lorsqu'il est inférieur.