10 paise
FO#6198 KM#53 | |
Nom | 10 paise |
Pays | Pakistan |
Formulaire | Rond |
Matériau | Aluminium |
Poids (g) | 1,25 g |
Diamètre (mm) | 22,00 mm |
Canto | Lisse |
Popularité | |
Prix | 0,53€ - 0,81€ |
Données relatives à la fabrication et à la délivrance de la monnaie
Statistiques Année | Rareté | Menthe | Impression | Note |
---|---|---|---|---|
1981 | Très faible | Lahore | 7.995.000 | |
1982 | Très faible | Lahore | 39.770.000 | |
1983 | Très faible | Lahore | 44.705.000 | |
1984 | Très faible | Lahore | 35.255.000 | |
1985 | Très faible | Lahore | 41.545.000 | |
1986 | Très faible | Lahore | 43.280.000 | |
1987 | Très faible | Lahore | 39.090.000 | |
1988 | Très faible | Lahore | 42.510.000 | |
1989 | Très faible | Lahore | 39.325.000 | |
1990 | Très faible | Lahore | 37.750.000 | |
1991 | Très faible | Lahore | 28.205.000 | |
1992 | Très faible | Lahore | 11.600.000 | |
1993 | Très faible | Lahore | 6.380.000 | |
1996 | Très faible | Lahore |
Important ! Cliquez sur cette icône pour accéder à des statistiques avancées sur la valeur et la popularité de cette pièce au fil des ans.
Si vous souhaitez participer au catalogue et créer vos propres collections de pièces et de billets, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur. Cela vous permettra d'ajouter et de modifier les données relatives aux pièces et de créer vos propres collections publiques et privées.
Vous pouvez vous connecter à ou vous inscrire à .Les pièces 10 paise les plus précieuses de Pakistan et leur valeur marchande actuelle
Quelle est la valeur des pièces 10 paise ? Le prix varie de 0,53€ à 0,81€ en fonction de l'état de conservation. Nous vous proposons tous les prix de cette pièce dans la liste suivante. Le prix est calculé à partir de la valeur marchande attribuée par les collectionneurs professionnels dans leurs collections, en fonction de leur état de conservation et d'autres critères tels que la rareté ou la demande.
Année | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 paise 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
10 paise 1982 | - | - | - | - | - | - | - |
10 paise 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
10 paise 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
10 paise 1985 | - | - | - | - | - | - | - |
10 paise 1986 | - | - | - | - | 0,57€ | - | - |
10 paise 1987 | - | - | - | - | - | - | - |
10 paise 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
10 paise 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
10 paise 1990 | - | - | - | - | - | - | - |
10 paise 1991 | 0,72€ | - | - | - | - | - | - |
10 paise 1992 | - | - | - | - | - | - | - |
10 paise 1993 | 0,53€ | - | - | - | - | - | - |
10 paise 1996 | 0,81€ | - | - | - | - | - | - |
Autres pièces de 10 paise de valeur de Pakistan recherchées par les collectionneurs
Les collectionneurs qui possèdent la pièce dans leur collection
La liste suivante de collectionneurs indique la disponibilité de la pièce 10 paise Pakistan dans leurs collections. Visitez la page du collectionneur numismatique pour voir ses pièces et billets, vous pourrez alors proposer un échange ou un achat de la pièce. Les couleurs des prix sont indicatives, lorsqu'il est rouge cela signifie qu'il est supérieur à la valeur calculée par Foronum, tandis que le vert est lorsqu'il est inférieur.