10 céntimos
Données relatives à la fabrication et à la délivrance de la monnaie
Statistiques Année | Rareté | Menthe | Impression | Note |
---|---|---|---|---|
2001 | Très faible | Lima | 50.000.000 | CÉNTIMOS / PERÚ / Sin Braille / Fecha Curva |
2002 | Très faible | Lima | 37.420.000 | CÉNTIMOS / PERÚ / Sin Braille / Fecha Curva |
2003 | Rare | Lima | 56.000.000 | CÉNTIMOS / PERÚ / Sin Braille / Fecha Curva |
2004 | Très faible | Lima | 27.500.000 | CÉNTIMOS / PERÚ / Sin Braille / Fecha Curva |
2005 | Très faible | Lima | 39.500.000 | CÉNTIMOS / PERÚ / Sin Braille / Fecha Curva |
2006 | Très faible | Lima | 54.200.000 | CÉNTIMOS / PERÚ / Sin Braille / Fecha Curva |
2007 | Rare | Lima | 64.800.000 | CÉNTIMOS / PERÚ / Sin Braille / Fecha Curva |
2008 | Rare | Lima | 79.400.000 | CÉNTIMOS / PERÚ / Sin Braille / Fecha Recta |
2009 | Rare | Lima | 63.000.000 | CÉNTIMOS / PERÚ / Sin Braille / Fecha Recta |
2010 | Rare | Lima | 82.000.000 | CÉNTIMOS / PERÚ / Sin Braille / Fecha Recta |
2011 | Rare | Lima | 94.000.000 | CÉNTIMOS / PERÚ / Sin Braille / Fecha Recta |
2012 | Rare | Lima | 112.700.000 | CÉNTIMOS / PERÚ / Sin Braille / Fecha Recta |
2013 | Rare | Lima | 117.000.000 | CÉNTIMOS / PERÚ / Sin Braille / Fecha Recta |
2014 | Rare | Lima | 76.000.000 | CÉNTIMOS / PERÚ / Sin Braille / Fecha Recta |
2015 | Très faible | Lima | 94.000.000 | CÉNTIMOS / PERÚ / Sin Braille / Fecha Recta |
2016 | Rare | Lima | 107.000.000 | CÉNTIMOS / PERÚ / Sin Braille / Fecha Recta |
2017 | Très faible | Lima | 82.000.000 | CÉNTIMOS / PERÚ / Sin Braille / Fecha Recta |
2018 | Très faible | Lima | 91.900.000 | CÉNTIMOS / PERÚ / Sin Braille / Fecha Curva |
2019 | Très faible | Lima | 117.000.000 | CÉNTIMOS / PERÚ / Sin Braille / Fecha Curva |
2020 | Très faible | Lima | 70.000.000 | CÉNTIMOS / PERÚ / Sin Braille / Fecha Curva |
2021 | Très faible | Lima | 102.000.000 | CÉNTIMOS / PERÚ / Sin Braille / Fecha Curva |
2022 | Très faible | Lima | 122.000.000 | CÉNTIMOS / PERÚ / Sin Braille / Fecha Curva |
2023 | Très faible | Lima | 50.000.000 | CÉNTIMOS / PERÚ / Sin Braille / Fecha Curva |
2024 | Très faible | Lima | CÉNTIMOS / PERÚ / Sin Braille / Fecha Curva |
Important ! Cliquez sur cette icône pour accéder à des statistiques avancées sur la valeur et la popularité de cette pièce au fil des ans.
Si vous souhaitez participer au catalogue et créer vos propres collections de pièces et de billets, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur. Cela vous permettra d'ajouter et de modifier les données relatives aux pièces et de créer vos propres collections publiques et privées.
Vous pouvez vous connecter à ou vous inscrire à .Les pièces 10 céntimos les plus précieuses de Pérou et leur valeur marchande actuelle
Quelle est la valeur des pièces 10 céntimos ? Le prix varie de 0,07€ à 36,39€ en fonction de l'état de conservation. Nous vous proposons tous les prix de cette pièce dans la liste suivante. Le prix est calculé à partir de la valeur marchande attribuée par les collectionneurs professionnels dans leurs collections, en fonction de leur état de conservation et d'autres critères tels que la rareté ou la demande.
Année | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 céntimos 2001 | - | 0,21€ | - | - | - | - | - |
10 céntimos 2002 | - | - | 0,08€ | - | - | - | - |
10 céntimos 2003 | - | - | 0,25€ | - | - | - | - |
10 céntimos 2004 | - | - | 2,96€ | 0,38€ | 0,14€ | 0,10€ | 0,07€ |
10 céntimos 2005 | - | - | 1,67€ | - | - | - | - |
10 céntimos 2006 | - | 0,21€ | - | - | - | - | - |
10 céntimos 2007 | - | 0,22€ | - | - | - | - | - |
10 céntimos 2008 | - | 2,32€ | 0,89€ | 0,34€ | 0,21€ | 0,18€ | 0,15€ |
10 céntimos 2009 | - | 36,39€ | 4,73€ | 0,62€ | 0,22€ | 0,16€ | 0,11€ |
10 céntimos 2010 | - | 3,11€ | 1,61€ | 0,83€ | 0,60€ | 0,54€ | 0,48€ |
10 céntimos 2011 | - | 1,96€ | 1,01€ | 0,52€ | 0,38€ | 0,34€ | 0,30€ |
10 céntimos 2012 | - | 0,34€ | - | - | - | - | - |
10 céntimos 2013 | - | 1,55€ | 1,15€ | 0,85€ | 0,73€ | 0,70€ | 0,66€ |
10 céntimos 2014 | - | 0,21€ | - | - | - | - | - |
10 céntimos 2015 | - | 0,99€ | 0,65€ | 0,43€ | 0,35€ | 0,32€ | 0,30€ |
10 céntimos 2016 | - | 9,38€ | 3,38€ | 1,22€ | 0,73€ | 0,62€ | 0,52€ |
10 céntimos 2017 | - | 0,91€ | 0,67€ | 0,50€ | 0,43€ | 0,41€ | 0,39€ |
10 céntimos 2018 | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 céntimos 2019 | 3,53€ | 1,35€ | 0,84€ | 0,52€ | 0,41€ | 0,38€ | 0,35€ |
10 céntimos 2020 | - | 0,07€ | - | - | - | - | - |
10 céntimos 2021 | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 céntimos 2022 | 0,33€ | - | - | - | - | - | - |
10 céntimos 2023 | 0,61€ | 0,54€ | 0,51€ | 0,48€ | 0,46€ | 0,46€ | 0,45€ |
10 céntimos 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
Autres pièces de 10 céntimos de valeur de Pérou recherchées par les collectionneurs
Les collectionneurs qui possèdent la pièce dans leur collection
La liste suivante de collectionneurs indique la disponibilité de la pièce 10 céntimos Pérou dans leurs collections. Visitez la page du collectionneur numismatique pour voir ses pièces et billets, vous pourrez alors proposer un échange ou un achat de la pièce. Les couleurs des prix sont indicatives, lorsqu'il est rouge cela signifie qu'il est supérieur à la valeur calculée par Foronum, tandis que le vert est lorsqu'il est inférieur.