Billet de banque 1 Pound 1928-1947 de Afrique du Sud 1928-1947
Années, séries et émissions
Statistiques Année / Série | Rareté | Date d'émission | Note |
---|---|---|---|
1928 | Très faible | ||
1929 | Très faible | ||
1930 | Très faible | ||
1931 | Très faible | ||
1932 | Très faible | ||
1933 | Très faible | ||
1934 | Très faible | ||
1935 | Très faible | ||
1936 | Très faible | ||
1937 | Très faible | ||
1938 | Très faible | ||
1939 | Très faible | ||
1940 | Très faible | ||
1941 | Très faible | ||
1942 | Très faible | ||
1943 | Très faible | ||
1944 | Très faible | ||
1945 | Très faible | ||
1946 | Très faible | ||
1947 | Très faible |
Important ! Cliquez sur cette icône pour accéder à des statistiques avancées sur la valeur et la popularité de cette pièce au fil des ans.
Si vous souhaitez participer au catalogue et créer vos propres collections de pièces et de billets, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur. Cela vous permettra d'ajouter et de modifier les données relatives aux pièces et de créer vos propres collections publiques et privées.
Vous pouvez vous connecter à ou vous inscrire à .Les billets de banque 1 Pound les plus précieux et leur valeur actuelle
Tous les billets de banque 1 Pound et leur valeur marchande. Pour connaître la valeur d'un billet sur le marché numismatique, il faut tenir compte de différents facteurs et caractéristiques, tels que le nombre de billets imprimés et leur état de conservation, entre autres. Si vous souhaitez connaître la valeur actuelle du billet 1 Pound Afrique du Sud en fonction de son état de conservation, consultez le tableau suivant, obtenu à partir des prix moyens que les collectionneurs fixent dans leurs collections.
Année / Série | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Pound 1928 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1929 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1930 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1931 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1932 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1933 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1934 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1935 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1936 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1937 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1938 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1939 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1940 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1941 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1942 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1943 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1944 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1945 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1946 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1947 | - | - | - | - | - | - | - |
Autres billets de banque 1 Pound recherchés par les collectionneurs
Les collectionneurs qui possèdent le billet
Les collectionneurs suivants possèdent le billet 1 Pound Afrique du Sud dans leurs collections. Visitez la page du collectionneur de billets pour demander un échange ou une proposition d'achat pour toutes les pièces et tous les billets figurant dans leurs listes de collection. Les couleurs des prix sont indicatives et signifient que lorsque le prix est en rouge, il est supérieur à la valeur du Foronum et en vert lorsqu'il est inférieur.