Billet de banque 2 poids 2002-2003/D-2011-2013/K-M de Argentine 2002-2003/D-2011-2013/K-M
Années, séries et émissions
Statistiques Année / Série | Rareté | Date d'émission | Note |
---|---|---|---|
2002-2003/D | Très faible | 1 de July de 2002 | Firmas: Aldo Rubén Pignanelli = Eduardo Oscar Camaño | Rango: 43.280.001 – 76.810.000 D (2002), 76.810.001 – 83.676.000 D (2003) |
2003-2004/D-E | Très faible | Firmas: Alfonso de Prat-Gay = Eduardo Oscar Camaño | Rango: 83.676.001 – 100.000.000 D (2003), 00.000.001 – 17.169.000 E (2003), 17.169.001 – 55.584.000 E (2004) | |
2005-2006/E-G | Très faible | Firmas: Hernán Martín Pérez Redrado = Eduardo Oscar Camaño | Rango: 55.584.001 – 100.000.000 E (2005), 00.000.001 – 82.590.000 F (2005), 82.590.001 – 100.000.000 F (2006), 00.000.001 – 05.518.000 G (2006) | |
2006-2007/G-H | Très faible | Firmas: Hernán Martín Pérez Redrado = Alberto Edgardo Balestrini | Rango: 05.518.001 – 69.920.000 G (2006), 69.920.001 – 100.000.000 G (2007), 00.000.001 – 05.672.500 H (2007) | |
2007-2008/H | Très faible | Firmas: Hernán Martín Pérez Redrado = Alberto Edgardo Balestrini | Rango: 05.672.001 – 42.080.000 H (2007), 42.080.001 – 94.980.000 H (2008) | |
2007-2010/H-J | Très faible | 10 de December de 2007 | Firmas: Hernán Martín Pérez Redrado = Eduardo Alfredo Fellner |
2010-2011/J-L | Très faible | 4 de February de 2010 | Firmas: Mercedes Marcó del Pont = Eduardo Alfredo Fellner | Rango: 84.164.001 J - 99.999.999 J (2010), 00.000.001 K - 69.440.000 K (2010), 69.440.001 K - 84.252.000 K (2011), 00.000.001 L - 20.877.000 L (2012), 20.877.001 L - 81.357.000 L (2013), 81.357.0 |
2011-2013/K-M | Très faible | 10 de December de 2011 | Firmas: Mercedes Marcó del Pont = Julián Andrés Domínguez | Rango: 84.252.001 - 99.999.999 K (2013), 00.000.001 - ... M (2014) |
Important ! Cliquez sur cette icône pour accéder à des statistiques avancées sur la valeur et la popularité de cette pièce au fil des ans.
Si vous souhaitez participer au catalogue et créer vos propres collections de pièces et de billets, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur. Cela vous permettra d'ajouter et de modifier les données relatives aux pièces et de créer vos propres collections publiques et privées.
Vous pouvez vous connecter à ou vous inscrire à .Les billets de banque 2 poids les plus précieux et leur valeur actuelle
Tous les billets de banque 2 poids et leur valeur marchande. Pour connaître la valeur d'un billet sur le marché numismatique, il faut tenir compte de différents facteurs et caractéristiques, tels que le nombre de billets imprimés et leur état de conservation, entre autres. Si vous souhaitez connaître la valeur actuelle du billet 2 poids Argentine en fonction de son état de conservation, consultez le tableau suivant, obtenu à partir des prix moyens que les collectionneurs fixent dans leurs collections.
Année / Série | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 poids 2002-2003/D | - | - | - | - | - | - | - |
2 poids 2003-2004/D-E | - | - | 1,00€ | - | - | - | - |
2 poids 2005-2006/E-G | - | - | - | - | - | - | - |
2 poids 2006-2007/G-H | - | 8,00€ | - | - | - | - | - |
2 poids 2007-2008/H | - | - | - | - | - | - | - |
2 poids 2007-2010/H-J | - | - | - | - | - | - | - |
2 poids 2010-2011/J-L | - | - | - | - | - | 0,20€ | - |
2 poids 2011-2013/K-M | - | - | - | - | 5,00€ | - | - |
Autres billets de banque 2 poids recherchés par les collectionneurs
Les collectionneurs qui possèdent le billet
Les collectionneurs suivants possèdent le billet 2 poids Argentine dans leurs collections. Visitez la page du collectionneur de billets pour demander un échange ou une proposition d'achat pour toutes les pièces et tous les billets figurant dans leurs listes de collection. Les couleurs des prix sont indicatives et signifient que lorsque le prix est en rouge, il est supérieur à la valeur du Foronum et en vert lorsqu'il est inférieur.