Billet de banque 2 taka 1988-2010 de Bangladesh 1988-2010
Années, séries et émissions
Statistiques Année / Série | Rareté | Date d'émission | Note |
---|---|---|---|
1988 | Très faible | 1 de December de 1988 | |
1989 | Très faible | 1 de December de 1989 | |
1991 | Très faible | 1 de February de 1991 | |
1993 | Très faible | 1 de March de 1993 | |
1995 | Très faible | ||
1996 | Très faible | ||
2002 | Très faible | ||
2003 | Très faible | ||
2004 | Très faible | ||
2007 | Très faible | ||
2008 | Très faible | ||
2009 | Très faible | ||
2010 | Très faible |
Important ! Cliquez sur cette icône pour accéder à des statistiques avancées sur la valeur et la popularité de cette pièce au fil des ans.
Si vous souhaitez participer au catalogue et créer vos propres collections de pièces et de billets, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur. Cela vous permettra d'ajouter et de modifier les données relatives aux pièces et de créer vos propres collections publiques et privées.
Vous pouvez vous connecter à ou vous inscrire à .Les billets de banque 2 taka les plus précieux et leur valeur actuelle
Tous les billets de banque 2 taka et leur valeur marchande. Pour connaître la valeur d'un billet sur le marché numismatique, il faut tenir compte de différents facteurs et caractéristiques, tels que le nombre de billets imprimés et leur état de conservation, entre autres. Si vous souhaitez connaître la valeur actuelle du billet 2 taka Bangladesh en fonction de son état de conservation, consultez le tableau suivant, obtenu à partir des prix moyens que les collectionneurs fixent dans leurs collections.
Année / Série | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 taka 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
2 taka 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
2 taka 1991 | - | - | - | - | - | - | - |
2 taka 1993 | - | - | - | - | - | - | - |
2 taka 1995 | - | - | - | - | - | - | - |
2 taka 1996 | - | - | - | - | - | - | - |
2 taka 2002 | - | - | - | - | - | - | - |
2 taka 2003 | 5,00€ | - | - | - | - | - | - |
2 taka 2004 | - | - | - | - | - | - | - |
2 taka 2007 | - | - | - | - | - | - | - |
2 taka 2008 | - | - | - | - | - | - | - |
2 taka 2009 | - | - | - | - | - | - | - |
2 taka 2010 | - | - | - | - | - | - | - |
Autres billets de banque 2 taka recherchés par les collectionneurs
Les collectionneurs qui possèdent le billet
Les collectionneurs suivants possèdent le billet 2 taka Bangladesh dans leurs collections. Visitez la page du collectionneur de billets pour demander un échange ou une proposition d'achat pour toutes les pièces et tous les billets figurant dans leurs listes de collection. Les couleurs des prix sont indicatives et signifient que lorsque le prix est en rouge, il est supérieur à la valeur du Foronum et en vert lorsqu'il est inférieur.