Billet de banque 10 Francs 1981-2007 de Burundi 1981-2007
Années, séries et émissions
Statistiques Année / Série | Rareté | Date d'émission | Note |
---|---|---|---|
1981 | Très faible | 1 de June de 1981 | |
1983 | Très faible | 1 de December de 1983 | |
1986 | Très faible | 1 de December de 1986 | |
1988 | Très faible | 1 de May de 1988 | |
1989 | Très faible | 1 de October de 1989 | |
1991 | Très faible | 1 de October de 1991 | |
1995 | Très faible | 25 de May de 1995 | |
1997 | Très faible | 5 de February de 1997 | |
2001 | Très faible | 1 de August de 2001 | |
2003 | Très faible | 1 de July de 2003 | |
2005 | Très faible | 5 de February de 2005 | |
2007 | Très faible | 1 de November de 2007 |
Important ! Cliquez sur cette icône pour accéder à des statistiques avancées sur la valeur et la popularité de cette pièce au fil des ans.
Si vous souhaitez participer au catalogue et créer vos propres collections de pièces et de billets, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur. Cela vous permettra d'ajouter et de modifier les données relatives aux pièces et de créer vos propres collections publiques et privées.
Vous pouvez vous connecter à ou vous inscrire à .Les billets de banque 10 Francs les plus précieux et leur valeur actuelle
Tous les billets de banque 10 Francs et leur valeur marchande. Pour connaître la valeur d'un billet sur le marché numismatique, il faut tenir compte de différents facteurs et caractéristiques, tels que le nombre de billets imprimés et leur état de conservation, entre autres. Si vous souhaitez connaître la valeur actuelle du billet 10 Francs Burundi en fonction de son état de conservation, consultez le tableau suivant, obtenu à partir des prix moyens que les collectionneurs fixent dans leurs collections.
Année / Série | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Francs 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Francs 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Francs 1986 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Francs 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Francs 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Francs 1991 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Francs 1995 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Francs 1997 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Francs 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Francs 2003 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Francs 2005 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Francs 2007 | - | - | - | - | - | - | - |
Autres billets de banque 10 Francs recherchés par les collectionneurs
Les collectionneurs qui possèdent le billet
Les collectionneurs suivants possèdent le billet 10 Francs Burundi dans leurs collections. Visitez la page du collectionneur de billets pour demander un échange ou une proposition d'achat pour toutes les pièces et tous les billets figurant dans leurs listes de collection. Les couleurs des prix sont indicatives et signifient que lorsque le prix est en rouge, il est supérieur à la valeur du Foronum et en vert lorsqu'il est inférieur.