Billet de banque 10 pesos d'or 1963-1980/AZ de Colombie 1963-1980/AZ
Années, séries et émissions
Statistiques Année / Série | Rareté | Date d'émission | Note |
---|---|---|---|
1963 | Très faible | 20 de July de 1963 | |
1964 | Très faible | 20 de July de 1964 | |
1965 | Très faible | 20 de July de 1965 | |
1967 | Très faible | 20 de July de 1967 | |
1969 | Très faible | 2 de January de 1969 | |
1970 | Très faible | 12 de October de 1970 | |
1973 | Très faible | 1 de January de 1973 | |
1974 | Très faible | 20 de July de 1974 | |
1975 | Très faible | 1 de January de 1975 | |
1976 | Très faible | 20 de July de 1976 | |
1978 | Très faible | 1 de January de 1978 | |
1979 | Très faible | 7 de August de 1979 | |
1980 | Rare | 7 de August de 1980 | Sin serie |
1980/AZ | Très faible | 7 de August de 1980 |
Important ! Cliquez sur cette icône pour accéder à des statistiques avancées sur la valeur et la popularité de cette pièce au fil des ans.
Si vous souhaitez participer au catalogue et créer vos propres collections de pièces et de billets, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur. Cela vous permettra d'ajouter et de modifier les données relatives aux pièces et de créer vos propres collections publiques et privées.
Vous pouvez vous connecter à ou vous inscrire à .Les billets de banque 10 pesos d'or les plus précieux et leur valeur actuelle
Tous les billets de banque 10 pesos d'or et leur valeur marchande. Pour connaître la valeur d'un billet sur le marché numismatique, il faut tenir compte de différents facteurs et caractéristiques, tels que le nombre de billets imprimés et leur état de conservation, entre autres. Si vous souhaitez connaître la valeur actuelle du billet 10 pesos d'or Colombie en fonction de son état de conservation, consultez le tableau suivant, obtenu à partir des prix moyens que les collectionneurs fixent dans leurs collections.
Année / Série | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 pesos d'or 1963 | - | - | - | - | - | - | - |
10 pesos d'or 1964 | - | - | - | - | - | - | - |
10 pesos d'or 1965 | - | - | - | - | 30,00€ | - | - |
10 pesos d'or 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
10 pesos d'or 1969 | - | - | - | - | - | - | - |
10 pesos d'or 1970 | - | - | - | 5,07€ | - | - | - |
10 pesos d'or 1973 | - | - | - | - | - | - | - |
10 pesos d'or 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
10 pesos d'or 1975 | - | - | - | - | - | - | - |
10 pesos d'or 1976 | - | - | - | - | - | - | - |
10 pesos d'or 1978 | - | - | - | - | 5,00€ | - | - |
10 pesos d'or 1979 | 2,72€ | - | - | - | - | - | - |
10 pesos d'or 1980 | 28,05€ | 17,36€ | 13,66€ | 10,74€ | 9,53€ | 9,15€ | 8,79€ |
10 pesos d'or 1980/AZ | - | - | - | - | - | - | - |
Autres billets de banque 10 pesos d'or recherchés par les collectionneurs
Les collectionneurs qui possèdent le billet
Les collectionneurs suivants possèdent le billet 10 pesos d'or Colombie dans leurs collections. Visitez la page du collectionneur de billets pour demander un échange ou une proposition d'achat pour toutes les pièces et tous les billets figurant dans leurs listes de collection. Les couleurs des prix sont indicatives et signifient que lorsque le prix est en rouge, il est supérieur à la valeur du Foronum et en vert lorsqu'il est inférieur.