Billet de banque 10 Kroner Portrait and Landscape 1957-1974
Le billet de 10 Kroner Portrait and Landscape de Danemark réunit 18 émissions datées entre 1957 et 1974. L'émission la plus remarquable de la série est celle de 1962. Découvrez ses caractéristiques notaphiles —composition, dimensions et variantes—, sa valeur de marché selon l'état de conservation et les collectionneurs qui le possèdent.


| P#44 FO#3064 | |
| Nom | 10 Kroner Portrait and Landscape |
| Pays | Danemark |
| Matériau | Papier |
| Taille | 125 x 71 mm |
| Formulaire | Rectangulaire |
| Popularité | |
| Prix | 12€ |
Si vous souhaitez participer au catalogue et créer vos propres collections de pièces et de billets, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur. Cela vous permettra d'ajouter et de modifier les données relatives aux pièces et de créer vos propres collections publiques et privées.
Vous pouvez vous connecter à ou vous inscrire à .Années, séries et émissions
| Année / Série | Rareté | Date d'émission | Note |
|---|---|---|---|
| 1957 | Très rare | ||
| 1958 | Très rare | ||
| 1959 | Très rare | ||
| 1960 | Très rare | ||
| 1961 | Très rare | ||
| 1962 | Très rare | ||
| 1963 | Très rare | ||
| 1964 | Très rare | ||
| 1965 | Très rare | ||
| 1966 | Très rare | ||
| 1967 | Très rare | ||
| 1968 | Très rare | ||
| 1969 | Très rare | ||
| 1970 | Très rare | ||
| 1971 | Très rare | ||
| 1972 | Très rare | ||
| 1973 | Très rare | ||
| 1974 | Très rare |
Valeur du billet 10 Kroner Portrait and Landscape : prix par émission et état de conservation
Combien vaut le billet 10 Kroner Portrait and Landscape de Danemark ? Sa valeur de marché se situe autour de 12€ selon l'état de conservation. Ci-dessous, le tableau par émission avec les prix de marché attribués par les collectionneurs.
| Année / Série | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Kroner Portrait and Landscape 1957 | |||||||
| 10 Kroner Portrait and Landscape 1958 | |||||||
| 10 Kroner Portrait and Landscape 1959 | |||||||
| 10 Kroner Portrait and Landscape 1960 | |||||||
| 10 Kroner Portrait and Landscape 1961 | |||||||
| 10 Kroner Portrait and Landscape 1962 | 12€ | ||||||
| 10 Kroner Portrait and Landscape 1963 | |||||||
| 10 Kroner Portrait and Landscape 1964 | |||||||
| 10 Kroner Portrait and Landscape 1965 | |||||||
| 10 Kroner Portrait and Landscape 1966 | |||||||
| 10 Kroner Portrait and Landscape 1967 | |||||||
| 10 Kroner Portrait and Landscape 1968 | |||||||
| 10 Kroner Portrait and Landscape 1969 | |||||||
| 10 Kroner Portrait and Landscape 1970 | |||||||
| 10 Kroner Portrait and Landscape 1971 | |||||||
| 10 Kroner Portrait and Landscape 1972 | |||||||
| 10 Kroner Portrait and Landscape 1973 | |||||||
| 10 Kroner Portrait and Landscape 1974 |
Autres billets de banque 10 Kroner Portrait and Landscape recherchés par les collectionneurs
Continuer à parcourir les billets de banque de collection de Danemark
Foronum affiche l'autorité, la révision et la date de mise à jour de ses fiches afin d'offrir une plus grande transparence éditoriale et la traçabilité des informations numismatiques publiées.