Billet de banque 2 roupies 1981-2001 de Népal 1981-2001
Années, séries et émissions
Statistiques Année / Série | Rareté | Date d'émission | Note |
---|---|---|---|
1981 | Très faible | 26 de April de 1981 | Prefijo fraccionado: क/1 - क/30 |
1983 | Très faible | 1 de October de 1983 | Prefijo fraccionado: क/32 - क/61 |
1986 | Très faible | 1 de February de 1986 | Prefijo fraccionado: क/62 (500.001-999.999), क/63 - क/91, क/92 (000.001-500.000) |
1995-1997 | Très faible | 1 de July de 1995 | Prefijo fraccionado: ख/92 (500.001-999.999), ख/93 - ख/100, ग/1 - ग/72, ग/74 - ग/100, घ/1 - घ/23 |
2001 | Très faible | 1 de July de 2001 | Prefijo fraccionado: घ/25 - घ/44 |
1988 | Très faible | 1 de June de 1988 | Prefijo fraccionado: क/92 (500.001-999.999), क/93 - क/100, ख/1 - ख/31, ख/32 (000.001-500.000) |
1991 | Très faible | 1 de August de 1991 | Prefijo fraccionado: ग/32 (500.001-999.999), ग/33 - ग/91, ग/92 (000.001-500.000) |
Important ! Cliquez sur cette icône pour accéder à des statistiques avancées sur la valeur et la popularité de cette pièce au fil des ans.
Si vous souhaitez participer au catalogue et créer vos propres collections de pièces et de billets, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur. Cela vous permettra d'ajouter et de modifier les données relatives aux pièces et de créer vos propres collections publiques et privées.
Vous pouvez vous connecter à ou vous inscrire à .Les billets de banque 2 roupies les plus précieux et leur valeur actuelle
Tous les billets de banque 2 roupies et leur valeur marchande. Pour connaître la valeur d'un billet sur le marché numismatique, il faut tenir compte de différents facteurs et caractéristiques, tels que le nombre de billets imprimés et leur état de conservation, entre autres. Si vous souhaitez connaître la valeur actuelle du billet 2 roupies Népal en fonction de son état de conservation, consultez le tableau suivant, obtenu à partir des prix moyens que les collectionneurs fixent dans leurs collections.
Année / Série | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 roupies 1981 | 5,38€ | 2,62€ | 1,83€ | 1,28€ | 1,07€ | 1,00€ | 0,95€ |
2 roupies 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
2 roupies 1986 | - | - | - | - | - | - | - |
2 roupies 1995-1997 | - | - | - | - | - | - | - |
2 roupies 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
2 roupies 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
2 roupies 1991 | - | - | - | - | - | - | - |
Autres billets de banque 2 roupies recherchés par les collectionneurs
Les collectionneurs qui possèdent le billet
Les collectionneurs suivants possèdent le billet 2 roupies Népal dans leurs collections. Visitez la page du collectionneur de billets pour demander un échange ou une proposition d'achat pour toutes les pièces et tous les billets figurant dans leurs listes de collection. Les couleurs des prix sont indicatives et signifient que lorsque le prix est en rouge, il est supérieur à la valeur du Foronum et en vert lorsqu'il est inférieur.