Billet de banque 100 Kroner 1901-1945 de Norvège 1901-1945
Années, séries et émissions
Statistiques Année / Série | Rareté | Date d'émission | Note |
---|---|---|---|
1901 | Très faible | ||
1902 | Très faible | ||
1903 | Très faible | ||
1904 | Très faible | ||
1907 | Très faible | ||
1911 | Très faible | ||
1913 | Très faible | ||
1915 | Très faible | ||
1916 | Très faible | ||
1917 | Très faible | ||
1918 | Très faible | ||
1919 | Très faible | ||
1920 | Très faible | ||
1921 | Très faible | ||
1923 | Très faible | ||
1924 | Très faible | ||
1925 | Très faible | ||
1926 | Très faible | ||
1927 | Très faible | ||
1928 | Très faible | ||
1930 | Très faible | ||
1931 | Très faible | ||
1932 | Très faible | ||
1933 | Très faible | ||
1934 | Très faible | ||
1935 | Très faible | ||
1936 | Très faible | ||
1937 | Très faible | ||
1938 | Très faible | ||
1939 | Très faible | ||
1940 | Très faible | ||
1941 | Très faible | ||
1942 | Très faible | ||
1943 | Très faible | ||
1944 | Très faible | ||
1945 | Très faible |
Important ! Cliquez sur cette icône pour accéder à des statistiques avancées sur la valeur et la popularité de cette pièce au fil des ans.
Si vous souhaitez participer au catalogue et créer vos propres collections de pièces et de billets, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur. Cela vous permettra d'ajouter et de modifier les données relatives aux pièces et de créer vos propres collections publiques et privées.
Vous pouvez vous connecter à ou vous inscrire à .Les billets de banque 100 Kroner les plus précieux et leur valeur actuelle
Tous les billets de banque 100 Kroner et leur valeur marchande. Pour connaître la valeur d'un billet sur le marché numismatique, il faut tenir compte de différents facteurs et caractéristiques, tels que le nombre de billets imprimés et leur état de conservation, entre autres. Si vous souhaitez connaître la valeur actuelle du billet 100 Kroner Norvège en fonction de son état de conservation, consultez le tableau suivant, obtenu à partir des prix moyens que les collectionneurs fixent dans leurs collections.
Année / Série | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Kroner 1901 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1902 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1903 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1904 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1907 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1911 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1913 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1915 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1916 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1917 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1918 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1919 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1920 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1921 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1923 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1924 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1925 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1926 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1927 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1928 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1930 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1931 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1932 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1933 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1934 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1935 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1936 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1937 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1938 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1939 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1940 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1941 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1942 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1943 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1944 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1945 | - | - | - | - | - | - | - |
Autres billets de banque 100 Kroner recherchés par les collectionneurs
Les collectionneurs qui possèdent le billet
Les collectionneurs suivants possèdent le billet 100 Kroner Norvège dans leurs collections. Visitez la page du collectionneur de billets pour demander un échange ou une proposition d'achat pour toutes les pièces et tous les billets figurant dans leurs listes de collection. Les couleurs des prix sont indicatives et signifient que lorsque le prix est en rouge, il est supérieur à la valeur du Foronum et en vert lorsqu'il est inférieur.