Billet de banque 10 Kronor 1918-1940 de Suède 1918-1940
Années, séries et émissions
Statistiques Année / Série | Rareté | Date d'émission | Note |
---|---|---|---|
1918 | Très faible | ||
1919 | Très faible | ||
1920 | Très faible | ||
1921 | Très faible | ||
1922 | Très faible | ||
1923 | Très faible | ||
1924 | Très faible | ||
1925 | Très faible | ||
1926 | Très faible | ||
1927 | Très faible | ||
1928 | Très faible | ||
1929 | Très faible | ||
1930 | Très faible | ||
1931 | Très faible | ||
1932 | Très faible | ||
1933 | Très faible | ||
1934 | Très faible | ||
1935 | Très faible | ||
1936 | Très faible | ||
1937 | Très faible | ||
1938 | Très faible | ||
1939 | Très faible | ||
1940 | Très faible |
Important ! Cliquez sur cette icône pour accéder à des statistiques avancées sur la valeur et la popularité de cette pièce au fil des ans.
Si vous souhaitez participer au catalogue et créer vos propres collections de pièces et de billets, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur. Cela vous permettra d'ajouter et de modifier les données relatives aux pièces et de créer vos propres collections publiques et privées.
Vous pouvez vous connecter à ou vous inscrire à .Les billets de banque 10 Kronor les plus précieux et leur valeur actuelle
Tous les billets de banque 10 Kronor et leur valeur marchande. Pour connaître la valeur d'un billet sur le marché numismatique, il faut tenir compte de différents facteurs et caractéristiques, tels que le nombre de billets imprimés et leur état de conservation, entre autres. Si vous souhaitez connaître la valeur actuelle du billet 10 Kronor Suède en fonction de son état de conservation, consultez le tableau suivant, obtenu à partir des prix moyens que les collectionneurs fixent dans leurs collections.
Année / Série | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Kronor 1918 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1919 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1920 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1921 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1922 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1923 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1924 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1925 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1926 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1927 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1928 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1929 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1930 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1931 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1932 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1933 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1934 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1935 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1936 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1937 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1938 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1939 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1940 | - | - | - | - | - | - | - |
Autres billets de banque 10 Kronor recherchés par les collectionneurs
Les collectionneurs qui possèdent le billet
Les collectionneurs suivants possèdent le billet 10 Kronor Suède dans leurs collections. Visitez la page du collectionneur de billets pour demander un échange ou une proposition d'achat pour toutes les pièces et tous les billets figurant dans leurs listes de collection. Les couleurs des prix sont indicatives et signifient que lorsque le prix est en rouge, il est supérieur à la valeur du Foronum et en vert lorsqu'il est inférieur.