Billet de banque 100 Kronor 1880-1898 de Suède 1880-1898
Années, séries et émissions
Statistiques Année / Série | Rareté | Date d'émission | Note |
---|---|---|---|
1880 | Très faible | ||
1881 | Très faible | ||
1882 | Très faible | ||
1883 | Très faible | ||
1884 | Très faible | ||
1885 | Très faible | ||
1886 | Très faible | ||
1887 | Très faible | ||
1888 | Très faible | ||
1889 | Très faible | ||
1890 | Très faible | ||
1891 | Très faible | ||
1892 | Très faible | ||
1893 | Très faible | ||
1894 | Très faible | ||
1895 | Très faible | ||
1896 | Très faible | ||
1897 | Très faible | ||
1898 | Très faible |
Important ! Cliquez sur cette icône pour accéder à des statistiques avancées sur la valeur et la popularité de cette pièce au fil des ans.
Si vous souhaitez participer au catalogue et créer vos propres collections de pièces et de billets, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur. Cela vous permettra d'ajouter et de modifier les données relatives aux pièces et de créer vos propres collections publiques et privées.
Vous pouvez vous connecter à ou vous inscrire à .Les billets de banque 100 Kronor les plus précieux et leur valeur actuelle
Tous les billets de banque 100 Kronor et leur valeur marchande. Pour connaître la valeur d'un billet sur le marché numismatique, il faut tenir compte de différents facteurs et caractéristiques, tels que le nombre de billets imprimés et leur état de conservation, entre autres. Si vous souhaitez connaître la valeur actuelle du billet 100 Kronor Suède en fonction de son état de conservation, consultez le tableau suivant, obtenu à partir des prix moyens que les collectionneurs fixent dans leurs collections.
Année / Série | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Kronor 1880 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kronor 1881 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kronor 1882 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kronor 1883 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kronor 1884 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kronor 1885 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kronor 1886 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kronor 1887 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kronor 1888 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kronor 1889 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kronor 1890 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kronor 1891 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kronor 1892 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kronor 1893 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kronor 1894 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kronor 1895 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kronor 1896 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kronor 1897 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kronor 1898 | - | - | - | - | - | - | - |
Autres billets de banque 100 Kronor recherchés par les collectionneurs
Les collectionneurs qui possèdent le billet
Les collectionneurs suivants possèdent le billet 100 Kronor Suède dans leurs collections. Visitez la page du collectionneur de billets pour demander un échange ou une proposition d'achat pour toutes les pièces et tous les billets figurant dans leurs listes de collection. Les couleurs des prix sont indicatives et signifient que lorsque le prix est en rouge, il est supérieur à la valeur du Foronum et en vert lorsqu'il est inférieur.