1 penny
FO#10811 KM#9 | |
Nom | 1 penny |
Pays | Afrique de l'Ouest britannique |
Formulaire | Rond avec trou |
Matériau | Cuivre-nickel |
Poids (g) | 9,40 g |
Diamètre (mm) | 30,50 mm |
Canto | Lisse |
Popularité | |
Prix | 5,00€ |
Données relatives à la fabrication et à la délivrance de la monnaie
Statistiques Année | Rareté | Menthe | Impression | Note |
---|---|---|---|---|
1912 | Très faible | Birmingham | 1.560.000 | George V - H |
1913 | Très faible | Londres | 1.680.000 | George V |
1913 | Très faible | Birmingham | 144.000 | George V - H |
1914 | Très faible | Londres | 6.000.000 | George V |
1914 | Très faible | Birmingham | 72.000 | George V - H |
1915 | Très faible | Birmingham | 3.295.000 | George V - H |
1916 | Très faible | Birmingham | 3.461.000 | George V - H |
1917 | Très faible | Birmingham | 444.000 | George V - H |
1918 | Très faible | Birmingham | 994.000 | George V - H |
1919 | Très faible | Birmingham | 21.864.000 | George V - H |
1919 | Très faible | Birmingham | 264.000 | George V - H |
1920 | Très faible | Birmingham | 37.870.000 | George V - H |
1920 | Très faible | Birmingham | 20.685.000 | George V - H |
1922 | Très faible | Birmingham | 8.040.000 | George V - H |
1927 | Très faible | Londres | 792.000 | George V |
1928 | Très faible | Londres | 6.672.000 | George V |
1929 | Très faible | Londres | 636.000 | George V |
1933 | Très faible | Londres | 2.806.000 | George V |
1934 | Très faible | Londres | 2.640.000 | George V |
1935 | Très faible | Londres | 8.551.000 | George V |
1936 | Très faible | Londres | 7.368.000 | George V |
Important ! Cliquez sur cette icône pour accéder à des statistiques avancées sur la valeur et la popularité de cette pièce au fil des ans.
Si vous souhaitez participer au catalogue et créer vos propres collections de pièces et de billets, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur. Cela vous permettra d'ajouter et de modifier les données relatives aux pièces et de créer vos propres collections publiques et privées.
Vous pouvez vous connecter à ou vous inscrire à .Les pièces 1 penny les plus précieuses de Afrique de l'Ouest britannique et leur valeur marchande actuelle
Quelle est la valeur des pièces 1 penny ? Nous vous proposons tous les prix de cette pièce dans la liste suivante. Le prix est calculé à partir de la valeur marchande attribuée par les collectionneurs professionnels dans leurs collections, en fonction de leur état de conservation et d'autres critères tels que la rareté ou la demande.
Année | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 penny 1912 | - | - | - | - | - | - | - |
1 penny 1913 | - | - | - | - | - | - | - |
1 penny 1913 | - | - | - | - | - | - | - |
1 penny 1914 | - | - | - | - | - | - | - |
1 penny 1914 | - | - | - | - | - | - | - |
1 penny 1915 | - | - | - | - | - | - | - |
1 penny 1916 | - | - | - | - | - | - | - |
1 penny 1917 | - | - | - | - | - | - | - |
1 penny 1918 | - | - | - | - | - | - | - |
1 penny 1919 | - | - | - | - | - | - | - |
1 penny 1919 | - | - | - | - | - | - | - |
1 penny 1920 | - | 5,00€ | - | - | - | - | - |
1 penny 1920 | - | - | - | - | - | - | - |
1 penny 1922 | - | - | - | - | - | - | - |
1 penny 1927 | - | - | - | - | - | - | - |
1 penny 1928 | - | - | - | - | - | - | - |
1 penny 1929 | - | - | - | - | - | - | - |
1 penny 1933 | - | - | - | - | - | - | - |
1 penny 1934 | - | - | - | - | - | - | - |
1 penny 1935 | - | - | - | - | - | - | - |
1 penny 1936 | - | - | - | - | - | - | - |
Autres pièces de 1 penny de valeur de Afrique de l'Ouest britannique recherchées par les collectionneurs
Les collectionneurs qui possèdent la pièce dans leur collection
La liste suivante de collectionneurs indique la disponibilité de la pièce 1 penny Afrique de l'Ouest britannique dans leurs collections. Visitez la page du collectionneur numismatique pour voir ses pièces et billets, vous pourrez alors proposer un échange ou un achat de la pièce. Les couleurs des prix sont indicatives, lorsqu'il est rouge cela signifie qu'il est supérieur à la valeur calculée par Foronum, tandis que le vert est lorsqu'il est inférieur.