2 euro cent
FO#129 KM#208 | |
Nom | 2 euro cent |
Pays | Allemagne |
Catégorie | Euro |
Formulaire | Rond |
Matériau | Acier cuivré |
Poids (g) | 3,06 g |
Diamètre (mm) | 18,75 mm |
Canto | Lisse avec rainure |
Avers: | Hojas de roble |
Inverser | 2 EURO CENT |
Popularité | |
Prix | 0,01€ - 1,10€ |
Rolf Lederbogen était responsable de la conception des pièces de deux cents allemandes.
La pièce allemande de 2 cent(ime)s est largement utilisée dans toute l'Europe et se distingue par son dessin simple mais distinctif représentant un rameau de chêne au revers. Ce dessin a été créé par Rolf Lederbogen, un artiste allemand de renom né le 17 mars 1928 à Hannoversch Münden et décédé le 4 juin 2012 à Heidelberg. Rolf Lederbogen a réalisé la face nationale des pièces allemandes de 1, 2 et 5 centimes d'euro, ainsi que plusieurs timbres-poste allemands.
Données relatives à la fabrication et à la délivrance de la monnaie
Statistiques Année | Rareté | Menthe | Impression | Note |
---|---|---|---|---|
2002A | Très fréquente | A-Berlín | 360.000.000 | Rama de roble |
2002D | Très fréquente | D-Munich | 483.000.000 | Rama de roble |
2002F | Très fréquente | F-Stuttgart | 507.800.000 | Rama de roble |
2002G | Communs | G-Karlsruhe | 311.800.000 | Rama de roble |
2002J | Très fréquente | J-Hamburgo | 419.400.000 | Rama de roble |
2003A | Très faible | A-Berlín | 100.000.000 | Rama de roble |
2003D | Très faible | D-Munich | 151.855.000 | Rama de roble |
2003F | Rare | F-Stuttgart | 44.000.000 | Rama de roble |
2003G | Très faible | G-Karlsruhe | 10.000.000 | Rama de roble |
2003J | Rare | J-Hamburgo | 64.000.000 | Rama de roble |
2004A | Rare | A-Berlín | 127.000.000 | Rama de roble |
2004D | Rare | D-Munich | 133.350.000 | Rama de roble |
2004F | Rare | F-Stuttgart | 152.400.000 | Rama de roble |
2004G | Très faible | G-Karlsruhe | 88.900.000 | Rama de roble |
2004J | Très faible | J-Hamburgo | 133.350.000 | Rama de roble |
2005A | Très faible | A-Berlín | 44.000.000 | Rama de roble |
2005D | Très faible | D-Munich | 46.200.000 | Rama de roble |
2005F | Très faible | F-Stuttgart | 52.800.000 | Rama de roble |
2005G | Très faible | G-Karlsruhe | 30.800.000 | Rama de roble |
2005J | Très faible | J-Hamburgo | 46.200.000 | Rama de roble |
2006A | Très faible | A-Berlín | 108.000.000 | Rama de roble |
2006D | Très faible | D-Munich | 113.400.000 | Rama de roble |
2006F | Très faible | F-Stuttgart | 129.600.000 | Rama de roble |
2006G | Très faible | G-Karlsruhe | 75.600.000 | Rama de roble |
2006J | Rare | J-Hamburgo | 148.400.000 | Rama de roble |
2007A | Très faible | A-Berlín | 100.000.000 | Rama de roble |
2007D | Très faible | D-Munich | 105.000.000 | Rama de roble |
2007F | Très faible | F-Stuttgart | 120.000.000 | Rama de roble |
2007G | Très faible | G-Karlsruhe | 70.000.000 | Rama de roble |
2007J | Très faible | J-Hamburgo | 105.000.000 | Rama de roble |
2008A | Très faible | A-Berlín | 80.000.000 | Rama de roble |
2008D | Très faible | D-Munich | 84.000.000 | Rama de roble |
2008F | Très faible | F-Stuttgart | 96.000.000 | Rama de roble |
2008G | Très faible | G-Karlsruhe | 56.000.000 | Rama de roble |
2008J | Très faible | J-Hamburgo | 84.000.000 | Rama de roble |
2009A | Très faible | A-Berlín | 59.000.000 | Rama de roble |
2009D | Très faible | D-Munich | 61.950.000 | Rama de roble |
2009F | Très faible | F-Stuttgart | 70.800.000 | Rama de roble |
2009G | Très faible | G-Karlsruhe | 41.300.000 | Rama de roble |
2009J | Très faible | J-Hamburgo | 61.950.000 | Rama de roble |
2010A | Très faible | A-Berlín | 72.800.000 | Rama de roble |
2010D | Très faible | D-Munich | 87.360.000 | Rama de roble |
2010F | Très faible | F-Stuttgart | 70.800.000 | Rama de roble |
2010G | Très faible | G-Karlsruhe | 50.960.000 | Rama de roble |
2010J | Très faible | J-Hamburgo | 76.440.000 | Rama de roble |
2011A | Très faible | A-Berlín | 100.400.000 | Rama de roble |
2011D | Très faible | D-Munich | 105.420.000 | Rama de roble |
2011F | Très faible | F-Stuttgart | 120.480.000 | Rama de roble |
2011G | Très faible | G-Karlsruhe | 70.280.000 | Rama de roble |
2011J | Très faible | J-Hamburgo | 105.420.000 | Rama de roble |
2012A | Très faible | A-Berlín | 77.400.000 | Rama de roble |
2012D | Très faible | D-Munich | 81.270.000 | Rama de roble |
2012F | Très faible | F-Stuttgart | 92.880.000 | Rama de roble |
2012G | Très faible | G-Karlsruhe | 54.180.000 | Rama de roble |
2012J | Très faible | J-Hamburgo | 81.270.000 | Rama de roble |
2013A | Très faible | A-Berlín | 60.000.000 | Rama de roble |
2013D | Très faible | D-Munich | 63.000.000 | Rama de roble |
2013F | Très faible | F-Stuttgart | 72.000.000 | Rama de roble |
2013G | Très faible | G-Karlsruhe | 42.000.000 | Rama de roble |
2013J | Très faible | J-Hamburgo | 63.000.000 | Rama de roble |
2014A | Très faible | A-Berlín | 57.600.000 | Rama de roble |
2014D | Très faible | D-Munich | 60.480.000 | Rama de roble |
2014F | Très faible | F-Stuttgart | 69.120.000 | Rama de roble |
2014G | Très faible | G-Karlsruhe | 40.320.000 | Rama de roble |
2014J | Très faible | J-Hamburgo | 60.480.000 | Rama de roble |
2015A | Très faible | A-Berlín | 76.000.000 | Rama de roble |
2015D | Très faible | D-Munich | 79.800.000 | Rama de roble |
2015F | Très faible | F-Stuttgart | 91.200.000 | Rama de roble |
2015G | Très faible | G-Karlsruhe | 53.200.000 | Rama de roble |
2015J | Très faible | J-Hamburgo | 79.800.000 | Rama de roble |
2016A | Très faible | A-Berlín | 101.400.000 | Rama de roble |
2016D | Très faible | D-Munich | 106.470.000 | Rama de roble |
2016F | Très faible | F-Stuttgart | 121.680.000 | Rama de roble |
2016G | Très faible | G-Karlsruhe | 70.980.000 | Rama de roble |
2016J | Très faible | J-Hamburgo | 106.470.000 | Rama de roble |
2017A | Très faible | A-Berlín | 72.200.000 | Rama de roble |
2017D | Très faible | D-Munich | 75.810.000 | Rama de roble |
2017F | Très faible | F-Stuttgart | 86.840.000 | Rama de roble |
2017G | Très faible | G-Karlsruhe | 50.540.000 | Rama de roble |
2017J | Très faible | J-Hamburgo | 75.810.000 | Rama de roble |
2018A | Très faible | A-Berlín | 95.800.000 | Rama de roble |
2018D | Très faible | D-Munich | 100.590.000 | Rama de roble |
2018F | Très faible | F-Stuttgart | 114.960.000 | Rama de roble |
2018G | Très faible | G-Karlsruhe | 67.060.000 | Rama de roble |
2018J | Très faible | J-Hamburgo | 100.590.000 | Rama de roble |
2019A | Très faible | A-Berlín | 83.700.000 | Rama de roble |
2019D | Très faible | D-Munich | 89.400.000 | Rama de roble |
2019F | Très faible | F-Stuttgart | 100.500.000 | Rama de roble |
2019G | Très faible | G-Karlsruhe | 58.500.000 | Rama de roble |
2019J | Très faible | J-Hamburgo | 87.900.000 | Rama de roble |
2020A | Très faible | A-Berlín | 65.800.000 | Rama de roble |
2020D | Très faible | D-Munich | 69.090.000 | Rama de roble |
2020F | Très faible | F-Stuttgar | 78.960.000 | Rama de roble |
2020G | Très faible | G-Karlsruhe | 46.060.000 | Rama de roble |
2020J | Très faible | J-Hamburgo | 69.090.000 | Rama de roble |
2021A | Très faible | A-Berlín | 97.600.000 | Rama de roble |
2021D | Très faible | D-Munich | 102.480.000 | Rama de roble |
2021F | Très faible | F-Stuttgart | 117.120.000 | Rama de roble |
2021G | Très faible | G-Karlsruhe | 68.320.000 | Rama de roble |
2021J | Très faible | J-Hamburgo | 102.480.000 | Rama de roble |
2022A | Très faible | A-Berlín | 42.200.000 | Rama de roble |
2022D | Très faible | D-Munich | 44.310.000 | Rama de roble |
2022F | Très faible | F-Suttgart | 50.640.000 | Rama de roble |
2022G | Très faible | G-Karlsruhe | 29.540.000 | Rama de roble |
2022J | Très faible | J-Hamburgo | 44.310.000 | Rama de roble |
2023A | Très faible | A-Berlín | 18.000.000 | Rama de roble |
2023D | Très faible | D-Munich | 18.900.000 | Rama de roble |
2023F | Très faible | F-Stuttgart | 21.600.000 | Rama de roble |
2023G | Très faible | G-Karslruhe | 12.600.000 | Rama de roble |
2023G | Très faible | G-Karlsrue | 12.600.000 | Rama de roble |
2023J | Très faible | J-Hamburgo | 18.900.000 | Rama de roble |
2024 | Très faible | A-Berlín | 56.000 | Rama de roble |
Important ! Cliquez sur cette icône pour accéder à des statistiques avancées sur la valeur et la popularité de cette pièce au fil des ans.
Si vous souhaitez participer au catalogue et créer vos propres collections de pièces et de billets, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur. Cela vous permettra d'ajouter et de modifier les données relatives aux pièces et de créer vos propres collections publiques et privées.
Vous pouvez vous connecter à ou vous inscrire à .Les pièces 2 euro cent les plus précieuses de Allemagne et leur valeur marchande actuelle
Quelle est la valeur des pièces 2 euro cent ? Le prix varie de 0,01€ à 1,10€ en fonction de l'état de conservation. Nous vous proposons tous les prix de cette pièce dans la liste suivante. Le prix est calculé à partir de la valeur marchande attribuée par les collectionneurs professionnels dans leurs collections, en fonction de leur état de conservation et d'autres critères tels que la rareté ou la demande.
Année | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 euro cent 2002A | 0,16€ | 0,07€ | 0,05€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,02€ | 0,02€ |
2 euro cent 2002D | 0,02€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2002F | 0,15€ | 0,05€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
2 euro cent 2002G | 0,07€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,02€ | 0,02€ |
2 euro cent 2002J | 0,08€ | 0,04€ | 0,02€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
2 euro cent 2003A | 0,33€ | 0,13€ | 0,08€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ | 0,03€ |
2 euro cent 2003D | 0,24€ | 0,11€ | 0,07€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,03€ |
2 euro cent 2003F | 0,24€ | 0,11€ | 0,07€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,03€ |
2 euro cent 2003G | 0,90€ | 0,15€ | 0,06€ | 0,02€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ |
2 euro cent 2003J | 0,15€ | 0,05€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
2 euro cent 2004A | 0,33€ | 0,13€ | 0,08€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ | 0,03€ |
2 euro cent 2004D | 0,22€ | 0,08€ | 0,05€ | 0,03€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,02€ |
2 euro cent 2004F | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2004G | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2004J | 0,22€ | 0,15€ | 0,13€ | 0,11€ | 0,10€ | 0,10€ | 0,09€ |
2 euro cent 2005A | 0,32€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2005D | 0,45€ | 0,15€ | 0,09€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ | 0,03€ |
2 euro cent 2005F | 0,45€ | 0,15€ | 0,09€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ | 0,03€ |
2 euro cent 2005G | 0,40€ | 0,22€ | 0,16€ | 0,12€ | 0,10€ | 0,10€ | 0,09€ |
2 euro cent 2005J | 0,27€ | 0,07€ | 0,04€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
2 euro cent 2006A | 0,24€ | 0,11€ | 0,07€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,03€ |
2 euro cent 2006D | 0,35€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2006F | 0,40€ | 0,12€ | 0,07€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,02€ |
2 euro cent 2006G | 0,27€ | 0,07€ | 0,04€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
2 euro cent 2006J | 0,33€ | 0,14€ | 0,09€ | 0,06€ | 0,05€ | 0,05€ | 0,04€ |
2 euro cent 2007A | 0,32€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2007D | 0,32€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2007F | 0,36€ | 0,18€ | 0,12€ | 0,09€ | 0,07€ | 0,07€ | 0,06€ |
2 euro cent 2007G | 0,20€ | 0,16€ | 0,14€ | 0,12€ | 0,12€ | 0,11€ | 0,11€ |
2 euro cent 2007J | 0,35€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2008A | 0,41€ | 0,18€ | 0,12€ | 0,08€ | 0,06€ | 0,06€ | 0,05€ |
2 euro cent 2008D | 0,21€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2008F | 0,18€ | 0,09€ | 0,06€ | 0,04€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,03€ |
2 euro cent 2008G | 0,42€ | 0,29€ | 0,24€ | 0,20€ | 0,19€ | 0,18€ | 0,18€ |
2 euro cent 2008J | 0,25€ | 0,17€ | 0,14€ | 0,12€ | 0,11€ | 0,11€ | 0,10€ |
2 euro cent 2009A | 0,30€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2009D | 0,30€ | 0,10€ | 0,06€ | 0,03€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,02€ |
2 euro cent 2009F | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2009G | 0,22€ | 0,08€ | 0,05€ | 0,03€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,02€ |
2 euro cent 2009J | 0,30€ | 0,10€ | 0,06€ | 0,03€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,02€ |
2 euro cent 2010A | 0,31€ | 0,17€ | 0,13€ | 0,09€ | 0,08€ | 0,08€ | 0,07€ |
2 euro cent 2010D | 0,40€ | 0,12€ | 0,07€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,02€ |
2 euro cent 2010F | - | 0,21€ | 0,10€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,03€ | 0,02€ |
2 euro cent 2010G | - | 0,31€ | 0,10€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ |
2 euro cent 2010J | - | - | 0,06€ | - | - | - | - |
2 euro cent 2011A | 0,27€ | 0,07€ | 0,04€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
2 euro cent 2011D | - | 1,10€ | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2011F | 0,18€ | 0,09€ | 0,06€ | 0,04€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,03€ |
2 euro cent 2011G | - | 0,10€ | 0,05€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
2 euro cent 2011J | 0,10€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2012A | 0,30€ | 0,10€ | 0,06€ | 0,03€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,02€ |
2 euro cent 2012D | 0,23€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2012F | 0,33€ | 0,13€ | 0,08€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ | 0,03€ |
2 euro cent 2012G | 0,22€ | 0,08€ | 0,05€ | 0,03€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,02€ |
2 euro cent 2012J | 0,27€ | 0,19€ | 0,16€ | 0,13€ | 0,12€ | 0,12€ | 0,11€ |
2 euro cent 2013A | 0,20€ | 0,16€ | 0,14€ | 0,12€ | 0,12€ | 0,11€ | 0,11€ |
2 euro cent 2013D | 0,33€ | 0,14€ | 0,09€ | 0,06€ | 0,05€ | 0,05€ | 0,04€ |
2 euro cent 2013F | 0,20€ | 0,06€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
2 euro cent 2013G | 0,27€ | 0,07€ | 0,04€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
2 euro cent 2013J | 0,18€ | 0,10€ | 0,07€ | 0,05€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ |
2 euro cent 2014A | 0,33€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2014D | - | 0,18€ | 0,07€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ |
2 euro cent 2014F | 0,65€ | 0,28€ | 0,19€ | 0,12€ | 0,10€ | 0,09€ | 0,09€ |
2 euro cent 2014G | - | 0,31€ | 0,10€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ |
2 euro cent 2014J | 0,30€ | 0,15€ | 0,10€ | 0,07€ | 0,06€ | 0,06€ | 0,05€ |
2 euro cent 2015A | 0,37€ | 0,09€ | 0,04€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
2 euro cent 2015D | 0,30€ | 0,15€ | 0,10€ | 0,07€ | 0,06€ | 0,06€ | 0,05€ |
2 euro cent 2015F | - | 0,20€ | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2015G | - | - | - | 0,02€ | - | - | - |
2 euro cent 2015J | 0,41€ | 0,18€ | 0,12€ | 0,08€ | 0,06€ | 0,06€ | 0,05€ |
2 euro cent 2016A | 0,33€ | 0,13€ | 0,08€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ | 0,03€ |
2 euro cent 2016D | 0,37€ | 0,09€ | 0,04€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
2 euro cent 2016F | 0,30€ | 0,10€ | 0,06€ | 0,03€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,02€ |
2 euro cent 2016G | 0,33€ | 0,14€ | 0,09€ | 0,06€ | 0,05€ | 0,05€ | 0,04€ |
2 euro cent 2016J | - | 0,60€ | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2017A | - | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2017D | 0,33€ | 0,14€ | 0,09€ | 0,06€ | 0,05€ | 0,05€ | 0,04€ |
2 euro cent 2017F | 0,10€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2017G | - | 0,29€ | 0,21€ | 0,14€ | 0,12€ | 0,11€ | 0,11€ |
2 euro cent 2017J | 0,17€ | 0,12€ | 0,10€ | 0,08€ | 0,08€ | 0,07€ | 0,07€ |
2 euro cent 2018A | 0,30€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2018D | 0,29€ | 0,23€ | 0,20€ | 0,18€ | 0,17€ | 0,17€ | 0,16€ |
2 euro cent 2018F | 0,40€ | 0,12€ | 0,07€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,02€ |
2 euro cent 2018G | 0,30€ | 0,21€ | 0,17€ | 0,14€ | 0,13€ | 0,13€ | 0,12€ |
2 euro cent 2018J | 0,27€ | 0,07€ | 0,04€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
2 euro cent 2019A | 0,27€ | 0,15€ | 0,11€ | 0,08€ | 0,07€ | 0,07€ | 0,06€ |
2 euro cent 2019D | 0,32€ | 0,22€ | 0,19€ | 0,16€ | 0,14€ | 0,14€ | 0,13€ |
2 euro cent 2019F | - | - | - | 0,02€ | - | - | - |
2 euro cent 2019G | - | - | - | 0,02€ | - | - | - |
2 euro cent 2019J | - | - | - | 0,02€ | - | - | - |
2 euro cent 2020A | - | 1,00€ | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2020D | - | - | - | 0,02€ | - | - | - |
2 euro cent 2020F | - | - | 0,75€ | 0,09€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,01€ |
2 euro cent 2020G | - | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2020J | - | - | - | 0,02€ | - | - | - |
2 euro cent 2021A | 0,24€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2021D | - | - | - | 0,03€ | - | - | - |
2 euro cent 2021F | 0,33€ | 0,14€ | 0,09€ | 0,06€ | 0,05€ | 0,05€ | 0,04€ |
2 euro cent 2021G | 0,30€ | 0,10€ | 0,06€ | 0,03€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,02€ |
2 euro cent 2021J | - | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2022A | - | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2022D | - | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2022F | - | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2022G | 0,02€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2022J | - | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2023A | 0,02€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2023D | 0,02€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2023F | - | 0,02€ | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2023G | 0,02€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2023G | - | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2023J | - | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
Autres pièces de 2 euro cent de valeur de Allemagne recherchées par les collectionneurs
Les collectionneurs qui possèdent la pièce dans leur collection
La liste suivante de collectionneurs indique la disponibilité de la pièce 2 euro cent Allemagne dans leurs collections. Visitez la page du collectionneur numismatique pour voir ses pièces et billets, vous pourrez alors proposer un échange ou un achat de la pièce. Les couleurs des prix sont indicatives, lorsqu'il est rouge cela signifie qu'il est supérieur à la valeur calculée par Foronum, tandis que le vert est lorsqu'il est inférieur.