10 euro cent
FO#777 KM#254 | |
Nom | 10 euro cent |
Pays | Allemagne |
Catégorie | Euro |
Formulaire | Rond |
Matériau | Cuivre-aluminium-zinc-étain (Nordic gold) |
Poids (g) | 4,10 g |
Diamètre (mm) | 19,75 mm |
Canto | Festonné |
Avers: | 10 / EURO / CENT |
Popularité | |
Prix | 0,01€ - 4,86€ |
Données relatives à la fabrication et à la délivrance de la monnaie
Statistiques Année | Rareté | Menthe | Impression | Note |
---|---|---|---|---|
2007A | Très faible | A-Berlín | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2007D | Très faible | D-Munich | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2007F | Très faible | F-Stuttgart | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2007G | Très faible | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2007J | Très faible | J-Hamburgo | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2008A | Très faible | A-Berlín | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2008D | Très faible | D-Munich | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2008F | Très faible | F-Stuttgart | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2008G | Très faible | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2008J | Très faible | J-Hamburgo | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2009A | Très faible | A-Berlín | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2009D | Très faible | D-Munich | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2009F | Très faible | F-Stuttgart | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2009G | Très faible | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2009J | Très faible | J-Hamburgo | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2010A | Très faible | A-Berlín | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2010D | Très faible | D-Munich | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2010F | Très faible | F-Stuttgart | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2010G | Très faible | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2010J | Très faible | J-Hamburgo | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2011A | Très faible | A-Berlín | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2011D | Très faible | D-Munich | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2011F | Très faible | F-Stuttgart | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2011G | Très faible | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2011J | Très faible | J-Hamburgo | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2012A | Très faible | A-Berlín | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2012D | Très faible | D-Munich | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2012F | Très faible | F-Stuttgart | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2012G | Très faible | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2012J | Très faible | J-Hamburgo | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2013A | Très faible | A-Berlín | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2013D | Très faible | D-Munich | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2013F | Très faible | F-Stuttgart | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2013G | Très faible | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2013J | Très faible | J-Hamburgo | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2014A | Très faible | A-Berlín | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2014D | Très faible | D-Denver | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2014F | Très faible | F-Stuttgart | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2014G | Très faible | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2014J | Très faible | J-Hamburgo | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2015A | Très faible | A-Berlín | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2015D | Très faible | D-Munich | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2015F | Très faible | F-Stuttgart | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2015G | Très faible | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2015J | Très faible | J-Hamburgo | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2016A | Très faible | A-Berlín | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2016D | Très faible | D-Munich | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2016F | Très faible | F-Stuttgart | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2016G | Très faible | G-Karlsruhe | 26.880.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2016J | Très faible | J-Hamburgo | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2017A | Très faible | A-Berlín | 25.200.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2017D | Très faible | D-Munich | 26.460.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2017F | Très faible | F-Stuttgart | 30.240.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2017G | Très faible | G-Karlsruhe | 17.640.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2017J | Très faible | J-Hamburgo | 26.460.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2018A | Très faible | A-Berlín | 24.000.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2018D | Très faible | D-Munich | 25.200.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2018F | Très faible | F-Stuttgart | 28.800.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2018G | Très faible | G-Karlsruhe | 16.800.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2018J | Très faible | J-Hamburgo | 25.200.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2019A | Très faible | A-Berlín | 29.500.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2019D | Très faible | D-Munich | 32.490.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2019F | Très faible | F-Stuttgart | 35.460.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2019G | Très faible | G-Karlsruhe | 20.560.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2019J | Très faible | J-Hamburgo | 30.990.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2020A | Très faible | A-Berlín | 16.000.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2020D | Très faible | D-Munich | 41.790.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2020F | Très faible | F-Stuttgart | 47.760.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2020G | Très faible | G-Karlsruhe | 27.860.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2020J | Très faible | J-Hamburgo | 41.790.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2021A | Très faible | A-Berlín | 29.600.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2021D | Très faible | D-Munich | 31.080.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2021F | Très faible | F-Stuttgart | 35.520.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2021G | Très faible | G-Karlsruhe | 20.720.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2021J | Très faible | J-Hamburgo | 31.080.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2022A | Très faible | A-Berlín | 19.800.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2022D | Très faible | D-Munich | 20.790.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2022F | Très faible | F-Stuttgart | 23.760.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2022G | Très faible | G-Karlsruhe | 13.860.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2022J | Très faible | J-Hamburgo | 20.790.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2023A | Très faible | A-Berlín | 18.400.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2023D | Très faible | D-Munich | 19.320.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2023F | Très faible | F-Stuttgart | 22.199.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2023G | Très faible | G-Karlsruhe | 12.880.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2023J | Très faible | J-Hamburgo | 19.320.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2024 | Très faible | G-Karlsruhe | 6.860.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2024 | Très faible | J-Hambourg | 10.290.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2024 | Très faible | A-Berlín | 9.800.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2024 | Très faible | D-Munich | 10.290.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2024 | Très faible | F-Stuttgart | 11.760.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
Important ! Cliquez sur cette icône pour accéder à des statistiques avancées sur la valeur et la popularité de cette pièce au fil des ans.
Si vous souhaitez participer au catalogue et créer vos propres collections de pièces et de billets, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur. Cela vous permettra d'ajouter et de modifier les données relatives aux pièces et de créer vos propres collections publiques et privées.
Vous pouvez vous connecter à ou vous inscrire à .Les pièces 10 euro cent les plus précieuses de Allemagne et leur valeur marchande actuelle
Quelle est la valeur des pièces 10 euro cent ? Le prix varie de 0,01€ à 4,86€ en fonction de l'état de conservation. Nous vous proposons tous les prix de cette pièce dans la liste suivante. Le prix est calculé à partir de la valeur marchande attribuée par les collectionneurs professionnels dans leurs collections, en fonction de leur état de conservation et d'autres critères tels que la rareté ou la demande.
Année | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 euro cent 2007A | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2007D | 0,21€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2007F | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2007G | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2007J | 0,14€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2008A | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2008D | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2008F | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2008G | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2008J | 0,20€ | 0,14€ | 0,11€ | 0,10€ | 0,09€ | 0,08€ | 0,08€ |
10 euro cent 2009A | 3,32€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2009D | 0,21€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2009F | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2009G | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2009J | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2010A | 3,43€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2010D | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2010F | - | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2010G | - | - | - | 0,20€ | - | - | - |
10 euro cent 2010J | - | - | - | 0,20€ | - | - | - |
10 euro cent 2011A | - | 4,00€ | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2011D | - | - | - | 0,20€ | - | - | - |
10 euro cent 2011F | - | - | - | 0,10€ | - | - | - |
10 euro cent 2011G | - | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2011J | 0,14€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2012A | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2012D | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2012F | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2012G | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2012J | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2013A | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2013D | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2013F | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2013G | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2013J | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2014A | 4,86€ | 0,71€ | 0,27€ | 0,10€ | 0,06€ | 0,06€ | 0,05€ |
10 euro cent 2014D | - | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2014F | - | - | - | 0,20€ | - | - | - |
10 euro cent 2014G | - | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2014J | - | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2015A | - | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2015D | - | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2015F | - | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2015G | - | - | - | 0,20€ | - | - | - |
10 euro cent 2015J | - | - | - | 0,20€ | - | - | - |
10 euro cent 2016A | - | - | - | 0,20€ | - | - | - |
10 euro cent 2016D | - | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2016F | - | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2016G | - | - | - | 0,20€ | - | - | - |
10 euro cent 2016J | - | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2017A | 0,48€ | 0,24€ | 0,16€ | 0,11€ | 0,10€ | 0,09€ | 0,08€ |
10 euro cent 2017D | 0,33€ | 0,21€ | 0,16€ | 0,13€ | 0,11€ | 0,11€ | 0,10€ |
10 euro cent 2017F | 0,27€ | 0,19€ | 0,16€ | 0,13€ | 0,12€ | 0,12€ | 0,11€ |
10 euro cent 2017G | 0,73€ | 0,42€ | 0,23€ | 0,13€ | 0,09€ | 0,09€ | 0,08€ |
10 euro cent 2017J | - | 0,73€ | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2018A | 0,45€ | 0,25€ | 0,18€ | 0,13€ | 0,12€ | 0,11€ | 0,11€ |
10 euro cent 2018D | 0,40€ | 0,22€ | 0,16€ | 0,12€ | 0,10€ | 0,10€ | 0,09€ |
10 euro cent 2018F | - | 0,25€ | 0,18€ | 0,13€ | 0,12€ | 0,11€ | 0,11€ |
10 euro cent 2018G | 0,17€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2018J | 0,42€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2019A | 0,42€ | 0,21€ | 0,14€ | 0,10€ | 0,08€ | 0,08€ | 0,07€ |
10 euro cent 2019D | 0,57€ | 0,25€ | 0,16€ | 0,11€ | 0,09€ | 0,08€ | 0,08€ |
10 euro cent 2019F | 0,49€ | 0,21€ | 0,14€ | 0,09€ | 0,07€ | 0,07€ | 0,06€ |
10 euro cent 2019G | - | 0,10€ | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2019J | 0,52€ | 0,36€ | 0,30€ | 0,25€ | 0,23€ | 0,22€ | 0,22€ |
10 euro cent 2020A | - | - | - | 0,10€ | - | - | - |
10 euro cent 2020D | 0,49€ | 0,27€ | 0,20€ | 0,15€ | 0,13€ | 0,12€ | 0,12€ |
10 euro cent 2020F | - | 0,35€ | 0,21€ | 0,12€ | 0,09€ | 0,08€ | 0,08€ |
10 euro cent 2020G | 0,72€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2020J | - | - | - | 0,10€ | - | - | - |
10 euro cent 2021A | - | - | - | 0,10€ | - | - | - |
10 euro cent 2021D | - | - | 0,67€ | 0,08€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,01€ |
10 euro cent 2021F | 0,75€ | 0,59€ | 0,52€ | 0,46€ | 0,44€ | 0,43€ | 0,42€ |
10 euro cent 2021G | 1,19€ | 0,40€ | 0,24€ | 0,14€ | 0,10€ | 0,10€ | 0,09€ |
10 euro cent 2021J | - | 1,88€ | 0,47€ | 0,12€ | 0,06€ | 0,05€ | 0,04€ |
10 euro cent 2022A | - | - | - | 0,10€ | - | - | - |
10 euro cent 2022D | - | - | - | - | 0,10€ | - | - |
10 euro cent 2022F | - | - | - | - | 0,52€ | - | - |
10 euro cent 2022G | - | 0,43€ | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2022J | - | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2023A | - | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2023D | 0,10€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2023F | 0,45€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2023G | - | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2023J | - | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2024 | 0,10€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2024 | 0,10€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2024 | 0,10€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2024 | 0,10€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2024 | 0,10€ | - | - | - | - | - | - |
Autres pièces de 10 euro cent de valeur de Allemagne recherchées par les collectionneurs
Les collectionneurs qui possèdent la pièce dans leur collection
La liste suivante de collectionneurs indique la disponibilité de la pièce 10 euro cent Allemagne dans leurs collections. Visitez la page du collectionneur numismatique pour voir ses pièces et billets, vous pourrez alors proposer un échange ou un achat de la pièce. Les couleurs des prix sont indicatives, lorsqu'il est rouge cela signifie qu'il est supérieur à la valeur calculée par Foronum, tandis que le vert est lorsqu'il est inférieur.