1 dollar (Élisabeth II)
La monnaie 1 dollar (Élisabeth II) de Australie réunit 14 émissions frappées entre 2000 et 2019. L'émission la plus remarquable de la série est celle de 2017. Vous trouverez ici toutes ses données numismatiques pour l'estimer —composition, poids, diamètre, atelier et tirage—, l'évolution de sa valeur et les collectionneurs qui la possèdent.
| KM#489 FO#5395 | |
| Nom | 1 dollar (Élisabeth II) |
| Pays | Australie |
| Formulaire | Rond |
| Matériau | Aluminium-bronze |
| Poids (g) | 9,00 g |
| Diamètre (mm) | 25,00 mm |
| Popularité | |
| Prix | 0,46€ - 3,11€ |
Si vous souhaitez participer au catalogue et créer vos propres collections de pièces et de billets, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur. Cela vous permettra d'ajouter et de modifier les données relatives aux pièces et de créer vos propres collections publiques et privées.
Vous pouvez vous connecter à ou vous inscrire à .Données relatives à la fabrication et à la délivrance de la monnaie
| Année | Rareté | Menthe | Impression | Note |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Très rare | 7.592.000 | ||
| 2004 | Très rare | 8.800.000 | ||
| 2005 | Très rare | 5.792.000 | ||
| 2006 | Très rare | |||
| 2008 | Très rare | 30.106.000 | ||
| 2009 | Très rare | |||
| 2010 | Très rare | Canberra | ||
| 2011 | Très rare | 17.800.000 | ||
| 2013 | Très rare | 20.900.000 | ||
| 2015 | Très rare | Canberra | ||
| 2016 | Très rare | |||
| 2017 | Très rare | |||
| 2018 | Très rare | Canberra | ||
| 2019 | Très rare | Canberra |
Combien vaut la monnaie 1 dollar (Élisabeth II) de Australie : valeur par année et état de conservation
Quelle est la valeur de la monnaie 1 dollar (Élisabeth II) ? Sa valeur de marché varie entre 0,46€ et 3,11€ selon l'état de conservation. Ci-dessous, le tableau par année avec les prix de marché attribués par les collectionneurs.
| Année | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 3,11€ | ||||||
| 2004 | |||||||
| 2005 | 1,57€ | ||||||
| 2006 | 1,27€ | 1,13€ | 1,06€ | 1,04€ | 1,02€ | ||
| 2008 | 1,46€ | 1,15€ | 0,90€ | 0,80€ | 0,77€ | 0,74€ | |
| 2009 | 1,03€ | 0,91€ | 0,86€ | 0,84€ | 0,83€ | ||
| 2010 | 0,46€ | ||||||
| 2011 | 1,85€ | ||||||
| 2013 | 2,07€ | 1,53€ | 1,13€ | 0,98€ | 0,93€ | 0,88€ | |
| 2015 | 1€ | ||||||
| 2016 | 0,88€ | ||||||
| 2017 | |||||||
| 2018 | 2€ | ||||||
| 2019 |
Autres pièces de 1 dollar de valeur de Australie recherchées par les collectionneurs
Continuer à parcourir la collection de pièces Australie Australie
Dernière révision enregistrée par: Jesús Granado InvernónDate de mise à jour: 20/11/2023Auteur: Équipe ForonumForonum affiche l'autorité, la révision et la date de mise à jour de ses fiches afin d'offrir une plus grande transparence éditoriale et la traçabilité des informations numismatiques publiées.