Pièces de Australie
Échange possible
Dans ma collection
Australie | 1 penny (George VI)
Australie | 3 pence (George VI)
Australie | 6 pence (George VI)
Australie | 1 shilling (George VI)
Australie | 1 florin (50e anniversaire du Commonwealth d'Australie)
Australie | 1 florin (George VI)
Australie | 1/2 penny (Élisabeth II)
Australie | 1 penny (Élisabeth II)
Australie | 3 pence (Élisabeth II)
Australie | 6 pence (Élisabeth II)
Australie | 1 shilling (Élisabeth II)
Australie | 1 florin (Élisabeth II)
Australie | 1 florin (Visite d'Elisabeth II en Australie)
Australie | 1 penny (Élisabeth II)
Australie | 3 pence (Élisabeth II)
Australie | 6 pence (Élisabeth II)
Australie | 1 shilling (Élisabeth II)
Australie | 1 florin (Élisabeth II)
Australie | 1/2 penny (Élisabeth II)
Australie | 1 cent (Élisabeth II)
Australie | 2 cents (Élisabeth II)
Australie | 5 cents (Élisabeth II)
Australie | 10 cents (Élisabeth II)
Australie | 20 cents (Élisabeth II)
Australie | 50 cents (Élisabeth II)
Les pièces les plus précieuses et les plus populaires
Les pièces les plus précieuses de Australie et les plus recherchées par les collectionneurs selon les statistiques de Foronum sont les suivantes :
Données
Informations historiques
Catalogues connexes
| Données par pays | |
|---|---|
| Drapeau | |
| Pays | Australie |
| Monnaie | Australian dollar (AUD) |
| 1€ | 1,65$ |
| Continent | Oceania |
| Le capital | Canberra |
| ISO2 / ISO3 | AU / AUS |
| Pièces cataloguées | 913 |
| Catalogue des billets | Billets de banque de Australie |