10 groschen
FO#2915 KM#2878 | |
Nom | 10 groschen |
Pays | Autriche |
Catégorie | 2ème République |
Formulaire | Rond |
Matériau | Aluminium |
Poids (g) | 1,10 g |
Diamètre (mm) | 19,80 mm |
Canto | Lisse |
Popularité | |
Prix | 0,01€ - 295,30€ |
Données relatives à la fabrication et à la délivrance de la monnaie
Statistiques Année | Rareté | Menthe | Impression | Note |
---|---|---|---|---|
1951 | Très faible | 9.573.000 | ||
1952 | Très faible | 45.911.400 | ||
1953 | Très faible | 22.577.600 | ||
1955 | Rare | 51.707.000 | ||
1957 | Très faible | 33.509.000 | ||
1959 | Rare | 80.719.000 | ||
1961 | Très faible | |||
1962 | Très faible | |||
1963 | Très faible | |||
1964 | Très faible | |||
1965 | Très faible | Viena | 40.615.000 | |
1966 | Très faible | 24.991.000 | ||
1967 | Très faible | 32.552.999 | ||
1968 | Très faible | |||
1969 | Très faible | |||
1970 | Rare | |||
1971 | Rare | 57.450.000 | ||
1972 | Rare | 75.661.000 | ||
1973 | Rare | |||
1974 | Très faible | |||
1975 | Rare | 60.576.000 | ||
1976 | Très faible | |||
1977 | Très faible | |||
1978 | Très faible | |||
1979 | Rare | 103.686.000 | ||
1980 | Très faible | 79.848.000 | ||
1981 | Rare | |||
1982 | Rare | 99.950.000 | ||
1983 | Rare | |||
1984 | Très faible | 86.603.000 | ||
1985 | Rare | 86.304.000 | ||
1986 | Rare | 108.912.000 | ||
1987 | Rare | 114.058.000 | ||
1988 | Très faible | 114.461.000 | ||
1989 | Très faible | 127.784.000 | ||
1990 | Rare | Viena | 182.050.000 | Emisión 1951/2001. Desmonetizada el 28/02/2002 |
1991 | Rare | 145.000.000 | ||
1992 | Rare | 125.000.000 | ||
1993 | Rare | 120.000.000 | ||
1994 | Très faible | |||
1995 | Rare | 80.000.000 | ||
1996 | Très faible | 100.000.000 | ||
1997 | Très faible | |||
1998 | Très faible |
Important ! Cliquez sur cette icône pour accéder à des statistiques avancées sur la valeur et la popularité de cette pièce au fil des ans.
Si vous souhaitez participer au catalogue et créer vos propres collections de pièces et de billets, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur. Cela vous permettra d'ajouter et de modifier les données relatives aux pièces et de créer vos propres collections publiques et privées.
Vous pouvez vous connecter à ou vous inscrire à .Les pièces 10 groschen les plus précieuses de Autriche et leur valeur marchande actuelle
Quelle est la valeur des pièces 10 groschen ? Le prix varie de 0,01€ à 295,30€ en fonction de l'état de conservation. Nous vous proposons tous les prix de cette pièce dans la liste suivante. Le prix est calculé à partir de la valeur marchande attribuée par les collectionneurs professionnels dans leurs collections, en fonction de leur état de conservation et d'autres critères tels que la rareté ou la demande.
Année | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 groschen 1951 | - | 0,13€ | - | - | - | - | - |
10 groschen 1952 | - | 0,20€ | - | - | - | - | - |
10 groschen 1953 | - | - | 0,65€ | 0,38€ | 0,29€ | 0,26€ | 0,24€ |
10 groschen 1955 | - | 0,01€ | - | - | - | - | - |
10 groschen 1957 | - | - | 0,97€ | 0,60€ | 0,47€ | 0,43€ | 0,40€ |
10 groschen 1959 | 1,10€ | 0,68€ | 0,53€ | 0,42€ | 0,37€ | 0,36€ | 0,34€ |
10 groschen 1961 | - | 0,27€ | - | - | - | - | - |
10 groschen 1962 | - | 0,58€ | - | - | - | - | - |
10 groschen 1963 | - | - | 0,55€ | 0,27€ | 0,19€ | 0,17€ | 0,15€ |
10 groschen 1964 | - | - | 0,87€ | 0,25€ | 0,13€ | 0,11€ | 0,09€ |
10 groschen 1965 | - | 32,94€ | 2,21€ | 0,15€ | 0,04€ | 0,02€ | 0,02€ |
10 groschen 1966 | - | - | - | - | 0,24€ | - | - |
10 groschen 1967 | 1,00€ | - | - | - | - | - | - |
10 groschen 1968 | - | - | 0,69€ | 0,25€ | 0,15€ | 0,13€ | 0,11€ |
10 groschen 1969 | - | - | 6,82€ | 0,94€ | 0,35€ | 0,25€ | 0,18€ |
10 groschen 1970 | 295,30€ | 6,35€ | 0,93€ | 0,14€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,03€ |
10 groschen 1971 | - | - | 0,71€ | 0,56€ | 0,50€ | 0,48€ | 0,46€ |
10 groschen 1972 | - | 0,20€ | - | - | - | - | - |
10 groschen 1973 | - | - | 0,13€ | - | - | - | - |
10 groschen 1974 | - | 0,43€ | 0,36€ | 0,30€ | 0,27€ | 0,27€ | 0,26€ |
10 groschen 1975 | - | 0,15€ | - | - | - | - | - |
10 groschen 1976 | - | - | 0,11€ | - | - | - | - |
10 groschen 1977 | - | 2,55€ | 0,87€ | 0,29€ | 0,17€ | 0,14€ | 0,12€ |
10 groschen 1978 | - | 0,11€ | - | - | - | - | - |
10 groschen 1979 | 1,01€ | 0,90€ | 0,85€ | 0,80€ | 0,77€ | 0,77€ | 0,76€ |
10 groschen 1980 | - | 0,10€ | - | - | - | - | - |
10 groschen 1981 | - | 0,19€ | 0,16€ | 0,13€ | 0,12€ | 0,12€ | 0,11€ |
10 groschen 1982 | - | 1,01€ | 0,63€ | 0,39€ | 0,31€ | 0,28€ | 0,26€ |
10 groschen 1983 | 1,00€ | - | - | - | - | - | - |
10 groschen 1984 | - | 0,01€ | - | - | - | - | - |
10 groschen 1985 | 0,10€ | - | - | - | - | - | - |
10 groschen 1986 | - | 0,39€ | 0,29€ | 0,22€ | 0,19€ | 0,18€ | 0,17€ |
10 groschen 1987 | - | - | 0,11€ | - | - | - | - |
10 groschen 1988 | - | - | 0,23€ | - | - | - | - |
10 groschen 1989 | - | 0,17€ | 0,16€ | 0,15€ | 0,14€ | 0,14€ | 0,14€ |
10 groschen 1990 | 108,48€ | 5,40€ | 1,21€ | 0,27€ | 0,13€ | 0,10€ | 0,08€ |
10 groschen 1991 | 0,45€ | - | - | - | - | - | - |
10 groschen 1992 | 0,45€ | - | - | - | - | - | - |
10 groschen 1993 | 0,50€ | - | - | - | - | - | - |
10 groschen 1994 | - | 1,11€ | 0,65€ | 0,38€ | 0,29€ | 0,26€ | 0,24€ |
10 groschen 1995 | 1,96€ | 0,85€ | 0,56€ | 0,37€ | 0,30€ | 0,28€ | 0,26€ |
10 groschen 1996 | 0,19€ | - | - | - | - | - | - |
10 groschen 1997 | 1,21€ | 0,84€ | 0,70€ | 0,59€ | 0,54€ | 0,52€ | 0,50€ |
10 groschen 1998 | 0,40€ | 0,32€ | 0,28€ | 0,25€ | 0,23€ | 0,23€ | 0,22€ |
Autres pièces de 10 groschen de valeur de Autriche recherchées par les collectionneurs
Les collectionneurs qui possèdent la pièce dans leur collection
La liste suivante de collectionneurs indique la disponibilité de la pièce 10 groschen Autriche dans leurs collections. Visitez la page du collectionneur numismatique pour voir ses pièces et billets, vous pourrez alors proposer un échange ou un achat de la pièce. Les couleurs des prix sont indicatives, lorsqu'il est rouge cela signifie qu'il est supérieur à la valeur calculée par Foronum, tandis que le vert est lorsqu'il est inférieur.