2 euro
La monnaie 2 euro de Belgique réunit 12 émissions frappées entre 2014 et 2025. L'émission la plus remarquable de la série est celle de 2024. Vous trouverez ici toutes ses données numismatiques pour l'estimer —composition, poids, diamètre, atelier et tirage—, l'évolution de sa valeur et les collectionneurs qui la possèdent.
| KM#338 FO#14834 | |
| Nom | 2 euro |
| Pays | Belgique |
| Catégorie | Euro |
| Formulaire | Rond |
| Matériau | Bimétallique |
| Poids (g) | 8,50 g |
| Diamètre (mm) | 25,75 mm |
| Popularité | |
| Prix | 1,42€ - 20,68€ |
Si vous souhaitez participer au catalogue et créer vos propres collections de pièces et de billets, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur. Cela vous permettra d'ajouter et de modifier les données relatives aux pièces et de créer vos propres collections publiques et privées.
Vous pouvez vous connecter à ou vous inscrire à .Données relatives à la fabrication et à la délivrance de la monnaie
| Année | Rareté | Menthe | Impression | Note |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Très rare | Bruselas | 100.500 | Philippe-Solo en cartera / Proof |
| 2015 | Très rare | Bruselas | 46.250 | Philippe-Solo en cartera / Proof |
| 2016 | Très rare | Bruselas | 46.000 | Philippe-Solo en cartera / Proof |
| 2017 | Très rare | Bruselas | 28.500 | Philippe-Solo en cartera / Proof |
| 2018 | Très rare | Bruselas | 47.750 | Philippe-Solo en cartera / Proof |
| 2019 | Rare | Bruselas | 3.200.000 | Philippe |
| 2020 | Très rare | Bruselas | Philippe-Solo en cartera / Proof | |
| 2021 | Très rare | Bruselas | Philippe-Solo en cartera / Proof | |
| 2022 | Très rare | Bruselas | Philippe-Solo en cartera / Proof | |
| 2023 | Très rare | Bruselas | 7.500 | Philippe-Solo en cartera / Proof |
| 2024 | Très rare | Bruselas | 6.000 | Philippe-Solo en cartera / Proof |
| 2025 | Très rare | Bruselas | 7.000 | Philippe-Solo en cartera / Proof |
Combien vaut la monnaie 2 euro de Belgique : valeur par année et état de conservation
Quelle est la valeur de la monnaie 2 euro ? Sa valeur de marché varie entre 1,42€ et 20,68€ selon l'état de conservation. Sa valeur tient surtout à son faible tirage. Ci-dessous, le tableau par année avec les prix de marché attribués par les collectionneurs.
| Année | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 20,68€ | 7,02€ | 4,09€ | 2,39€ | 1,82€ | 1,66€ | 1,52€ |
| 2015 | 2,22€ | ||||||
| 2016 | 9,44€ | 4,59€ | 3,20€ | 2,24€ | 1,87€ | 1,76€ | 1,66€ |
| 2017 | 19,34€ | 6,57€ | 3,83€ | 2,23€ | 1,70€ | 1,56€ | 1,42€ |
| 2018 | 2,22€ | ||||||
| 2019 | 3,21€ | 2,52€ | 2,24€ | 1,98€ | 1,87€ | 1,83€ | 1,80€ |
| 2020 | 2,22€ | ||||||
| 2021 | 2,22€ | ||||||
| 2022 | 2,22€ | ||||||
| 2023 | 2,22€ | ||||||
| 2024 | |||||||
| 2025 |
Autres pièces de 2 euro de valeur de Belgique recherchées par les collectionneurs
Continuer à parcourir la collection de pièces Belgique Belgique
Articles connexes susceptibles de vous intéresser
Dernière révision enregistrée par: Gregorio CarrilloDate de mise à jour: 17/11/2025Auteur: Équipe ForonumForonum affiche l'autorité, la révision et la date de mise à jour de ses fiches afin d'offrir une plus grande transparence éditoriale et la traçabilité des informations numismatiques publiées.