2 euro
La monnaie 2 euro de Belgique réunit 8 émissions frappées entre 1999 et 2006. L'émission la plus remarquable de la série est celle de 2001. Vous trouverez ici toutes ses données numismatiques pour l'estimer —composition, poids, diamètre, atelier et tirage—, l'évolution de sa valeur et les collectionneurs qui la possèdent.
| KM#231 FO#160 | |
| Nom | 2 euro |
| Pays | Belgique |
| Catégorie | Euro |
| Formulaire | Rond |
| Matériau | Bimétallique |
| Poids (g) | 8,50 g |
| Diamètre (mm) | 25,75 mm |
| Popularité | Il reçoit beaucoup de visiteurs ces derniers temps ! |
| Prix | 1,88€ - 10€ |
Si vous souhaitez participer au catalogue et créer vos propres collections de pièces et de billets, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur. Cela vous permettra d'ajouter et de modifier les données relatives aux pièces et de créer vos propres collections publiques et privées.
Vous pouvez vous connecter à ou vous inscrire à .Données relatives à la fabrication et à la délivrance de la monnaie
| Année | Rareté | Menthe | Impression | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Très rare | Bruselas | 55.000 | Alberto II-Tipo 1-primer mapa-primer retrato-Solo en cartera / Proof |
| 2000 | Très commune | Bruselas | 120.040.000 | Alberto II-Tipo 1-primer mapa-primer retrato |
| 2001 | Très rare | Bruselas | 55.000 | Alberto II-Tipo 1-primer mapa-primer retrato-Solo en cartera / Proof |
| 2002 | Commune | Bruselas | 50.140.000 | Alberto II-Tipo 1-primer mapa-primer retrato |
| 2003 | Moyenne | Bruselas | 30.135.000 | Alberto II-Tipo 1-primer mapa-primer retrato |
| 2004 | Commune | Bruselas | 60.000.000 | Alberto II-Tipo 1-primer mapa-primer retrato |
| 2005 | Rare | Bruselas | 10.500.000 | Alberto II-Tipo 1-primer mapa-primer retrato |
| 2006 | Moyenne | Bruselas | 20.000.000 | Alberto II-Tipo 1-primer mapa-primer retrato |
Combien vaut la monnaie 2 euro de Belgique : valeur par année et état de conservation
Quelle est la valeur de la monnaie 2 euro ? Sa valeur de marché varie entre 1,88€ et 10€ selon l'état de conservation. Ci-dessous, le tableau par année avec les prix de marché attribués par les collectionneurs.
| Année | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 10€ | ||||||
| 2000 | 2,27€ | ||||||
| 2001 | 2€ | ||||||
| 2002 | 2,67€ | 2,37€ | 2,23€ | 2,10€ | 2,04€ | 2,02€ | 2€ |
| 2003 | 3,43€ | 2,69€ | 2,39€ | 2,12€ | 2€ | 1,96€ | 1,92€ |
| 2004 | 3,66€ | 2,88€ | 2,56€ | 2,27€ | 2,13€ | 2,09€ | 2,05€ |
| 2005 | 3,35€ | 2,64€ | 2,34€ | 2,07€ | 1,95€ | 1,92€ | 1,88€ |
| 2006 | 3,57€ | 2,81€ | 2,49€ | 2,21€ | 2,08€ | 2,04€ | 2€ |
Autres pièces de 2 euro de valeur de Belgique recherchées par les collectionneurs
Continuer à parcourir la collection de pièces Belgique Belgique
Articles connexes susceptibles de vous intéresser
Foronum affiche l'autorité, la révision et la date de mise à jour de ses fiches afin d'offrir une plus grande transparence éditoriale et la traçabilité des informations numismatiques publiées.