10 pesos
La monnaie 10 pesos de Chili réunit 39 émissions frappées entre 1990 et 2023. L'émission la plus remarquable de la série est celle de 2022. Vous trouverez ici toutes ses données numismatiques pour l'estimer —composition, poids, diamètre, atelier et tirage—, l'évolution de sa valeur et les collectionneurs qui la possèdent.
| KM#228.2 FO#344 | |
| Nom | 10 pesos |
| Pays | Chili |
| Catégorie | République |
| Formulaire | Rond |
| Matériau | Aluminium-bronze |
| Poids (g) | 3,50 g |
| Diamètre (mm) | 21,00 mm |
| Popularité | Il reçoit beaucoup de visiteurs ces derniers temps ! |
| Prix | 0,01€ - 1.089,47€ |
Si vous souhaitez participer au catalogue et créer vos propres collections de pièces et de billets, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur. Cela vous permettra d'ajouter et de modifier les données relatives aux pièces et de créer vos propres collections publiques et privées.
Vous pouvez vous connecter à ou vous inscrire à .Données relatives à la fabrication et à la délivrance de la monnaie
| Année | Rareté | Menthe | Impression | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | Très rare | Santiago | 25.000.000 | Borde normal |
| 1991 | Rare | Santiago | Borde normal | |
| 1992 | Rare | Santiago | Borde normal | |
| 1993 | Moyenne | Santiago | Borde normal | |
| 1994 | Rare | Santiago | Borde normal | |
| 1995 | Rare | Santiago | Borde normal | |
| 1996 | Moyenne | Santiago | Borde normal | |
| 1997 | Moyenne | Santiago | Borde normal | |
| 1998 | Rare | Santiago | Borde normal | |
| 1999 | Moyenne | Santiago | Borde normal | |
| 2000 | Moyenne | Santiago | 123.600.000 | Borde normal |
| 2000V | Très rare | Santiago | Borde normal | |
| 2002 | Rare | Santiago | Borde normal | |
| 2003 | Rare | Santiago | 84.000.000 | Borde normal |
| 2004 | Rare | Santiago | 88.000.000 | Borde normal |
| 2005 | Rare | Santiago | Borde normal | |
| 2006 | Moyenne | Santiago | Borde normal | |
| 2007 | Rare | Ottawa | Borde normal | |
| 2008 | Moyenne | Santiago | 157.000.000 | Borde normal |
| 2008V | Très rare | Santiago | Borde normal | |
| 2009 | Rare | Santiago | Borde normal | |
| 2010 | Moyenne | Santiago | 375.000.000 | Borde normal |
| 2010V | Très rare | Santiago | Borde normal | |
| 2011 | Moyenne | Santiago | Borde normal | |
| 2011V | Très rare | Santiago | Borde normal | |
| 2012 | Moyenne | Santiago | Borde normal | |
| 2012V | Rare | Santiago | Borde normal | |
| 2013 | Moyenne | Santiago | Borde normal | |
| 2014 | Rare | Santiago | Borde normal | |
| 2014 | Rare | Utrecht | Borde normal | |
| 2015 | Rare | Utrecht | Borde normal | |
| 2015 | Rare | Santiago | Borde normal | |
| 2016 | Rare | Santiago | Borde normal | |
| 2017 | Rare | Santiago | Borde normal | |
| 2019 | Très rare | Santiago | Borde normal | |
| 2020 | Très rare | Santiago | 100.000.000 | Borde normal |
| 2021 | Très rare | Santiago | Borde normal | |
| 2022 | Très rare | Santiago | Borde normal | |
| 2023 | Très rare | Santiago | Borde normal |
Combien vaut la monnaie 10 pesos de Chili : valeur par année et état de conservation
Quelle est la valeur de la monnaie 10 pesos ? Sa valeur de marché varie entre 0,01€ et 1.089,47€ selon l'état de conservation. Ci-dessous, le tableau par année avec les prix de marché attribués par les collectionneurs.
| Année | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 0,42€ | ||||||
| 1991 | 0,73€ | 0,40€ | 0,22€ | 0,16€ | 0,15€ | 0,13€ | |
| 1992 | 1,03€ | 0,72€ | 0,50€ | 0,42€ | 0,39€ | 0,37€ | |
| 1993 | 0,65€ | 0,54€ | 0,45€ | 0,42€ | 0,40€ | 0,39€ | |
| 1994 | 0,44€ | 0,31€ | 0,21€ | 0,18€ | 0,17€ | 0,16€ | |
| 1995 | 0,15€ | ||||||
| 1996 | 0,43€ | 0,34€ | 0,27€ | 0,24€ | 0,23€ | 0,22€ | |
| 1997 | 0,44€ | ||||||
| 1998 | 0,39€ | ||||||
| 1999 | 0,24€ | ||||||
| 2000 | 0,77€ | 0,60€ | 0,53€ | 0,47€ | 0,45€ | 0,44€ | 0,43€ |
| 2000V | 4,26€ | ||||||
| 2002 | 0,01€ | ||||||
| 2003 | 17,29€ | 4,10€ | 0,97€ | 0,47€ | 0,37€ | 0,29€ | |
| 2004 | 1€ | ||||||
| 2005 | 0,03€ | ||||||
| 2006 | 0,59€ | ||||||
| 2007 | 1,86€ | 0,80€ | 0,35€ | 0,23€ | 0,20€ | 0,17€ | |
| 2008 | 6,30€ | 1,41€ | 0,31€ | 0,15€ | 0,12€ | 0,09€ | |
| 2008V | 3,95€ | 0,99€ | 0,50€ | 0,40€ | 0,31€ | ||
| 2009 | 0,50€ | ||||||
| 2010 | 0,71€ | 0,50€ | 0,42€ | 0,35€ | 0,32€ | 0,31€ | 0,30€ |
| 2010V | 4,20€ | 1,12€ | 0,30€ | 0,15€ | 0,12€ | 0,10€ | |
| 2011 | 0,32€ | ||||||
| 2011V | 3,15€ | 0,84€ | 0,22€ | 0,12€ | 0,09€ | 0,07€ | |
| 2012 | 1,79€ | 0,61€ | 0,35€ | 0,21€ | 0,16€ | 0,14€ | 0,13€ |
| 2012V | 5,46€ | 3,59€ | 2,36€ | 1,91€ | 1,78€ | 1,66€ | |
| 2013 | 0,46€ | ||||||
| 2014 | 0,35€ | ||||||
| 2014 | 0,20€ | ||||||
| 2015 | 0,19€ | ||||||
| 2015 | 1.089,47€ | 0,70€ | 0,55€ | 0,43€ | 0,38€ | 0,37€ | 0,35€ |
| 2016 | 0,15€ | ||||||
| 2017 | 0,17€ | ||||||
| 2019 | 0,10€ | ||||||
| 2020 | 0,47€ | ||||||
| 2021 | 0,24€ | ||||||
| 2022 | 0,12€ | ||||||
| 2023 | 0,20€ |
Autres pièces de 10 pesos de valeur de Chili recherchées par les collectionneurs
Continuer à parcourir la collection de pièces Chili Chili
Dernière révision enregistrée par: Carlos MorenoDate de mise à jour: 29/05/2024Auteur: Équipe ForonumForonum affiche l'autorité, la révision et la date de mise à jour de ses fiches afin d'offrir une plus grande transparence éditoriale et la traçabilité des informations numismatiques publiées.