10 pesos
FO#344 KM#228.2 | |
Nom | 10 pesos |
Pays | Chili |
Catégorie | République |
Formulaire | Rond |
Matériau | Aluminium-bronze |
Poids (g) | 3,50 g |
Diamètre (mm) | 21,00 mm |
Canto | Côtelée |
Popularité | |
Prix | 0,07€ - 996,52€ |
Données relatives à la fabrication et à la délivrance de la monnaie
Statistiques Année | Rareté | Menthe | Impression | Note |
---|---|---|---|---|
1990 | Très faible | Santiago | 25.000.000 | Borde normal |
1991 | Rare | Santiago | Borde normal | |
1992 | Les médias | Santiago | Borde normal | |
1993 | Très fréquente | Santiago | Borde normal | |
1994 | Communs | Santiago | Borde normal | |
1995 | Communs | Santiago | Borde normal | |
1996 | Très fréquente | Santiago | Borde normal | |
1997 | Très fréquente | Santiago | Borde normal | |
1998 | Les médias | Santiago | Borde normal | |
1999 | Communs | Santiago | Borde normal | |
2000 | Communs | Santiago | 123.600.000 | Borde normal |
2000V | Très faible | Santiago | Borde normal | |
2002 | Très faible | Santiago | Borde normal | |
2003 | Rare | Santiago | 84.000.000 | Borde normal |
2004 | Les médias | Santiago | 88.000.000 | Borde normal |
2005 | Rare | Santiago | Borde normal | |
2006 | Communs | Santiago | Borde normal | |
2007 | Communs | Ottawa | Borde normal | |
2008 | Communs | Santiago | 157.000.000 | Borde normal |
2008V | Très faible | Santiago | Borde normal | |
2009 | Rare | Santiago | Borde normal | |
2010 | Communs | Santiago | 375.000.000 | Borde normal |
2010V | Très faible | Santiago | Borde normal | |
2011 | Communs | Santiago | Borde normal | |
2011V | Très faible | Santiago | Borde normal | |
2012 | Communs | Santiago | Borde normal | |
2012V | Rare | Santiago | Borde normal | |
2013 | Communs | Santiago | Borde normal | |
2014 | Rare | Utrecht | Borde normal | |
2014 | Rare | Santiago | Borde normal | |
2015 | Les médias | Santiago | Borde normal | |
2015 | Rare | Utrecht | Borde normal | |
2016 | Rare | Santiago | Borde normal | |
2017 | Très faible | Santiago | Borde normal | |
2019 | Très faible | Santiago | Borde normal | |
2020 | Très faible | Santiago | 100.000.000 | Borde normal |
2021 | Très faible | Santiago | Borde normal | |
2022 | Très faible | Santiago | Borde normal | |
2023 | Très faible | Santiago | Borde normal |
Important ! Cliquez sur cette icône pour accéder à des statistiques avancées sur la valeur et la popularité de cette pièce au fil des ans.
Si vous souhaitez participer au catalogue et créer vos propres collections de pièces et de billets, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur. Cela vous permettra d'ajouter et de modifier les données relatives aux pièces et de créer vos propres collections publiques et privées.
Vous pouvez vous connecter à ou vous inscrire à .Les pièces 10 pesos les plus précieuses de Chili et leur valeur marchande actuelle
Quelle est la valeur des pièces 10 pesos ? Le prix varie de 0,07€ à 996,52€ en fonction de l'état de conservation. Nous vous proposons tous les prix de cette pièce dans la liste suivante. Le prix est calculé à partir de la valeur marchande attribuée par les collectionneurs professionnels dans leurs collections, en fonction de leur état de conservation et d'autres critères tels que la rareté ou la demande.
Année | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 pesos 1990 | 0,50€ | - | - | - | - | - | - |
10 pesos 1991 | - | 0,90€ | - | - | - | - | - |
10 pesos 1992 | - | 0,93€ | 0,69€ | 0,51€ | 0,44€ | 0,42€ | 0,40€ |
10 pesos 1993 | - | 0,66€ | - | - | - | - | - |
10 pesos 1994 | - | 0,53€ | 0,42€ | 0,33€ | 0,29€ | 0,28€ | 0,27€ |
10 pesos 1995 | - | 0,45€ | - | - | - | - | - |
10 pesos 1996 | - | 0,41€ | 0,32€ | 0,25€ | 0,23€ | 0,22€ | 0,21€ |
10 pesos 1997 | - | 0,35€ | - | - | - | - | - |
10 pesos 1998 | - | 0,61€ | 0,46€ | 0,34€ | 0,29€ | 0,28€ | 0,26€ |
10 pesos 1999 | 0,41€ | - | - | - | - | - | - |
10 pesos 2000 | 0,64€ | - | - | - | - | - | - |
10 pesos 2000V | - | 3,94€ | - | - | - | - | - |
10 pesos 2002 | - | - | 0,07€ | - | - | - | - |
10 pesos 2003 | - | 15,21€ | 4,06€ | 1,09€ | 0,56€ | 0,45€ | 0,36€ |
10 pesos 2004 | - | 1,00€ | - | - | - | - | - |
10 pesos 2005 | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 pesos 2006 | - | 0,58€ | - | - | - | - | - |
10 pesos 2007 | - | 1,74€ | 0,90€ | 0,46€ | 0,33€ | 0,30€ | 0,27€ |
10 pesos 2008 | - | 7,52€ | 1,78€ | 0,42€ | 0,21€ | 0,16€ | 0,13€ |
10 pesos 2008V | - | - | 4,01€ | - | - | - | - |
10 pesos 2009 | - | 0,50€ | - | - | - | - | - |
10 pesos 2010 | 0,74€ | 0,51€ | 0,43€ | 0,36€ | 0,33€ | 0,32€ | 0,31€ |
10 pesos 2010V | - | 3,59€ | 2,09€ | 1,22€ | 0,93€ | 0,85€ | 0,78€ |
10 pesos 2011 | - | 0,22€ | - | - | - | - | - |
10 pesos 2011V | - | 2,93€ | 0,88€ | 0,27€ | 0,15€ | 0,12€ | 0,10€ |
10 pesos 2012 | 2,65€ | 1,01€ | 0,63€ | 0,39€ | 0,31€ | 0,28€ | 0,26€ |
10 pesos 2012V | - | 5,51€ | 3,02€ | 1,66€ | 1,23€ | 1,11€ | 1,01€ |
10 pesos 2013 | 0,16€ | - | - | - | - | - | - |
10 pesos 2014 | - | 0,24€ | - | - | - | - | - |
10 pesos 2014 | - | 0,26€ | - | - | - | - | - |
10 pesos 2015 | 996,52€ | 19,00€ | 2,62€ | 0,36€ | 0,13€ | 0,10€ | 0,07€ |
10 pesos 2015 | - | 0,19€ | - | - | - | - | - |
10 pesos 2016 | - | 0,14€ | - | - | - | - | - |
10 pesos 2017 | - | 0,29€ | - | - | - | - | - |
10 pesos 2019 | 95,56€ | 6,82€ | 1,82€ | 0,49€ | 0,25€ | 0,20€ | 0,16€ |
10 pesos 2020 | - | 0,47€ | - | - | - | - | - |
10 pesos 2021 | 0,50€ | 0,31€ | 0,24€ | 0,19€ | 0,17€ | 0,16€ | 0,16€ |
10 pesos 2022 | - | 100,00€ | - | - | - | - | - |
10 pesos 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
Autres pièces de 10 pesos de valeur de Chili recherchées par les collectionneurs
Les collectionneurs qui possèdent la pièce dans leur collection
La liste suivante de collectionneurs indique la disponibilité de la pièce 10 pesos Chili dans leurs collections. Visitez la page du collectionneur numismatique pour voir ses pièces et billets, vous pourrez alors proposer un échange ou un achat de la pièce. Les couleurs des prix sont indicatives, lorsqu'il est rouge cela signifie qu'il est supérieur à la valeur calculée par Foronum, tandis que le vert est lorsqu'il est inférieur.