Pièces de Corée du Nord
Échange possible
Dans ma collection
Corée du Nord | 1 gagné (baleine franche de l'Atlantique Nord)
Corée du Nord | 1 gagné (baleine franche de l'Atlantique Nord)
Corée du Nord | 1 won (Baleine bleue)
Corée du Nord | 1 won (Baleine bleue)
Corée du Nord | 1 won (baleine du Nord)
Corée du Nord | 1 won (baleine du Nord)
Corée du Nord | 1 gagné (Orque)
Corée du Nord | 1 gagné (Orque)
Corée du Nord | 1 victoire (Taekwondo)
Corée du Nord | 1 victoire (Taekwondo)
Corée du Nord | 5 won
Corée du Nord | Operation timed out after 10001 milliseconds with 0 bytes received
Corée du Nord | 1 chon
Corée du Nord | 5 chon
Corée du Nord | 10 chon
Corée du Nord | 50 chon
Corée du Nord | 1 won
Corée du Nord | 10 chon
Corée du Nord | 1 won (Satellite)
Corée du Nord | 1 won (Amitié Corée-Chine)
Corée du Nord | 1 gagné (Marchand - Période Korio 918-1392)
Corée du Nord | 1 won (lieu de naissance de Kim Jeong Il)
Corée du Nord | 1 gagné (Deux danseurs)
Corée du Nord | 20 gagnés (95e anniversaire de 1000 Miles of Learning Path)
Corée du Nord | 10 won (Guerre de Corée, Armée des volontaires du peuple chinois)
Les pièces les plus précieuses et les plus populaires
Les pièces les plus précieuses de Corée du Nord et les plus recherchées par les collectionneurs selon les statistiques de Foronum sont les suivantes :
Données
Informations historiques
| Données par pays | |
|---|---|
| Drapeau | |
| Pays | Corée du Nord |
| Monnaie | Won (KPW) |
| 1€ | 1.029,86₩ |
| Continent | Asia |
| Le capital | Pyongyang |
| ISO2 / ISO3 | KP / PRK |
| Pièces cataloguées | 138 |
| Catalogue des billets | Billets de banque de Corée du Nord |