50 won (FAO (ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE))
Données relatives à la fabrication et à la délivrance de la monnaie
Statistiques Année | Rareté | Menthe | Impression | Note |
---|---|---|---|---|
1983 | Très faible | Daejeon | 50.000.000 | |
1984 | Très faible | Daejeon | 40.000.000 | |
1985 | Très faible | Daejeon | 4.000.000 | |
1987 | Très faible | Daejeon | 32.000.000 | |
1988 | Très faible | Daejeon | 53.000.000 | |
1989 | Très faible | Daejeon | 70.000.000 | |
1990 | Très faible | Daejeon | 85.000.000 | |
1991 | Très faible | Daejeon | 80.000.000 | |
1992 | Très faible | Daejeon | 50.000.000 | |
1993 | Très faible | Daejeon | 5.000.000 | |
1994 | Très faible | Daejeon | 102.000.000 | |
1995 | Très faible | Daejeon | 98.000.000 | |
1996 | Très faible | Daejeon | 52.000.000 | |
1997 | Très faible | Daejeon | 129.000.000 | |
1998 | Très faible | Daejeon | 28.000.000 | |
1999 | Très faible | Daejeon | 15.000.000 | |
2000 | Très faible | Daejeon | 86.000.000 | |
2001 | Très faible | Daejeon | 102.000.000 | |
2002 | Très faible | Daejeon | 100.000.000 | |
2003 | Très faible | Daejeon | 169.000.000 | |
2004 | Très faible | Daejeon | 100.000.000 | |
2005 | Très faible | Daejeon | 90.000.000 | |
2006 | Très faible | Daejeon | 120.000.000 | |
2007 | Très faible | Daejeon | 50.000.000 | |
2008 | Très faible | Daejeon | 30.000.000 | |
2009 | Très faible | Daejeon | 20.000.000 | |
2010 | Très faible | Daejeon | 50.000.000 | |
2011 | Très faible | Daejeon | 30.000.000 | |
2012 | Très faible | Daejeon | 20.000.000 | |
2013 | Très faible | Daejeon | 10.000.000 | |
2014 | Très faible | Daejeon | 1.000.000 | |
2015 | Très faible | Daejeon | ||
2016 | Très faible | Daejeon | ||
2017 | Très faible | Daejeon | ||
2018 | Très faible | Daejeon | ||
2019 | Très faible | Daejeon | ||
2020 | Très faible | Daejeon | ||
2021 | Très faible | Daejeon | ||
2022 | Très faible | Daejeon | ||
2023 | Très faible | Daejeon |
Important ! Cliquez sur cette icône pour accéder à des statistiques avancées sur la valeur et la popularité de cette pièce au fil des ans.
Si vous souhaitez participer au catalogue et créer vos propres collections de pièces et de billets, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur. Cela vous permettra d'ajouter et de modifier les données relatives aux pièces et de créer vos propres collections publiques et privées.
Vous pouvez vous connecter à ou vous inscrire à .Les pièces 50 won (FAO (ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE)) les plus précieuses de Corée du Sud et leur valeur marchande actuelle
Quelle est la valeur des pièces 50 won (FAO (ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE)) ? Le prix varie de 0,04€ à 20,51€ en fonction de l'état de conservation. Nous vous proposons tous les prix de cette pièce dans la liste suivante. Le prix est calculé à partir de la valeur marchande attribuée par les collectionneurs professionnels dans leurs collections, en fonction de leur état de conservation et d'autres critères tels que la rareté ou la demande.
Année | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 won (FAO (ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE)) 1983 | - | 0,45€ | - | - | - | - | - |
50 won (FAO (ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE)) 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
50 won (FAO (ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE)) 1985 | - | - | - | - | - | - | - |
50 won (FAO (ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE)) 1987 | - | - | - | - | 0,33€ | - | - |
50 won (FAO (ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE)) 1988 | - | - | 1,28€ | - | - | - | - |
50 won (FAO (ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE)) 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
50 won (FAO (ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE)) 1990 | - | - | 20,51€ | 0,91€ | 0,19€ | 0,11€ | 0,07€ |
50 won (FAO (ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE)) 1991 | - | - | 0,50€ | - | - | - | - |
50 won (FAO (ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE)) 1992 | - | 0,27€ | - | - | - | - | - |
50 won (FAO (ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE)) 1993 | - | - | - | - | - | - | - |
50 won (FAO (ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE)) 1994 | - | - | 2,72€ | 0,57€ | 0,26€ | 0,20€ | 0,16€ |
50 won (FAO (ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE)) 1995 | 1,17€ | 0,92€ | 0,81€ | 0,72€ | 0,68€ | 0,67€ | 0,65€ |
50 won (FAO (ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE)) 1996 | - | 0,47€ | - | - | - | - | - |
50 won (FAO (ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE)) 1997 | 0,09€ | - | - | - | - | - | - |
50 won (FAO (ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE)) 1998 | - | - | - | - | - | - | - |
50 won (FAO (ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE)) 1999 | - | - | - | - | - | - | - |
50 won (FAO (ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE)) 2000 | - | - | 0,66€ | 0,36€ | 0,27€ | 0,24€ | 0,22€ |
50 won (FAO (ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE)) 2001 | - | - | 0,36€ | - | - | - | - |
50 won (FAO (ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE)) 2002 | - | - | - | 0,04€ | - | - | - |
50 won (FAO (ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE)) 2003 | - | - | 0,56€ | - | - | - | - |
50 won (FAO (ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE)) 2004 | 2,00€ | - | - | - | - | - | - |
50 won (FAO (ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE)) 2005 | - | 1,00€ | - | - | - | - | - |
50 won (FAO (ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE)) 2006 | - | 0,88€ | 0,58€ | 0,38€ | 0,31€ | 0,29€ | 0,27€ |
50 won (FAO (ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE)) 2007 | 0,10€ | - | - | - | - | - | - |
50 won (FAO (ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE)) 2008 | - | - | - | - | - | - | - |
50 won (FAO (ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE)) 2009 | - | - | - | - | - | - | - |
50 won (FAO (ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE)) 2010 | - | - | - | - | - | - | - |
50 won (FAO (ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE)) 2011 | - | - | - | - | - | - | - |
50 won (FAO (ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE)) 2012 | 0,46€ | - | - | - | - | - | - |
50 won (FAO (ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE)) 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
50 won (FAO (ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE)) 2014 | - | - | - | - | - | - | - |
50 won (FAO (ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE)) 2015 | - | - | - | - | - | - | - |
50 won (FAO (ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE)) 2016 | - | 0,62€ | - | - | - | - | - |
50 won (FAO (ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE)) 2017 | - | - | - | - | - | - | - |
50 won (FAO (ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE)) 2018 | - | - | - | - | - | - | - |
50 won (FAO (ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE)) 2019 | - | - | - | - | - | - | - |
50 won (FAO (ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE)) 2020 | - | - | - | - | - | - | - |
50 won (FAO (ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE)) 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
50 won (FAO (ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE)) 2022 | - | - | - | - | - | - | - |
50 won (FAO (ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE)) 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
Autres pièces de 50 won de valeur de Corée du Sud recherchées par les collectionneurs
Les collectionneurs qui possèdent la pièce dans leur collection
La liste suivante de collectionneurs indique la disponibilité de la pièce 50 won (FAO (ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE)) Corée du Sud dans leurs collections. Visitez la page du collectionneur numismatique pour voir ses pièces et billets, vous pourrez alors proposer un échange ou un achat de la pièce. Les couleurs des prix sont indicatives, lorsqu'il est rouge cela signifie qu'il est supérieur à la valeur calculée par Foronum, tandis que le vert est lorsqu'il est inférieur.