1 cent (Indian Head cent)
La monnaie 1 cent (Indian Head cent) de États-Unis réunit 48 émissions frappées entre 1864 et 1909. L'émission la plus remarquable de la série est celle de 1864. Vous trouverez ici toutes ses données numismatiques pour l'estimer —composition, poids, diamètre, atelier et tirage—, l'évolution de sa valeur et les collectionneurs qui la possèdent.
| KM#90a FO#1253 | |
| Nom | 1 cent (Indian Head cent) |
| Pays | États-Unis |
| Formulaire | Rond |
| Matériau | Bronze |
| Poids (g) | 3,11 g |
| Diamètre (mm) | 19,00 mm |
| Popularité | |
| Prix | 0,45€ - 262,97€ |
Si vous souhaitez participer au catalogue et créer vos propres collections de pièces et de billets, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur. Cela vous permettra d'ajouter et de modifier les données relatives aux pièces et de créer vos propres collections publiques et privées.
Vous pouvez vous connecter à ou vous inscrire à .Données relatives à la fabrication et à la délivrance de la monnaie
| Année | Rareté | Menthe | Impression | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1864 | Très rare | Sin ceca | 39.233.714 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1865 | Très rare | Sin ceca | 35.429.286 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1866 | Très rare | Sin ceca | 9.826.500 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1867 | Très rare | Sin ceca | 9.821.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1868 | Très rare | Sin ceca | 10.266.500 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1869 | Très rare | Sin ceca | 6.420.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1870 | Très rare | Sin ceca | 5.275.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1871 | Très rare | Sin ceca | 3.929.500 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1872 | Très rare | Sin ceca | 4.042.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1873 | Très rare | Sin ceca | 11.676.500 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1874 | Très rare | Sin ceca | 14.187.500 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1875 | Très rare | Sin ceca | 13.528.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1876 | Très rare | Sin ceca | 7.944.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1877 | Très rare | Sin ceca | 852.500 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1878 | Très rare | Sin ceca | 5.799.850 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1879 | Très rare | Sin ceca | 16.231.200 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1880 | Très rare | Sin ceca | 38.964.955 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1881 | Très rare | Sin ceca | 39.211.575 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1882 | Très rare | Sin ceca | 38.581.100 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1883 | Très rare | Sin ceca | 45.589.109 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1884 | Très rare | Sin ceca | 23.261.742 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1885 | Très rare | Sin ceca | 11.765.384 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1886 | Très rare | Sin ceca | 17.654.290 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1887 | Très rare | Sin ceca | 45.226.483 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1888 | Très rare | Sin ceca | 37.494.414 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1889 | Très rare | Sin ceca | 48.869.361 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1890 | Très rare | Sin ceca | 57.182.854 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1891 | Très rare | Sin ceca | 47.072.350 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1892 | Très rare | Sin ceca | 37.649.832 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1893 | Très rare | Sin ceca | 46.642.195 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1894 | Très rare | Sin ceca | 16.752.132 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1895 | Très rare | Sin ceca | 38.343.636 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1896 | Très rare | Sin ceca | 39.057.293 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1897 | Très rare | Sin ceca | 50.466.330 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1898 | Très rare | Sin ceca | 49.823.079 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1899 | Très rare | Sin ceca | 53.600.031 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1900 | Très rare | Sin ceca | 66.833.764 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1901 | Très rare | Sin ceca | 79.609.158 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1902 | Très rare | Sin ceca | 87.374.704 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1903 | Très rare | Sin ceca | 85.092.703 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1904 | Très rare | Sin ceca | 61.326.198 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1905 | Très rare | Sin ceca | 80.717.011 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1906 | Très rare | Sin ceca | 96.020.530 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1907 | Très rare | Sin ceca | 108.137.143 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1908 | Très rare | Sin ceca | 32.326.367 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1908S | Très rare | S-San Francisco | 1.115.000 | |
| 1909 | Très rare | Sin ceca | 14.368.470 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1909S | Très rare | S-San Francisco | 309.000 |
Combien vaut la monnaie 1 cent (Indian Head cent) de États-Unis : valeur par année et état de conservation
Quelle est la valeur de la monnaie 1 cent (Indian Head cent) ? Sa valeur de marché varie entre 0,45€ et 262,97€ selon l'état de conservation. Sa valeur tient en grande partie à son ancienneté, avec des émissions remontant à 1864. Ci-dessous, le tableau par année avec les prix de marché attribués par les collectionneurs.
| Année | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864 | |||||||
| 1865 | 6€ | ||||||
| 1866 | |||||||
| 1867 | |||||||
| 1868 | |||||||
| 1869 | |||||||
| 1870 | |||||||
| 1871 | |||||||
| 1872 | |||||||
| 1873 | |||||||
| 1874 | |||||||
| 1875 | |||||||
| 1876 | |||||||
| 1877 | |||||||
| 1878 | 75€ | ||||||
| 1879 | 75€ | ||||||
| 1880 | 74,72€ | 22,50€ | 12,35€ | 6,78€ | 5,02€ | 4,54€ | 4,11€ |
| 1881 | 19,81€ | 13,02€ | 8,55€ | 6,93€ | 6,46€ | 6,03€ | |
| 1882 | 20€ | ||||||
| 1883 | 10,41€ | 4,11€ | 3,01€ | 2,21€ | |||
| 1884 | |||||||
| 1885 | 0,50€ | ||||||
| 1886 | |||||||
| 1887 | 37,51€ | 18,26€ | 12,74€ | 8,89€ | 7,42€ | 6,99€ | 6,58€ |
| 1888 | 2,68€ | ||||||
| 1889 | 18,70€ | 7,16€ | 2,74€ | 1,70€ | 1,45€ | 1,23€ | |
| 1890 | 31,79€ | 10,17€ | 3,25€ | 1,84€ | 1,52€ | 1,26€ | |
| 1891 | 4,10€ | ||||||
| 1892 | 3,41€ | ||||||
| 1893 | 6,84€ | 9,79€ | 1,82€ | 0,79€ | 0,60€ | 0,45€ | |
| 1894 | 27,29€ | 15,90€ | 9,27€ | 7,07€ | 6,46€ | 5,91€ | |
| 1895 | 9,55€ | 4,12€ | 2,71€ | 2,36€ | 2,05€ | ||
| 1896 | 2,55€ | 10,05€ | 4,89€ | 3,41€ | 3,03€ | 2,68€ | |
| 1897 | 9,54€ | 4,64€ | 3,24€ | 2,87€ | 2,55€ | ||
| 1898 | 14,60€ | 8,51€ | 4,96€ | 3,79€ | 3,46€ | 3,16€ | |
| 1899 | 86,22€ | 23,03€ | 11,90€ | 6,15€ | 4,42€ | 3,96€ | 3,55€ |
| 1900 | 48,41€ | 14,58€ | 8€ | 4,39€ | 3,25€ | 2,94€ | 2,66€ |
| 1901 | 58,02€ | 10,81€ | 4,67€ | 2,02€ | 1,32€ | 1,15€ | 1€ |
| 1902 | 8,65€ | 5,35€ | 3,31€ | 2,61€ | 2,41€ | 2,22€ | |
| 1903 | 43,11€ | 11,52€ | 5,95€ | 3,08€ | 2,21€ | 1,98€ | 1,77€ |
| 1904 | 8,70€ | 5,38€ | 4,23€ | 3,91€ | 3,61€ | ||
| 1905 | 55,65€ | 18,90€ | 11,01€ | 6,42€ | 4,90€ | 4,48€ | 4,09€ |
| 1906 | 9,13€ | 5,01€ | 2,75€ | 2,04€ | 1,84€ | 1,67€ | |
| 1907 | 4,27€ | 6,51€ | 3,37€ | 2,42€ | 2,17€ | 1,94€ | |
| 1908 | 0,99€ | ||||||
| 1908S | 262,97€ | 206,86€ | 162,72€ | 144,32€ | 138,66€ | 133,22€ | |
| 1909 | 149,93€ | 54,06€ | 19,50€ | 11,71€ | 9,88€ | 8,33€ | |
| 1909S |
Autres pièces de 1 cent de valeur de États-Unis recherchées par les collectionneurs
Continuer à parcourir la collection de pièces États-Unis États-Unis
Foronum affiche l'autorité, la révision et la date de mise à jour de ses fiches afin d'offrir une plus grande transparence éditoriale et la traçabilité des informations numismatiques publiées.