10 dollars
Données relatives à la fabrication et à la délivrance de la monnaie
Statistiques Année | Rareté | Menthe | Impression | Note |
---|---|---|---|---|
1866 | Très faible | 3.780 | ||
1866 | Très faible | S-San Francisco | 11.500 | |
1867 | Très faible | 3.140 | ||
1867 | Très faible | S-San Francisco | 9.000 | |
1868 | Très faible | 10.655 | ||
1868 | Très faible | S-San Francisco | 13.500 | |
1869 | Très faible | 1.855 | ||
1869 | Très faible | S-San Francisco | 6.430 | |
1870 | Très faible | 4.025 | ||
1870 | Très faible | CC-Carson City | 5.908 | |
1870 | Très faible | S-San Francisco | 8.000 | |
1871 | Très faible | 1.820 | ||
1871 | Très faible | CC-Carson City | 8.085 | |
1871 | Très faible | S-San Francisco | 16.500 | |
1872 | Très faible | 1.650 | ||
1872 | Très faible | CC-Carson City | 4.600 | |
1872 | Très faible | S-San Francisco | 17.300 | |
1872 | Très faible | S-San Francisco | 17.300 | |
1873 | Très faible | 825 | ||
1873 | Très faible | CC-Carson City | 4.543 | |
1873 | Très faible | S-San Francisco | 12.000 | |
1874 | Très faible | 53.160 | ||
1874 | Très faible | CC-Carson City | 16.767 | |
1874 | Très faible | S-San Francisco | 10.000 | |
1875 | Très faible | 120 | ||
1875 | Très faible | CC-Carson City | 7.715 | |
1876 | Très faible | 732 | ||
1876 | Très faible | CC-Carson City | 4.696 | |
1876 | Très faible | S-San Francisco | 5.000 | |
1877 | Très faible | 817 | ||
1877 | Très faible | CC-Carson City | 3.332 | |
1877 | Très faible | S-San Francisco | 17.000 | |
1878 | Très faible | 73.800 | ||
1878 | Très faible | CC-Carson City | 3.244 | |
1878 | Très faible | S-San Francisco | 26.100 | |
1879 | Très faible | 384.770 | ||
1879 | Très faible | CC-Carson City | 1.762 | |
1879 | Très faible | O-New Orleans | 1.500 | |
1879 | Très faible | S-San Francisco | 224.000 | |
1880 | Très faible | 1.644.876 | ||
1880 | Très faible | CC-Carson City | 11.190 | |
1880 | Très faible | O-New Orleans | 9.200 | |
1880 | Très faible | S-San Francisco | 506.250 | |
1881 | Très faible | 3.877.260 | ||
1881 | Très faible | CC-Carson City | 24.015 | |
1881 | Très faible | O-New Orleans | 8.350 | |
1881 | Très faible | S-San Francisco | 970.000 | |
1882 | Très faible | 2.324.480 | ||
1882 | Très faible | CC-Carson City | 6.764 | |
1882 | Très faible | O-New Orleans | 10.820 | |
1882 | Très faible | S-San Francisco | 132.000 | |
1883 | Très faible | 208.740 | ||
1883 | Très faible | CC-Carson City | 12.000 | |
1883 | Très faible | O-New Orleans | 800 | |
1883 | Très faible | S-San Francisco | 38.000 | |
1884 | Très faible | 76.905 | ||
1884 | Très faible | CC-Carson City | 9.925 | |
1884 | Très faible | S-San Francisco | 124.250 | |
1885 | Très faible | 253.527 | ||
1885 | Très faible | S-San Francisco | 228.000 | |
1886 | Très faible | 236.160 | ||
1886 | Très faible | S-San Francisco | 826.000 | |
1887 | Très faible | 53.680 | ||
1887 | Très faible | S-San Francisco | 817.000 | |
1888 | Très faible | 132.996 | ||
1888 | Très faible | O-New Orleans | 21.335 | |
1888 | Très faible | S-San Francisco | 648.700 | |
1889 | Très faible | 4.485 | ||
1889 | Très faible | S-San Francisco | 425.400 | |
1890 | Très faible | 48.043 | ||
1890 | Très faible | CC-Carson City | 17.500 | |
1891 | Très faible | 91.868 | ||
1891 | Très faible | CC-Carson City | 103.732 | |
1892 | Très faible | 797.552 | ||
1892 | Très faible | CC-Carson City | 40.000 | |
1892 | Très faible | O-New Orleans | 28.688 | |
1892 | Très faible | S-San Francisco | 115.500 | |
1893 | Très faible | 1.840.895 | ||
1893 | Très faible | CC-Carson City | 14.000 | |
1893 | Très faible | O-New Orleans | 17.000 | |
1893 | Très faible | S-San Francisco | 141.350 | |
1894 | Très faible | 2.470.778 | ||
1894 | Très faible | O-New Orleans | 107.500 | |
1894 | Très faible | S-San Francisco | 25.000 | |
1895 | Très faible | 567.826 | ||
1895 | Très faible | O-New Orleans | 98.000 | |
1895 | Très faible | S-San Francisco | 49.000 | |
1896 | Très faible | 76.348 | ||
1896 | Très faible | S-San Francisco | 123.750 | |
1897 | Très faible | 1.000.159 | ||
1897 | Très faible | O-New Orleans | 42.500 | |
1897 | Très faible | S-San Francisco | 234.750 | |
1898 | Très faible | 812.197 | ||
1898 | Très faible | S-San Francisco | 473.600 | |
1899 | Très faible | 1.262.305 | ||
1899 | Très faible | O-New Orleans | 37.047 | |
1899 | Très faible | S-San Francisco | 841.000 | |
1900 | Très faible | 293.960 | ||
1900 | Très faible | S-San Francisco | 81.000 | |
1901 | Très faible | 1.718.825 | ||
1901 | Très faible | O-New Orleans | 72.041 | |
1901 | Très faible | S-San Francisco | 2.812.750 | |
1902 | Très faible | 82.513 | ||
1902 | Très faible | S-San Francisco | 469.500 | |
1903 | Très faible | 125.926 | ||
1903 | Très faible | O-New Orleans | 112.771 | |
1903 | Très faible | S-San Francisco | 538.000 | |
1904 | Très faible | 162.038 | ||
1904 | Très faible | O-New Orleans | 108.950 | |
1905 | Très faible | 201.078 | ||
1905 | Très faible | S-San Francisco | 369.520 | |
1906 | Très faible | 165.497 | ||
1906 | Très faible | D-Denver | 981.000 | |
1906 | Très faible | O-New Orleans | 86.895 | |
1906 | Très faible | S-San Francisco | 457.000 | |
1907 | Très faible | 1.203.973 | ||
1907 | Très faible | D-Denver | 1.030.000 | |
1907 | Très faible | S-San Francisco | 210.500 |
Important ! Cliquez sur cette icône pour accéder à des statistiques avancées sur la valeur et la popularité de cette pièce au fil des ans.
Si vous souhaitez participer au catalogue et créer vos propres collections de pièces et de billets, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur. Cela vous permettra d'ajouter et de modifier les données relatives aux pièces et de créer vos propres collections publiques et privées.
Vous pouvez vous connecter à ou vous inscrire à .Les pièces 10 dollars les plus précieuses de États-Unis et leur valeur marchande actuelle
Quelle est la valeur des pièces 10 dollars ? Nous vous proposons tous les prix de cette pièce dans la liste suivante. Le prix est calculé à partir de la valeur marchande attribuée par les collectionneurs professionnels dans leurs collections, en fonction de leur état de conservation et d'autres critères tels que la rareté ou la demande.
Année | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 dollars 1866 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1866 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1867 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1867 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1868 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1868 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1869 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1869 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1870 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1870 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1870 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1871 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1871 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1871 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1872 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1872 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1872 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1872 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1873 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1873 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1873 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1874 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1874 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1874 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1875 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1875 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1876 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1876 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1876 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1877 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1877 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1877 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1878 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1878 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1878 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1879 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1879 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1879 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1879 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1880 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1880 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1880 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1880 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1881 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1881 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1881 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1881 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1882 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1882 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1882 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1882 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1883 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1883 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1883 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1883 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1884 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1884 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1884 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1885 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1885 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1886 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1886 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1887 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1887 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1888 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1888 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1888 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1889 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1889 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1890 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1890 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1891 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1891 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1892 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1892 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1892 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1892 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1893 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1893 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1893 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1893 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1894 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1894 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1894 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1895 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1895 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1895 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1896 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1896 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1897 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1897 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1897 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1898 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1898 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1899 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1899 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1899 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1900 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1900 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1901 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1901 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1901 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1902 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1902 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1903 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1903 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1903 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1904 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1904 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1905 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1905 | 1.090,00€ | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1906 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1906 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1906 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1906 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1907 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1907 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1907 | - | - | - | - | - | - | - |
Autres pièces de 10 dollars de valeur de États-Unis recherchées par les collectionneurs
Les collectionneurs qui possèdent la pièce dans leur collection
La liste suivante de collectionneurs indique la disponibilité de la pièce 10 dollars États-Unis dans leurs collections. Visitez la page du collectionneur numismatique pour voir ses pièces et billets, vous pourrez alors proposer un échange ou un achat de la pièce. Les couleurs des prix sont indicatives, lorsqu'il est rouge cela signifie qu'il est supérieur à la valeur calculée par Foronum, tandis que le vert est lorsqu'il est inférieur.