1 dollar (Dollar Morgan)
FO#1292 KM#110 | |
Nom | 1 dollar (Dollar Morgan) |
Pays | États-Unis |
Formulaire | Rond |
Matériau | Argent (0,900) |
Poids (g) | 26,73 g |
Diamètre (mm) | 38,10 mm |
Canto | Côtelée |
Popularité | |
Prix | 3,50€ - 284,61€ |
Le dollar Morgan est une pièce d'argent américaine frappée entre 1878 et 1904, puis en 1921. Conçue par George T. Morgan, elle présente à l'avers une représentation de la liberté personnifiée par une femme coiffée d'un bonnet phrygien et portant une couronne de feuilles de coton et de blé, symbole de l'agriculture et de l'industrie. Au revers, la pièce représente un aigle aux ailes déployées, tenant dans ses serres un rameau d'olivier et des flèches.
Le contexte historique de cette pièce comprend son introduction à la suite de la loi Bland-Allison de 1878, qui exigeait que le département du Trésor achète de grandes quantités d'argent pour les convertir en pièces de monnaie. Cette période, connue sous le nom d'"âge d'argent", a été caractérisée par des débats sur l'utilisation de l'argent dans le système monétaire américain, reflétant les tensions entre les différents secteurs économiques.
Aujourd'hui, elle est très prisée par les collectionneurs en raison de son design et de l'histoire de son émission. Les pièces en bon état et datant de certaines années peuvent atteindre des prix élevés sur le marché numismatique. Le dollar Morgan n'est pas seulement une pièce de collection, mais aussi un symbole du développement économique et social des États-Unis à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle.
Données relatives à la fabrication et à la délivrance de la monnaie
Statistiques Année | Rareté | Menthe | Impression | Note |
---|---|---|---|---|
1878 | Très faible | Sin ceca | 10.509.550 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1878CC | Très faible | CC-Carson City | 2.212.000 | |
1878S | Très faible | S-San Francisco | 9.744.000 | |
1879 | Très faible | Sin ceca | 14.807.100 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1879CC | Très faible | CC-Carson City | 756.000 | |
1879O | Très faible | O-New Orleans | 2.887.000 | |
1879S | Très faible | S-San Francisco | 18.220.000 | |
1880 | Très faible | Sin ceca | 12.601.335 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1880CC | Très faible | CC-Carson City | 591.000 | |
1880O | Très faible | O-New Orleans | 5.305.000 | |
1880S | Très faible | S-San Francisco | 8.900.000 | |
1881 | Très faible | Sin ceca | 9.163.975 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1881CC | Très faible | CC-Carson City | 296.000 | |
1881O | Très faible | O-New Orleans | 5.708.000 | |
1881S | Très faible | S-San Francisco | 12.760.000 | |
1882 | Très faible | Sin ceca | 11.101.100 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1882CC | Très faible | CC-Carson City | 1.133.000 | |
1882O | Très faible | O-New Orleans | 6.090.000 | |
1882S | Très faible | S-San Francisco | 9.250.000 | |
1883 | Très faible | Sin ceca | 12.291.039 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1883CC | Très faible | CC-Carson City | 1.204.000 | |
1883O | Très faible | O-New Orleans | 8.725.000 | |
1883S | Très faible | S-San Francisco | 6.250.000 | |
1884 | Très faible | Sin ceca | 14.070.875 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1884CC | Très faible | CC-Carson City | 1.136.000 | |
1884O | Très faible | O-New Orleans | 9.730.000 | |
1884S | Très faible | S-San Francisco | 3.200.000 | |
1885 | Très faible | Sin ceca | 17.787.767 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1885CC | Très faible | CC-Carson City | 228.000 | |
1885O | Très faible | O-New Orleans | 9.185.000 | |
1885S | Très faible | S-San Francisco | 1.497.000 | |
1886 | Très faible | Sin ceca | 19.963.886 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1886O | Très faible | O-New Orleans | 10.710.000 | |
1886S | Très faible | S-San Francisco | 750.000 | |
1887 | Très faible | Sin ceca | 20.290.710 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1887O | Très faible | O-New Orleans | 11.550.000 | |
1887S | Très faible | S-San Francisco | 1.771.000 | |
1888 | Très faible | Sin ceca | 19.183.833 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1888O | Très faible | O-New Orleans | 12.150.000 | |
1888S | Très faible | S-San Francisco | 657.000 | |
1889 | Très faible | Sin ceca | 21.276.811 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1889CC | Très faible | CC-Carson City | 350.000 | |
1889O | Très faible | O-New Orleans | 11.875.000 | |
1889S | Très faible | S-San Francisco | 700.000 | |
1890 | Très faible | Sin ceca | 16.802.590 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1890CC | Très faible | CC-Carson City | 2.309.041 | |
1890O | Très faible | O-New Orleans | 10.701.000 | |
1890S | Très faible | S-San Francisco | 8.230.373 | |
1891 | Très faible | Sin ceca | 8.694.206 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1891CC | Très faible | CC-Carson City | 1.618.000 | |
1891O | Très faible | O-New Orleans | 10.701.000 | |
1891S | Très faible | S-San Francisco | 5.296.000 | |
1892 | Très faible | Sin ceca | 1.037.245 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1892CC | Très faible | CC-Carson City | 1.352.000 | |
1892O | Très faible | O-New Orleans | 2.744.000 | |
1892S | Très faible | S-San Francisco | 1.200.000 | |
1893 | Très faible | Sin ceca | 378.792 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1893CC | Très faible | CC-Carson City | 677.000 | |
1893O | Très faible | O-New Orleans | 300.000 | |
1893S | Très faible | S-San Francisco | 100.000 | |
1894 | Très faible | Sin ceca | 110.972 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1894O | Très faible | O-New Orleans | 1.723.000 | |
1894S | Très faible | S-San Francisco | 1.260.000 | |
1896 | Très faible | Sin ceca | 9.967.762 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1896O | Très faible | O-New Orleans | 4.900.000 | |
1896S | Très faible | S-San Francisco | 5.000.000 | |
1897 | Très faible | Sin ceca | 2.822.731 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1897O | Très faible | O-New Orleans | 4.004.000 | |
1897S | Très faible | S-San Francisco | 5.825.000 | |
1898 | Très faible | Sin ceca | 5.884.735 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1898O | Très faible | O-New Orleans | 4.440.000 | |
1898S | Très faible | S-San Francisco | 4.102.000 | |
1899 | Très faible | Sin ceca | 330.846 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1899O | Très faible | O-New Orleans | 12.290.000 | |
1899S | Très faible | S-San Francisco | 2.562.000 | |
1900 | Très faible | Sin ceca | 12.590.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1900O | Très faible | O-New Orleans | 8.880.938 | |
1900S | Très faible | S-San Francisco | 3.540.000 | |
1901 | Très faible | Sin ceca | 6.962.813 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1901O | Très faible | O-New Orleans | 13.320.000 | |
1901S | Très faible | S-San Francisco | 2.284.000 | |
1902 | Très faible | Sin ceca | 7.994.777 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1902O | Très faible | O-New Orleans | 8.636.000 | |
1902S | Très faible | S-San Francisco | 1.530.000 | |
1903 | Très faible | Sin ceca | 4.652.755 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1903O | Très faible | O-New Orleans | 4.450.000 | |
1903S | Très faible | S-San Francisco | 1.241.000 | |
1904 | Très faible | Sin ceca | 2.788.650 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1904O | Très faible | O-New Orleans | 3.720.000 | |
1904S | Très faible | S-San Francisco | 2.304.000 | |
1921 | Très faible | Sin ceca | 44.690.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1921D | Très faible | D-Denver | 20.345.000 | |
1921S | Très faible | S-San Francisco | 21.695.000 |
Important ! Cliquez sur cette icône pour accéder à des statistiques avancées sur la valeur et la popularité de cette pièce au fil des ans.
Si vous souhaitez participer au catalogue et créer vos propres collections de pièces et de billets, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur. Cela vous permettra d'ajouter et de modifier les données relatives aux pièces et de créer vos propres collections publiques et privées.
Vous pouvez vous connecter à ou vous inscrire à .Les pièces 1 dollar (Dollar Morgan) les plus précieuses de États-Unis et leur valeur marchande actuelle
Quelle est la valeur des pièces 1 dollar (Dollar Morgan) ? Le prix varie de 3,50€ à 284,61€ en fonction de l'état de conservation. Nous vous proposons tous les prix de cette pièce dans la liste suivante. Le prix est calculé à partir de la valeur marchande attribuée par les collectionneurs professionnels dans leurs collections, en fonction de leur état de conservation et d'autres critères tels que la rareté ou la demande.
Année | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 dollar (Dollar Morgan) 1878 | - | 31,34€ | 20,59€ | 13,53€ | 10,97€ | 10,23€ | 9,53€ |
1 dollar (Dollar Morgan) 1878CC | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1878S | - | 51,80€ | 36,14€ | 25,21€ | 21,06€ | 19,83€ | 18,68€ |
1 dollar (Dollar Morgan) 1879 | - | 43,54€ | 28,61€ | 18,80€ | 15,24€ | 14,21€ | 13,25€ |
1 dollar (Dollar Morgan) 1879CC | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1879O | - | 57,43€ | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1879S | - | 52,05€ | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1880 | 21,48€ | 33,38€ | 26,26€ | 20,66€ | 18,32€ | 17,60€ | 16,91€ |
1 dollar (Dollar Morgan) 1880CC | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1880O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1880S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1881 | - | 30,84€ | 25,76€ | 21,51€ | 19,66€ | 19,08€ | 18,52€ |
1 dollar (Dollar Morgan) 1881CC | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1881O | - | - | - | 27,50€ | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1881S | - | - | - | 25,00€ | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1882 | 74,23€ | 51,79€ | 43,26€ | 36,13€ | 33,02€ | 32,05€ | 31,10€ |
1 dollar (Dollar Morgan) 1882CC | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1882O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1882S | 200,00€ | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1883 | - | - | - | 30,00€ | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1883CC | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1883O | - | 47,00€ | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1883S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1884 | - | - | - | 35,00€ | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1884CC | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1884O | 35,00€ | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1884S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1885 | - | - | - | - | - | 18,00€ | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1885CC | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1885O | - | 37,97€ | 33,68€ | 29,87€ | 28,13€ | 27,57€ | 27,03€ |
1 dollar (Dollar Morgan) 1885S | - | 40,00€ | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1886 | - | 48,65€ | 43,15€ | 38,27€ | 36,04€ | 35,33€ | 34,63€ |
1 dollar (Dollar Morgan) 1886O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1886S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1887 | - | 44,50€ | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1887O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1887S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1888 | - | 32,11€ | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1888O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1888S | - | - | 55,00€ | - | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1889 | - | 34,39€ | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1889CC | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1889O | - | - | - | 30,00€ | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1889S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1890 | - | 284,61€ | 122,87€ | 53,04€ | 34,85€ | 30,30€ | 26,34€ |
1 dollar (Dollar Morgan) 1890CC | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1890O | - | - | - | 25,00€ | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1890S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1891 | - | - | - | 30,00€ | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1891CC | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1891O | - | - | 50,00€ | - | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1891S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1892 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1892CC | - | - | 100,00€ | - | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1892O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1892S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1893 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1893CC | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1893O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1893S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1894 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1894O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1894S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1896 | - | 28,23€ | 26,59€ | 25,04€ | 24,30€ | 24,06€ | 23,82€ |
1 dollar (Dollar Morgan) 1896O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1896S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1897 | - | - | 30,00€ | - | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1897O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1897S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1898 | - | 31,30€ | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1898O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1898S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1899 | - | - | - | 30,00€ | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1899O | - | - | - | 25,00€ | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1899S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1900 | - | 3,50€ | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1900O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1900S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1901 | - | - | 45,00€ | - | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1901O | - | - | 40,00€ | - | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1901S | - | - | - | - | 10,00€ | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1902 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1902O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1902S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1903 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1903O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1903S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1904 | - | - | 45,00€ | - | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1904O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1904S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1921 | 50,83€ | 31,45€ | 24,74€ | 19,46€ | 17,26€ | 16,59€ | 15,93€ |
1 dollar (Dollar Morgan) 1921D | - | - | - | 10,00€ | - | - | - |
1 dollar (Dollar Morgan) 1921S | - | 44,05€ | 36,79€ | 30,73€ | 28,09€ | 27,26€ | 26,45€ |
Autres pièces de 1 dollar de valeur de États-Unis recherchées par les collectionneurs
Les collectionneurs qui possèdent la pièce dans leur collection
La liste suivante de collectionneurs indique la disponibilité de la pièce 1 dollar (Dollar Morgan) États-Unis dans leurs collections. Visitez la page du collectionneur numismatique pour voir ses pièces et billets, vous pourrez alors proposer un échange ou un achat de la pièce. Les couleurs des prix sont indicatives, lorsqu'il est rouge cela signifie qu'il est supérieur à la valeur calculée par Foronum, tandis que le vert est lorsqu'il est inférieur.