2 francs
Données relatives à la fabrication et à la délivrance de la monnaie
Statistiques Année | Rareté | Menthe | Impression | Note |
---|---|---|---|---|
1983 | Très faible | Berna | 3.023.000 | 23 estrellas |
1984 | Très faible | Berna | 2.029.000 | 23 estrellas |
1985 | Très faible | Berna | 2.022.000 | 23 estrellas |
1986 | Très faible | Berna | 3.021.400 | 23 estrellas |
1987 | Très faible | Berna | 8.019.100 | 23 estrellas |
1988 | Très faible | Berna | 10.020.700 | 23 estrellas |
1989 | Très faible | Berna | 8.022.700 | 23 estrellas |
1990 | Très faible | Berna | 5.036.000 | 23 estrellas |
1991 | Très faible | Berna | 12.026.100 | 23 estrellas |
1992 | Très faible | Berna | 10.020.300 | 23 estrellas |
1993 | Très faible | Berna | 13.043.400 | 23 estrellas |
1994 | Très faible | Berna | 16.017.300 | 23 estrellas |
1995 | Très faible | Berna | 7.018.000 | 23 estrellas |
1996 | Très faible | Berna | 5.017.300 | 23 estrellas |
1997 | Très faible | Berna | 5.016.500 | 23 estrellas |
1998 | Très faible | Berna | 4.016.000 | 23 estrellas |
1999 | Très faible | Berna | 3.016.000 | 23 estrellas |
2000 | Très faible | Berna | 3.020.000 | 23 estrellas |
2001 | Très faible | Berna | 4.022.000 | 23 estrellas |
2002 | Très faible | Berna | 1.024.000 | 23 estrellas |
2003 | Très faible | Berna | 1.022.000 | 23 estrellas |
2004 | Très faible | Berna | 1.022.000 | 23 estrellas |
2005 | Très faible | Berna | 2.024.000 | 23 estrellas |
2006 | Très faible | Berna | 7.026.000 | 23 estrellas |
2007 | Très faible | Berna | 500.000 | 23 estrellas |
2008 | Très faible | Berna | 500.000 | 23 estrellas |
2009 | Très faible | Berna | 23 estrellas | |
2010 | Très faible | Berna | 5.000.000 | 23 estrellas |
2011 | Très faible | Berna | 3.000.000 | 23 estrellas |
2012 | Très faible | Berna | 3.000.000 | 23 estrellas |
2013 | Très faible | Berna | 3.000.000 | 23 estrellas |
2014 | Très faible | Berna | 23 estrellas | |
2015 | Très faible | Berna | 23 estrellas | |
2016 | Très faible | Berna | 8.031.000 | 23 estrellas |
2017 | Très faible | Berna | 23 estrellas | |
2018 | Très faible | Berna | 5.027.000 | 23 estrellas |
2019 | Très faible | Berna | 5.019.500 | 23 estrellas |
2020 | Très faible | Berna | 5.017.500 | 23 estrellas |
2021 | Très faible | Berna | 3.018.500 | 23 estrellas |
2022 | Très faible | Berna | 1.011.000 | 23 estrellas |
2023 | Très faible | Berna | 1.020.750 | 23 estrellas |
2024 | Très faible | Berna | 23 estrellas |
Important ! Cliquez sur cette icône pour accéder à des statistiques avancées sur la valeur et la popularité de cette pièce au fil des ans.
Si vous souhaitez participer au catalogue et créer vos propres collections de pièces et de billets, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur. Cela vous permettra d'ajouter et de modifier les données relatives aux pièces et de créer vos propres collections publiques et privées.
Vous pouvez vous connecter à ou vous inscrire à .Les pièces 2 francs les plus précieuses de Suisse et leur valeur marchande actuelle
Quelle est la valeur des pièces 2 francs ? Le prix varie de 0,14€ à 5.000,00€ en fonction de l'état de conservation. Nous vous proposons tous les prix de cette pièce dans la liste suivante. Le prix est calculé à partir de la valeur marchande attribuée par les collectionneurs professionnels dans leurs collections, en fonction de leur état de conservation et d'autres critères tels que la rareté ou la demande.
Année | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 francs 1983 | - | - | 2,00€ | - | - | - | - |
2 francs 1984 | - | 3,86€ | 3,04€ | 2,39€ | 2,12€ | 2,04€ | 1,96€ |
2 francs 1985 | - | 3,34€ | 2,96€ | 2,63€ | 2,47€ | 2,43€ | 2,38€ |
2 francs 1986 | - | - | - | 5,00€ | - | - | - |
2 francs 1987 | - | 12,16€ | 6,67€ | 3,66€ | 2,71€ | 2,46€ | 2,22€ |
2 francs 1988 | - | 3,59€ | 2,09€ | 1,22€ | 0,93€ | 0,85€ | 0,78€ |
2 francs 1989 | - | 296,50€ | 19,93€ | 1,34€ | 0,35€ | 0,22€ | 0,14€ |
2 francs 1990 | - | - | 2,00€ | - | - | - | - |
2 francs 1991 | - | 1,40€ | - | - | - | - | - |
2 francs 1992 | - | 4,05€ | 2,66€ | 1,75€ | 1,42€ | 1,32€ | 1,23€ |
2 francs 1993 | - | - | 2,76€ | 1,81€ | 1,47€ | 1,37€ | 1,28€ |
2 francs 1994 | 1,94€ | - | - | - | - | - | - |
2 francs 1995 | - | 1,81€ | 1,60€ | 1,42€ | 1,34€ | 1,31€ | 1,29€ |
2 francs 1996 | - | 4,16€ | 3,08€ | 2,28€ | 1,96€ | 1,87€ | 1,78€ |
2 francs 1997 | - | - | 1,91€ | - | - | - | - |
2 francs 1998 | - | 46,34€ | 9,74€ | 2,05€ | 0,94€ | 0,72€ | 0,56€ |
2 francs 1999 | 31,59€ | 4,63€ | 1,77€ | 0,68€ | 0,42€ | 0,36€ | 0,31€ |
2 francs 2000 | - | - | 2,10€ | - | - | - | - |
2 francs 2001 | - | 2,02€ | 1,79€ | 1,59€ | 1,50€ | 1,47€ | 1,44€ |
2 francs 2002 | - | - | 5.000,00€ | - | - | - | - |
2 francs 2003 | - | - | - | - | - | - | - |
2 francs 2004 | - | - | - | - | 2,41€ | - | - |
2 francs 2005 | - | - | - | - | - | - | - |
2 francs 2006 | - | - | - | - | 150,98€ | - | - |
2 francs 2007 | - | 3,74€ | 2,61€ | 1,82€ | 1,52€ | 1,43€ | 1,35€ |
2 francs 2008 | 3,99€ | 4,06€ | 3,01€ | 2,23€ | 1,92€ | 1,82€ | 1,73€ |
2 francs 2009 | - | - | - | - | 2,13€ | - | - |
2 francs 2010 | - | - | - | 1,52€ | - | - | - |
2 francs 2011 | - | 0,96€ | - | - | - | - | - |
2 francs 2012 | - | - | 1,47€ | - | - | - | - |
2 francs 2013 | - | 2,19€ | - | - | - | - | - |
2 francs 2014 | - | - | 2,80€ | 2,20€ | 1,95€ | 1,87€ | 1,80€ |
2 francs 2015 | - | 3,00€ | - | - | - | - | - |
2 francs 2016 | - | 3,55€ | - | - | - | - | - |
2 francs 2017 | - | - | - | - | - | - | - |
2 francs 2018 | - | - | - | - | - | - | - |
2 francs 2019 | - | - | - | - | - | - | - |
2 francs 2020 | - | - | - | - | - | - | - |
2 francs 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
2 francs 2022 | - | - | - | - | - | - | - |
2 francs 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
2 francs 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
Autres pièces de 2 francs de valeur de Suisse recherchées par les collectionneurs
Les collectionneurs qui possèdent la pièce dans leur collection
La liste suivante de collectionneurs indique la disponibilité de la pièce 2 francs Suisse dans leurs collections. Visitez la page du collectionneur numismatique pour voir ses pièces et billets, vous pourrez alors proposer un échange ou un achat de la pièce. Les couleurs des prix sont indicatives, lorsqu'il est rouge cela signifie qu'il est supérieur à la valeur calculée par Foronum, tandis que le vert est lorsqu'il est inférieur.