1 cent (Lincoln)
La monnaie 1 cent (Lincoln) de États-Unis réunit 96 émissions frappées entre 1909 et 1942. L'émission la plus remarquable de la série est celle de 1909S. Vous trouverez ici toutes ses données numismatiques pour l'estimer —composition, poids, diamètre, atelier et tirage—, l'évolution de sa valeur et les collectionneurs qui la possèdent.
| KM#132 FO#403 | |
| Nom | 1 cent (Lincoln) |
| Pays | États-Unis |
| Formulaire | Rond |
| Matériau | Bronze |
| Poids (g) | 3,11 g |
| Diamètre (mm) | 19,05 mm |
| Popularité | |
| Prix | 0,01€ - 3.550,45€ |
Si vous souhaitez participer au catalogue et créer vos propres collections de pièces et de billets, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur. Cela vous permettra d'ajouter et de modifier les données relatives aux pièces et de créer vos propres collections publiques et privées.
Vous pouvez vous connecter à ou vous inscrire à .Données relatives à la fabrication et à la délivrance de la monnaie
| Année | Rareté | Menthe | Impression | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1909 | Très rare | Sin ceca | 72.702.618 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1909S | Très rare | S-San Francisco | 1.825.000 | |
| 1909SV | Très rare | S-San Francisco | 484.000 | Marcas VDB (Diseñador Victor David Brenners) (Variante) |
| 1909V | Très rare | Sin ceca | 27.995.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) - Marca VDB (Diseñador ...) (Variante) |
| 1910 | Très rare | Sin ceca | 146.801.218 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1910S | Très rare | S-San Francisco | 6.045.000 | |
| 1911 | Très rare | Sin ceca | 101.177.787 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1911D | Très rare | D-Denver | 12.672.000 | |
| 1911S | Très rare | S-San Francisco | 4.026.000 | |
| 1912 | Très rare | Sin ceca | 68.153.060 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1912D | Très rare | D-Denver | 10.411.000 | |
| 1912S | Très rare | S-San Francisco | 4.431.000 | |
| 1913 | Très rare | Sin ceca | 76.532.352 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1913D | Très rare | D-Denver | 15.804.000 | |
| 1913S | Très rare | S-San Francisco | 6.101.000 | |
| 1914 | Très rare | Sin ceca | 75.238.432 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1914D | Très rare | D-Denver | 1.193.000 | |
| 1914S | Très rare | S-San Francisco | 4.137.000 | |
| 1915 | Très rare | Sin ceca | 29.092.120 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1915D | Très rare | D-Denver | 22.050.000 | |
| 1915S | Très rare | S-San Francisco | 4.833.000 | |
| 1916 | Très rare | Sin ceca | 131.833.677 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1916D | Très rare | D-Denver | 35.956.000 | |
| 1916S | Très rare | S-San Francisco | 22.510.000 | |
| 1917 | Très rare | Sin ceca | 196.429.785 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1917D | Très rare | D-Denver | 55.120.000 | |
| 1917S | Très rare | S-San Francisco | 32.620.000 | |
| 1918 | Très rare | Sin ceca | 288.104.634 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1918D | Très rare | D-Denver | 47.830.000 | |
| 1918S | Très rare | S-San Francisco | 34.680.000 | |
| 1919 | Très rare | Sin ceca | 392.021.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1919D | Très rare | D-Denver | 57.154.000 | |
| 1919S | Très rare | S-San Francisco | 139.760.000 | |
| 1920 | Très rare | Sin ceca | 310.165.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1920D | Très rare | D-Denver | 49.280.000 | |
| 1920S | Très rare | S-San Francisco | 46.220.000 | |
| 1921 | Très rare | Sin ceca | 39.157.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1921S | Très rare | S-San Francisco | 15.274.000 | |
| 1922 | Très rare | Sin ceca | Sin marca de ceca (Philadelphia) | |
| 1922D | Très rare | D-Denver | 7.160.000 | |
| 1923 | Très rare | Sin ceca | 74.723.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1923S | Très rare | S-San Francisco | 8.700.000 | |
| 1924 | Très rare | Sin ceca | 75.178.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1924D | Très rare | D-Denver | 2.520.000 | |
| 1924S | Très rare | S-San Francisco | 11.696.000 | |
| 1925 | Très rare | Sin ceca | 139.949.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1925D | Très rare | D-Denver | 22.580.000 | |
| 1925S | Très rare | S-San Francisco | 26.380.000 | |
| 1926 | Très rare | Sin ceca | 157.088.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1926D | Très rare | D-Denver | 28.020.000 | |
| 1926S | Très rare | S-San Francisco | 4.550.000 | |
| 1927 | Très rare | Sin ceca | 144.440.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1927D | Très rare | D-Denver | 27.170.000 | |
| 1927S | Très rare | S-San Francisco | 14.276.000 | |
| 1928 | Très rare | Sin ceca | 134.116.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1928D | Très rare | D-Denver | 31.170.000 | |
| 1928S | Très rare | S-San Francisco | 17.266.000 | |
| 1929 | Très rare | Sin ceca | 185.262.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1929D | Très rare | D-Denver | 41.730.000 | |
| 1929S | Très rare | S-San Francisco | 50.148.000 | |
| 1930 | Très rare | Sin ceca | 157.415.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1930D | Très rare | D-Denver | 40.100.000 | |
| 1930S | Très rare | S-San Francisco | 24.286.000 | |
| 1931 | Très rare | Sin ceca | 19.396.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1931D | Très rare | D-Denver | 4.480.000 | |
| 1931S | Très rare | S-San Francisco | 866.000 | |
| 1932 | Très rare | Sin ceca | 9.062.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1932D | Très rare | D-Denver | 10.500.000 | |
| 1933 | Très rare | Sin ceca | 14.360.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1933D | Très rare | D-Denver | 6.200.000 | |
| 1934 | Très rare | Sin ceca | 219.080.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1934D | Très rare | D-Denver | 28.446.000 | |
| 1935 | Très rare | Sin ceca | 245.338.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1935D | Très rare | D-Denver | 47.000.000 | |
| 1935S | Très rare | S-San Francisco | 38.702.000 | |
| 1936 | Très rare | Sin ceca | 309.637.569 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1936D | Très rare | D-Denver | 40.620.000 | |
| 1936S | Très rare | S-San Francisco | 29.130.000 | |
| 1937 | Très rare | Sin ceca | 309.179.320 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1937D | Très rare | D-Denver | 50.430.000 | |
| 1937S | Très rare | S-San Francisco | 34.500.000 | |
| 1938 | Très rare | Sin ceca | 156.696.734 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1938D | Très rare | D-Denver | 20.010.000 | |
| 1938S | Très rare | S-San Francisco | 15.180.000 | |
| 1939 | Très rare | Sin ceca | 316.479.520 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1939D | Très rare | D-Denver | 15.160.000 | |
| 1939S | Très rare | S-San Francisco | 52.070.000 | |
| 1940 | Rare | Sin ceca | 586.825.872 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1940D | Très rare | D-Denver | 81.390.000 | |
| 1940S | Très rare | S-San Francisco | 112.940.000 | |
| 1941 | Rare | Sin ceca | 887.039.100 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1941D | Très rare | D-Denver | 128.700.000 | |
| 1941S | Très rare | S-San Francisco | 92.360.000 | |
| 1942 | Rare | Sin ceca | 657.828.600 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1942D | Très rare | D-Denver | 206.698.000 | |
| 1942S | Très rare | S-San Francisco | 85.590.000 |
Combien vaut la monnaie 1 cent (Lincoln) de États-Unis : valeur par année et état de conservation
Quelle est la valeur de la monnaie 1 cent (Lincoln) ? Sa valeur de marché varie entre 0,01€ et 3.550,45€ selon l'état de conservation. Sa valeur tient en grande partie à son ancienneté, avec des émissions remontant à 1909. Ci-dessous, le tableau par année avec les prix de marché attribués par les collectionneurs.
| Année | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1909 | 100€ | ||||||
| 1909S | |||||||
| 1909SV | 300€ | ||||||
| 1909V | |||||||
| 1910 | 20€ | ||||||
| 1910S | 21,95€ | ||||||
| 1911 | 2.000€ | ||||||
| 1911D | 3.500€ | ||||||
| 1911S | 46,95€ | ||||||
| 1912 | 0,03€ | ||||||
| 1912D | |||||||
| 1912S | 17€ | ||||||
| 1913 | 0,10€ | ||||||
| 1913D | 2,11€ | ||||||
| 1913S | |||||||
| 1914 | 1€ | ||||||
| 1914D | |||||||
| 1914S | 500€ | ||||||
| 1915 | |||||||
| 1915D | 0,12€ | ||||||
| 1915S | |||||||
| 1916 | 0,60€ | ||||||
| 1916D | 0,12€ | ||||||
| 1916S | |||||||
| 1917 | 0,50€ | ||||||
| 1917D | 1,24€ | ||||||
| 1917S | 2,84€ | 1,16€ | 0,74€ | 0,63€ | 0,55€ | ||
| 1918 | 0,31€ | ||||||
| 1918D | 120€ | ||||||
| 1918S | 2.500€ | ||||||
| 1919 | 0,50€ | ||||||
| 1919D | 3,70€ | ||||||
| 1919S | |||||||
| 1920 | 1€ | ||||||
| 1920D | 120€ | ||||||
| 1920S | 120€ | ||||||
| 1921 | 120€ | ||||||
| 1921S | |||||||
| 1922 | |||||||
| 1922D | |||||||
| 1923 | 5,50€ | ||||||
| 1923S | |||||||
| 1924 | 0,32€ | ||||||
| 1924D | |||||||
| 1924S | |||||||
| 1925 | 10,24€ | ||||||
| 1925D | 0,70€ | ||||||
| 1925S | 120€ | ||||||
| 1926 | 120€ | ||||||
| 1926D | 120€ | ||||||
| 1926S | |||||||
| 1927 | 120€ | ||||||
| 1927D | 120€ | ||||||
| 1927S | 120€ | ||||||
| 1928 | 5,80€ | ||||||
| 1928D | 120€ | ||||||
| 1928S | 120€ | ||||||
| 1929 | 12,10€ | 0,60€ | 0,22€ | 0,08€ | |||
| 1929D | 120€ | ||||||
| 1929S | 120€ | ||||||
| 1930 | 90€ | ||||||
| 1930D | 0,01€ | ||||||
| 1930S | 120€ | ||||||
| 1931 | |||||||
| 1931D | 120€ | ||||||
| 1931S | 200€ | ||||||
| 1932 | 2€ | ||||||
| 1932D | 120€ | ||||||
| 1933 | 15€ | ||||||
| 1933D | 43,99€ | 34,60€ | 30,69€ | 29,49€ | 28,33€ | ||
| 1934 | 7,93€ | ||||||
| 1934D | 45€ | ||||||
| 1935 | 15,09€ | 1,45€ | 0,45€ | 0,31€ | 0,21€ | ||
| 1935D | 3,70€ | ||||||
| 1935S | 15€ | ||||||
| 1936 | 3.550,45€ | 28,24€ | 1,41€ | 0,31€ | 0,19€ | 0,12€ | |
| 1936D | 4,70€ | ||||||
| 1936S | |||||||
| 1937 | 2,84€ | 0,91€ | 0,51€ | 0,42€ | 0,35€ | ||
| 1937D | 4,40€ | 1,11€ | 0,28€ | 0,14€ | 0,11€ | 0,09€ | |
| 1937S | 25€ | ||||||
| 1938 | 0,27€ | ||||||
| 1938D | |||||||
| 1938S | 40€ | ||||||
| 1939 | 3.500€ | 1,56€ | 0,53€ | 0,31€ | 0,26€ | 0,22€ | |
| 1939D | |||||||
| 1939S | 1,02€ | 0,20€ | 0,09€ | 0,07€ | 0,05€ | ||
| 1940 | 16,99€ | 3,17€ | 0,59€ | 0,25€ | 0,19€ | 0,15€ | |
| 1940D | 0,01€ | ||||||
| 1940S | 0,53€ | ||||||
| 1941 | 0,57€ | ||||||
| 1941D | 2€ | ||||||
| 1941S | 10€ | ||||||
| 1942 | 0,04€ | ||||||
| 1942D | 0,21€ | ||||||
| 1942S | 1.000€ |
Autres pièces de 1 cent de valeur de États-Unis recherchées par les collectionneurs
Continuer à parcourir la collection de pièces États-Unis États-Unis
Foronum affiche l'autorité, la révision et la date de mise à jour de ses fiches afin d'offrir une plus grande transparence éditoriale et la traçabilité des informations numismatiques publiées.