5 centimes
FO#407 KM#933 | |
Nom | 5 centimes |
Pays | France |
Catégorie | Nouveau franc français |
Formulaire | Rond |
Matériau | Aluminium-bronze |
Poids (g) | 2,30 g |
Diamètre (mm) | 17,00 mm |
Canto | Lisse |
Avers: | REPUBLIQUE FRANÇAISE LAGRIFFOUL |
Inverser | LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE A.DIEUDONNE 5 CENTIMES 1966 |
Popularité | |
Prix | 0,01€ - 661,71€ |
Données relatives à la fabrication et à la délivrance de la monnaie
Statistiques Année | Rareté | Menthe | Impression | Note |
---|---|---|---|---|
1966 | Très fréquente | París | 502.512.000 | |
1967 | Très faible | París | ||
1968 | Très fréquente | París | 110.395.000 | |
1969 | Très fréquente | París | 94.955.050 | |
1970 | Communs | París | 58.900.000 | |
1971 | Communs | París | 93.190.000 | |
1972 | Très fréquente | París | 100.515.000 | |
1973 | Communs | París | 100.344.000 | |
1974 | Très fréquente | París | 103.988.800 | |
1975 | Communs | París | 95.835.000 | |
1976 | Très fréquente | París | 148.430.700 | |
1977 | Très fréquente | París | 115.285.000 | |
1978 | Très fréquente | París | 189.804.000 | |
1979 | Très fréquente | París | 180.000.000 | |
1980 | Très fréquente | París | 179.950.000 | |
1981 | Communs | París | 134.974.000 | |
1982 | Communs | París | 137.975.000 | |
1983 | Très fréquente | París | 132.961.000 | |
1984 | Communs | París | 150.001.988 | |
1985 | Très fréquente | París | 170.010.224 | |
1986 | Très fréquente | París | 280.008.000 | |
1987 | Très fréquente | París | 310.003.000 | |
1988 | Communs | París | 200.007.000 | |
1989 | Très faible | París | 84.000 | |
1990 | Les médias | París | 80.020.000 | |
1991 | Très faible | París | 50.004.000 | |
1992 | Très fréquente | París | 180.011.000 | |
1993 | Rare | París | 154.998.000 | |
1994 | Les médias | París | 59.996.100 | Marca de abeja |
1994D | Très faible | París | 60.010.000 | Marca de delfin. |
1995 | Rare | París | 130.002.000 | |
1996 | Communs | París | 139.998.000 | Marca de abeja. |
1997 | Rare | París | 200.005.000 | |
1998 | Communs | París | 300.084.000 |
Important ! Cliquez sur cette icône pour accéder à des statistiques avancées sur la valeur et la popularité de cette pièce au fil des ans.
Si vous souhaitez participer au catalogue et créer vos propres collections de pièces et de billets, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur. Cela vous permettra d'ajouter et de modifier les données relatives aux pièces et de créer vos propres collections publiques et privées.
Vous pouvez vous connecter à ou vous inscrire à .Les pièces 5 centimes les plus précieuses de France et leur valeur marchande actuelle
Quelle est la valeur des pièces 5 centimes ? Le prix varie de 0,01€ à 661,71€ en fonction de l'état de conservation. Nous vous proposons tous les prix de cette pièce dans la liste suivante. Le prix est calculé à partir de la valeur marchande attribuée par les collectionneurs professionnels dans leurs collections, en fonction de leur état de conservation et d'autres critères tels que la rareté ou la demande.
Année | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 centimes 1966 | 363,16€ | 5,45€ | 0,67€ | 0,08€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,01€ |
5 centimes 1967 | - | 2,58€ | 0,51€ | 0,10€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,03€ |
5 centimes 1968 | 661,71€ | 7,81€ | 0,85€ | 0,09€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,01€ |
5 centimes 1969 | - | 0,18€ | - | - | - | - | - |
5 centimes 1970 | - | 0,99€ | 0,43€ | 0,19€ | 0,12€ | 0,11€ | 0,09€ |
5 centimes 1971 | 39,69€ | 2,51€ | 0,63€ | 0,16€ | 0,08€ | 0,06€ | 0,05€ |
5 centimes 1972 | - | 6,30€ | 1,41€ | 0,31€ | 0,15€ | 0,12€ | 0,09€ |
5 centimes 1973 | - | 12,94€ | 8,50€ | 5,59€ | 4,53€ | 4,22€ | 3,94€ |
5 centimes 1974 | - | 0,11€ | - | - | - | - | - |
5 centimes 1975 | - | 0,03€ | - | - | - | - | - |
5 centimes 1976 | - | 0,12€ | - | - | - | - | - |
5 centimes 1977 | 8,41€ | 5,87€ | 4,90€ | 4,09€ | 3,74€ | 3,63€ | 3,52€ |
5 centimes 1978 | 3,21€ | 0,97€ | 0,53€ | 0,29€ | 0,22€ | 0,20€ | 0,18€ |
5 centimes 1979 | 8,50€ | - | - | - | - | - | - |
5 centimes 1980 | 13,45€ | 5,15€ | 3,19€ | 1,97€ | 1,55€ | 1,43€ | 1,32€ |
5 centimes 1981 | 25,98€ | 6,16€ | 3,00€ | 1,46€ | 1,02€ | 0,90€ | 0,80€ |
5 centimes 1982 | 7,29€ | 1,07€ | 0,41€ | 0,16€ | 0,10€ | 0,08€ | 0,07€ |
5 centimes 1983 | 4,45€ | 0,93€ | 0,43€ | 0,20€ | 0,13€ | 0,12€ | 0,10€ |
5 centimes 1984 | 4,92€ | 0,64€ | 0,23€ | 0,08€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ |
5 centimes 1985 | 4,94€ | 1,04€ | 0,48€ | 0,22€ | 0,15€ | 0,13€ | 0,11€ |
5 centimes 1986 | 5,40€ | 0,89€ | 0,36€ | 0,15€ | 0,09€ | 0,08€ | 0,07€ |
5 centimes 1987 | 6,30€ | 1,04€ | 0,42€ | 0,17€ | 0,11€ | 0,09€ | 0,08€ |
5 centimes 1988 | - | 0,58€ | 0,30€ | 0,15€ | 0,11€ | 0,10€ | 0,09€ |
5 centimes 1989 | 49,00€ | - | - | - | - | - | - |
5 centimes 1990 | - | 0,17€ | 0,15€ | 0,14€ | 0,13€ | 0,12€ | 0,12€ |
5 centimes 1991 | - | 0,60€ | 0,33€ | 0,18€ | 0,13€ | 0,12€ | 0,11€ |
5 centimes 1992 | 5,33€ | 0,99€ | 0,43€ | 0,19€ | 0,12€ | 0,11€ | 0,09€ |
5 centimes 1993 | - | 0,33€ | 0,27€ | 0,23€ | 0,21€ | 0,20€ | 0,20€ |
5 centimes 1994 | - | 0,12€ | - | - | - | - | - |
5 centimes 1994D | - | 0,01€ | - | - | - | - | - |
5 centimes 1995 | 0,15€ | - | - | - | - | - | - |
5 centimes 1996 | - | 0,17€ | - | - | - | - | - |
5 centimes 1997 | - | 0,92€ | 0,60€ | 0,40€ | 0,32€ | 0,30€ | 0,28€ |
5 centimes 1998 | - | 0,27€ | 0,21€ | 0,17€ | 0,15€ | 0,14€ | 0,14€ |
Autres pièces de 5 centimes de valeur de France recherchées par les collectionneurs
Les collectionneurs qui possèdent la pièce dans leur collection
La liste suivante de collectionneurs indique la disponibilité de la pièce 5 centimes France dans leurs collections. Visitez la page du collectionneur numismatique pour voir ses pièces et billets, vous pourrez alors proposer un échange ou un achat de la pièce. Les couleurs des prix sont indicatives, lorsqu'il est rouge cela signifie qu'il est supérieur à la valeur calculée par Foronum, tandis que le vert est lorsqu'il est inférieur.