1/12 anna
FO#13472 KM#509 | |
Nom | 1/12 anna |
Pays | Inde britannique |
Formulaire | Rond |
Matériau | Bronze |
Poids (g) | 1,60 g |
Diamètre (mm) | 17,40 mm |
Canto | Lisse |
Popularité | |
Prix | 0,18€ - 20,00€ |
Données relatives à la fabrication et à la délivrance de la monnaie
Statistiques Année | Rareté | Menthe | Impression | Note |
---|---|---|---|---|
1912 | Très faible | Calcuta | 25.938.000 | George V-Sin marca de ceca |
1913 | Très faible | Calcuta | 16.149.000 | George V-Sin marca de ceca |
1914 | Très faible | Calcuta | 19.814.000 | George V-Sin marca de ceca |
1915 | Très faible | Calcuta | 20.563.000 | George V-Sin marca de ceca |
1916 | Très faible | Calcuta | 14.438.000 | George V-Sin marca de ceca |
1917 | Très faible | Calcuta | 35.174.000 | George V-Sin marca de ceca |
1918 | Très faible | Calcuta | 24.192.000 | George V-Sin marca de ceca |
1919 | Très faible | Calcuta | 17.472.000 | George V-Sin marca de ceca |
1920 | Très faible | Calcuta | 39.878.000 | George V-Sin marca de ceca |
1921 | Très faible | Calcuta | 19.334.000 | George V-Sin marca de ceca |
1923 | Très faible | Calcuta | 8.429.000 | George V-Sin marca de ceca |
1923 | Très faible | • Bombay | 8.717.000 | George V |
1924 | Très faible | Calcuta | 7.200.000 | George V-Sin marca de ceca |
1924 | Très faible | • Bombay | 9.869.000 | George V |
1925 | Très faible | Calcuta | 5.818.000 | George V-Sin marca de ceca |
1925 | Très faible | • Bombay | 6.415.000 | George V |
1926 | Très faible | Calcuta | 4.147.000 | George V-Sin marca de ceca |
1926 | Très faible | • Bombay | 15.464.000 | George V |
1927 | Très faible | Calcuta | 6.662.000 | George V-Sin marca de ceca |
1927 | Très faible | • Bombay | 6.788.000 | George V |
1928 | Très faible | Calcuta | 8.064.000 | George V-Sin marca de ceca |
1928 | Très faible | • Bombay | 6.135.000 | George V |
1929 | Très faible | Calcuta | 15.130.000 | George V-Sin marca de ceca |
1930 | Très faible | Calcuta | 13.498.000 | George V-Sin marca de ceca |
1931 | Très faible | Calcuta | 18.278.000 | George V-Sin marca de ceca |
1932 | Très faible | Calcuta | 23.213.000 | George V-Sin marca de ceca |
1933 | Très faible | Calcuta | 16.896.000 | George V-Sin marca de ceca |
1934 | Très faible | Calcuta | 17.146.000 | George V-Sin marca de ceca |
1935 | Très faible | Calcuta | 19.142.000 | George V-Sin marca de ceca |
1936 | Très faible | Calcuta | 23.213.000 | George V-Sin marca de ceca |
1936 | Très faible | • Bombay | 12.887.000 | George V |
Important ! Cliquez sur cette icône pour accéder à des statistiques avancées sur la valeur et la popularité de cette pièce au fil des ans.
Si vous souhaitez participer au catalogue et créer vos propres collections de pièces et de billets, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur. Cela vous permettra d'ajouter et de modifier les données relatives aux pièces et de créer vos propres collections publiques et privées.
Vous pouvez vous connecter à ou vous inscrire à .Les pièces 1/12 anna les plus précieuses de Inde britannique et leur valeur marchande actuelle
Quelle est la valeur des pièces 1/12 anna ? Le prix varie de 0,18€ à 20,00€ en fonction de l'état de conservation. Nous vous proposons tous les prix de cette pièce dans la liste suivante. Le prix est calculé à partir de la valeur marchande attribuée par les collectionneurs professionnels dans leurs collections, en fonction de leur état de conservation et d'autres critères tels que la rareté ou la demande.
Année | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/12 anna 1912 | - | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1913 | - | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1914 | - | - | 8,67€ | 1,06€ | 0,37€ | 0,26€ | 0,18€ |
1/12 anna 1915 | - | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1916 | - | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1917 | - | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1918 | - | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1919 | - | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1920 | - | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1921 | - | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1923 | - | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1923 | - | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1924 | 20,00€ | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1924 | - | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1925 | - | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1925 | - | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1926 | - | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1926 | - | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1927 | - | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1927 | - | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1928 | - | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1928 | - | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1929 | - | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1930 | - | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1931 | - | - | - | - | 1,51€ | - | - |
1/12 anna 1932 | - | - | 2,33€ | - | - | - | - |
1/12 anna 1933 | - | - | - | 5,00€ | - | - | - |
1/12 anna 1934 | 3,13€ | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1935 | - | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1936 | - | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1936 | - | - | - | - | - | - | - |
Autres pièces de 1/12 anna de valeur de Inde britannique recherchées par les collectionneurs
Les collectionneurs qui possèdent la pièce dans leur collection
La liste suivante de collectionneurs indique la disponibilité de la pièce 1/12 anna Inde britannique dans leurs collections. Visitez la page du collectionneur numismatique pour voir ses pièces et billets, vous pourrez alors proposer un échange ou un achat de la pièce. Les couleurs des prix sont indicatives, lorsqu'il est rouge cela signifie qu'il est supérieur à la valeur calculée par Foronum, tandis que le vert est lorsqu'il est inférieur.