1 naya paisa
La monnaie 1 naya paisa de Inde réunit 12 émissions frappées entre 1957 et 1961. L'émission la plus remarquable de la série est celle de 1957. Vous trouverez ici toutes ses données numismatiques pour l'estimer —composition, poids, diamètre, atelier et tirage—, l'évolution de sa valeur et les collectionneurs qui la possèdent.
| KM#8 FO#4690 | |
| Nom | 1 naya paisa |
| Pays | Inde |
| Formulaire | Rond |
| Matériau | Bronze |
| Poids (g) | 1,50 g |
| Diamètre (mm) | 16,04 mm |
| Popularité | |
| Prix | 0,35€ - 0,75€ |
Si vous souhaitez participer au catalogue et créer vos propres collections de pièces et de billets, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur. Cela vous permettra d'ajouter et de modifier les données relatives aux pièces et de créer vos propres collections publiques et privées.
Vous pouvez vous connecter à ou vous inscrire à .Données relatives à la fabrication et à la délivrance de la monnaie
| Année | Rareté | Menthe | Impression | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1957 | Très rare | ♦ Bombay | 618.630.000 | |
| 1957 | Très rare | Calcuta | Sin marca de ceca | |
| 1957 | Très rare | ☆ Hyderabad | ||
| 1958 | Très rare | ♦ Bombay | 468.630.000 | |
| 1958 | Très rare | ☆ Hyderabad | ||
| 1959 | Très rare | Calcuta | Sin marca de ceca | |
| 1959 | Très rare | ♦ Bombay | 351.120.000 | |
| 1959 | Très rare | ☆ Hyderabad | ||
| 1960 | Très rare | Calcuta | Sin marca de ceca | |
| 1960 | Très rare | ☆ Hyderabad | ||
| 1961 | Très rare | ♦ Bombay | 573.170.000 | |
| 1961 | Très rare | ☆ Hyderabad |
Combien vaut la monnaie 1 naya paisa de Inde : valeur par année et état de conservation
Quelle est la valeur de la monnaie 1 naya paisa ? Sa valeur de marché varie entre 0,35€ et 0,75€ selon l'état de conservation. Ci-dessous, le tableau par année avec les prix de marché attribués par les collectionneurs.
| Année | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | 0,35€ | ||||||
| 1957 | |||||||
| 1957 | |||||||
| 1958 | |||||||
| 1958 | |||||||
| 1959 | 0,55€ | ||||||
| 1959 | |||||||
| 1959 | |||||||
| 1960 | |||||||
| 1960 | 0,42€ | ||||||
| 1961 | 0,75€ | ||||||
| 1961 |
Autres pièces de 1 naya paisa de valeur de Inde recherchées par les collectionneurs
Continuer à parcourir la collection de pièces Inde Inde
Foronum affiche l'autorité, la révision et la date de mise à jour de ses fiches afin d'offrir une plus grande transparence éditoriale et la traçabilité des informations numismatiques publiées.