1 euro
FO#3875 KM#50 | |
Nom | 1 euro |
Pays | Irlande |
Catégorie | Euro |
Formulaire | Rond |
Matériau | Bimétallique |
Poids (g) | 7,50 g |
Diamètre (mm) | 23,25 mm |
Canto | Rayures segmentées |
Popularité | |
Prix | 0,59€ - 3,77€ |
Données relatives à la fabrication et à la délivrance de la monnaie
Statistiques Année | Rareté | Menthe | Impression | Note |
---|---|---|---|---|
2007 | Très faible | Dublín | 1.830.000 | Segundo mapa |
2008 | Très faible | Dublín | 2.579.757 | Segundo mapa |
2009 | Très faible | Dublín | 3.289.828 | Segundo mapa |
2010 | Très faible | Dublín | 1.062.716 | Segundo mapa |
2011 | Très faible | Dublín | 1.104.965 | Segundo mapa |
2012 | Très faible | Dublín | 1.010.000 | Segundo mapa |
2013 | Très faible | Dublín | 960.000 | Segundo mapa |
2014 | Très faible | Dublín | 977.000 | Segundo mapa |
2015 | Très faible | Dublín | 1.090.000 | Segundo mapa |
2016 | Très faible | Dublín | 89.000 | Segundo mapa |
2017 | Très faible | Dublín | 97.300 | Segundo mapa |
2018 | Très faible | Dublín | 6.000 | Segundo mapa |
2019 | Très faible | Dublín | 8.000 | Segundo mapa |
2020 | Très faible | Dublín | 1.830.000 | Segundo mapa |
2021 | Très faible | Dublín | Segundo mapa | |
2022 | Très faible | Dublín | Segundo mapa | |
2023 | Très faible | Dublín | Segundo mapa | |
2024 | Très faible | Dublín | 6.000 | Segundo mapa |
Important ! Cliquez sur cette icône pour accéder à des statistiques avancées sur la valeur et la popularité de cette pièce au fil des ans.
Si vous souhaitez participer au catalogue et créer vos propres collections de pièces et de billets, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur. Cela vous permettra d'ajouter et de modifier les données relatives aux pièces et de créer vos propres collections publiques et privées.
Vous pouvez vous connecter à ou vous inscrire à .Les pièces 1 euro les plus précieuses de Irlande et leur valeur marchande actuelle
Quelle est la valeur des pièces 1 euro ? Le prix varie de 0,59€ à 3,77€ en fonction de l'état de conservation. Nous vous proposons tous les prix de cette pièce dans la liste suivante. Le prix est calculé à partir de la valeur marchande attribuée par les collectionneurs professionnels dans leurs collections, en fonction de leur état de conservation et d'autres critères tels que la rareté ou la demande.
Année | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 euro 2007 | 1,84€ | 1,45€ | 1,28€ | 1,14€ | 1,07€ | 1,05€ | 1,03€ |
1 euro 2008 | 3,39€ | 1,65€ | 1,15€ | 0,80€ | 0,67€ | 0,63€ | 0,59€ |
1 euro 2009 | 2,95€ | 2,32€ | 2,06€ | 1,83€ | 1,72€ | 1,69€ | 1,65€ |
1 euro 2010 | 2,72€ | 1,68€ | 1,33€ | 1,04€ | 0,92€ | 0,89€ | 0,85€ |
1 euro 2011 | 3,77€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2012 | 2,24€ | 1,56€ | 1,30€ | 1,09€ | 1,00€ | 0,97€ | 0,94€ |
1 euro 2013 | 3,41€ | 1,87€ | 1,38€ | 1,03€ | 0,88€ | 0,84€ | 0,80€ |
1 euro 2014 | 1,89€ | 1,32€ | 1,10€ | 0,92€ | 0,84€ | 0,82€ | 0,79€ |
1 euro 2015 | 2,14€ | 1,49€ | 1,25€ | 1,04€ | 0,95€ | 0,92€ | 0,90€ |
1 euro 2016 | 2,99€ | 1,85€ | 1,45€ | 1,14€ | 1,01€ | 0,97€ | 0,94€ |
1 euro 2017 | 2,95€ | 1,83€ | 1,44€ | 1,13€ | 1,00€ | 0,96€ | 0,93€ |
1 euro 2018 | - | - | - | 1,12€ | - | - | - |
1 euro 2019 | - | - | - | 1,12€ | - | - | - |
1 euro 2020 | - | - | - | 1,12€ | - | - | - |
1 euro 2021 | 2,00€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2022 | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
Autres pièces de 1 euro de valeur de Irlande recherchées par les collectionneurs
Les collectionneurs qui possèdent la pièce dans leur collection
La liste suivante de collectionneurs indique la disponibilité de la pièce 1 euro Irlande dans leurs collections. Visitez la page du collectionneur numismatique pour voir ses pièces et billets, vous pourrez alors proposer un échange ou un achat de la pièce. Les couleurs des prix sont indicatives, lorsqu'il est rouge cela signifie qu'il est supérieur à la valeur calculée par Foronum, tandis que le vert est lorsqu'il est inférieur.