1 lirah
La monnaie 1 lirah de Israël réunit 17 émissions frappées entre 1967 et 1980. L'émission la plus remarquable de la série est celle de 1977. Vous trouverez ici toutes ses données numismatiques pour l'estimer —composition, poids, diamètre, atelier et tirage—, l'évolution de sa valeur et les collectionneurs qui la possèdent.
| KM#47.1 FO#5454 | |
| Nom | 1 lirah |
| Pays | Israël |
| Formulaire | Rond |
| Matériau | Cuivre-nickel |
| Poids (g) | 9,00 g |
| Diamètre (mm) | 27,50 mm |
| Popularité | |
| Prix | 0,16€ - 2,61€ |
Si vous souhaitez participer au catalogue et créer vos propres collections de pièces et de billets, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur. Cela vous permettra d'ajouter et de modifier les données relatives aux pièces et de créer vos propres collections publiques et privées.
Vous pouvez vous connecter à ou vous inscrire à .Données relatives à la fabrication et à la délivrance de la monnaie
| Année | Rareté | Menthe | Impression | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1967 | Très rare | Jerusalén | 3.830.338 | |
| 1968 | Très rare | Jerusalén | 3.932.061 | |
| 1969 | Très rare | Jerusalén | 12.484.016 | |
| 1970 | Très rare | Jerusalén | 4.793.663 | |
| 1971 | Très rare | Jerusalén | 2.993.000 | |
| 1972 | Très rare | Jerusalén | 2.485.041 | |
| 1973 | Très rare | Jerusalén | 10.115.000 | |
| 1974 | Très rare | Jerusalén | 2.287.000 | |
| 1975 | Très rare | Ottawa | 6.000.000 | |
| 1975 | Très rare | Jerusalén | 7.224.997 | |
| 1976 | Très rare | Jerusalén | 4.268.000 | |
| 1977 | Très rare | Jerusalén | 11.129.000 | |
| 1977 | Très rare | Winnipeg | 36.391.000 | |
| 1978 | Très rare | Jerusalén | 25.361.000 | |
| 1979 | Très rare | Jerusalén | 10.615.464 | |
| 1979 | Très rare | Ottawa | 24.200.000 | |
| 1980 | Très rare | Jerusalén | 10.840.424 |
Combien vaut la monnaie 1 lirah de Israël : valeur par année et état de conservation
Quelle est la valeur de la monnaie 1 lirah ? Sa valeur de marché varie entre 0,16€ et 2,61€ selon l'état de conservation. Ci-dessous, le tableau par année avec les prix de marché attribués par les collectionneurs.
| Année | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | 0,59€ | 0,29€ | 0,20€ | 0,18€ | 0,16€ | ||
| 1968 | 0,52€ | ||||||
| 1969 | 0,88€ | ||||||
| 1970 | 0,22€ | ||||||
| 1971 | 0,20€ | ||||||
| 1972 | 0,68€ | 0,47€ | 0,33€ | 0,28€ | 0,26€ | 0,24€ | |
| 1973 | 0,92€ | 0,73€ | 0,57€ | 0,51€ | 0,49€ | 0,47€ | |
| 1974 | |||||||
| 1975 | 0,41€ | ||||||
| 1975 | 0,21€ | ||||||
| 1976 | 0,30€ | ||||||
| 1977 | 0,35€ | ||||||
| 1977 | 0,31€ | ||||||
| 1978 | 2,61€ | 1,13€ | 0,49€ | 0,32€ | 0,28€ | 0,24€ | |
| 1979 | 2,39€ | 1,24€ | 0,64€ | 0,46€ | 0,41€ | 0,37€ | |
| 1979 | 0,43€ | ||||||
| 1980 | 1,65€ | 0,80€ | 0,39€ | 0,27€ | 0,24€ | 0,21€ |
Autres pièces de 1 lirah de valeur de Israël recherchées par les collectionneurs
Continuer à parcourir la collection de pièces Israël Israël
Foronum affiche l'autorité, la révision et la date de mise à jour de ses fiches afin d'offrir une plus grande transparence éditoriale et la traçabilité des informations numismatiques publiées.