500 lire
FO#498 KM#98 | |
Nom | 500 lire |
Pays | Italie |
Catégorie | République |
Formulaire | Rond |
Matériau | Argent (0,835) |
Poids (g) | 11,00 g |
Diamètre (mm) | 29,00 mm |
Canto | Unie avec inscription |
Popularité | |
Prix | 0,25€ - 34,50€ |
Données relatives à la fabrication et à la délivrance de la monnaie
Statistiques Année | Rareté | Menthe | Impression | Note |
---|---|---|---|---|
1958 | Très faible | Roma | 24.240.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1959 | Très faible | Roma | 19.360.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1960 | Très faible | Roma | 24.080.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1961 | Très faible | Roma | 6.560.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1964 | Très faible | Roma | 4.880.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1965 | Très faible | Roma | 3.120.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1966 | Très faible | Roma | 13.120.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1967 | Très faible | Roma | 2.480.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1968 | Très faible | Roma | 100.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1969 | Très faible | Roma | 310.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1970 | Très faible | Roma | 1.140.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1980 | Très faible | Roma | 257.272 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1981 | Très faible | Roma | 162.794 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1982 | Très faible | Roma | 115.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1983 | Très faible | Roma | 76.552 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1984 | Très faible | Roma | 77.041 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1985 | Très faible | Roma | 74.642 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1986 | Très faible | Roma | 73.200 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1987 | Très faible | Roma | 57.500 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1988 | Très faible | Roma | 51.050 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1989 | Très faible | Roma | 51.200 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1990 | Très faible | Roma | 52.300 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1991 | Très faible | Roma | 54.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1992 | Très faible | Roma | 52.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1993 | Très faible | Roma | 50.200 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1994 | Très faible | Roma | 44.500 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1995 | Très faible | Roma | 44.558 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1996 | Très faible | Roma | 45.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1997 | Très faible | Roma | 43.600 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1998 | Très faible | Roma | 55.200 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1999 | Très faible | Roma | 51.800 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
2000 | Très faible | Roma | 61.400 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
2001 | Très faible | Roma | 100.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
Important ! Cliquez sur cette icône pour accéder à des statistiques avancées sur la valeur et la popularité de cette pièce au fil des ans.
Si vous souhaitez participer au catalogue et créer vos propres collections de pièces et de billets, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur. Cela vous permettra d'ajouter et de modifier les données relatives aux pièces et de créer vos propres collections publiques et privées.
Vous pouvez vous connecter à ou vous inscrire à .Les pièces 500 lire les plus précieuses de Italie et leur valeur marchande actuelle
Quelle est la valeur des pièces 500 lire ? Le prix varie de 0,25€ à 34,50€ en fonction de l'état de conservation. Nous vous proposons tous les prix de cette pièce dans la liste suivante. Le prix est calculé à partir de la valeur marchande attribuée par les collectionneurs professionnels dans leurs collections, en fonction de leur état de conservation et d'autres critères tels que la rareté ou la demande.
Année | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 lire 1958 | - | 5,65€ | - | - | - | - | - |
500 lire 1959 | - | - | 6,32€ | - | - | - | - |
500 lire 1960 | - | 10,10€ | 7,05€ | 4,92€ | 4,11€ | 3,87€ | 3,64€ |
500 lire 1961 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1964 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1966 | - | 13,01€ | 6,33€ | 3,08€ | 2,15€ | 1,91€ | 1,69€ |
500 lire 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1968 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1969 | - | - | 12,00€ | - | - | - | - |
500 lire 1970 | 2,80€ | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1980 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1982 | - | - | 10,00€ | - | - | - | - |
500 lire 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1985 | 8,86€ | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1986 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1987 | - | - | 9,44€ | 1,30€ | 0,48€ | 0,35€ | 0,25€ |
500 lire 1988 | 5,65€ | 1,92€ | 1,12€ | 0,65€ | 0,50€ | 0,45€ | 0,42€ |
500 lire 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1990 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1991 | - | - | - | - | 0,50€ | - | - |
500 lire 1992 | 12,50€ | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1993 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1994 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1995 | 34,50€ | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1996 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1997 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1998 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1999 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 2001 | 13,50€ | - | - | - | - | - | - |
Autres pièces de 500 lire de valeur de Italie recherchées par les collectionneurs
Les collectionneurs qui possèdent la pièce dans leur collection
La liste suivante de collectionneurs indique la disponibilité de la pièce 500 lire Italie dans leurs collections. Visitez la page du collectionneur numismatique pour voir ses pièces et billets, vous pourrez alors proposer un échange ou un achat de la pièce. Les couleurs des prix sont indicatives, lorsqu'il est rouge cela signifie qu'il est supérieur à la valeur calculée par Foronum, tandis que le vert est lorsqu'il est inférieur.