2 euro
La monnaie 2 euro de Italie réunit 18 émissions frappées entre 2008 et 2025. L'émission la plus remarquable de la série est celle de 2025. Vous trouverez ici toutes ses données numismatiques pour l'estimer —composition, poids, diamètre, atelier et tirage—, l'évolution de sa valeur et les collectionneurs qui la possèdent.
| KM#251 FO#826 | |
| Nom | 2 euro |
| Pays | Italie |
| Catégorie | Euro |
| Formulaire | Rond |
| Matériau | Bimétallique |
| Poids (g) | 8,50 g |
| Diamètre (mm) | 25,75 mm |
| Canto | Cannelure avec inscription (2 ★ 2 ★ 2 ★ 2 ★ 2 ★ 2 ★) |
| Avers: | Dante Alighieri - Rafael Sanzio (1510-1511, Ciudad del Vaticano) |
| Inverser | 2 EURO |
| Popularité | |
| Prix | 0,86€ - 7,08€ |
Si vous souhaitez participer au catalogue et créer vos propres collections de pièces et de billets, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur. Cela vous permettra d'ajouter et de modifier les données relatives aux pièces et de créer vos propres collections publiques et privées.
Vous pouvez vous connecter à ou vous inscrire à .Données relatives à la fabrication et à la délivrance de la monnaie
| Année | Rareté | Menthe | Impression | Note |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Très rare | Roma | 2.540.000 | Dante Alighieri-Segundo mapa |
| 2009 | Très rare | Roma | 2.000.000 | Dante Alighieri-Segundo mapa |
| 2010 | Rare | Roma | 5.800.000 | Dante Alighieri-Segundo mapa |
| 2011 | Rare | Roma | 13.954.500 | Dante Alighieri-Segundo mapa |
| 2012 | Rare | Roma | 26.971.010 | Dante Alighieri-Segundo mapa |
| 2013 | Rare | Roma | 9.975.180 | Dante Alighieri-Segundo mapa |
| 2014 | Très rare | Roma | 15.969.000 | Dante Alighieri-Segundo mapa |
| 2015 | Très rare | Roma | 2.000.000 | Dante Alighieri-Segundo mapa |
| 2016 | Très rare | Roma | Dante Alighieri-Segundo mapa | |
| 2017 | Très rare | Roma | Dante Alighieri-Segundo mapa | |
| 2018 | Rare | Roma | Dante Alighieri-Segundo mapa | |
| 2019 | Très rare | Roma | Dante Alighieri-Segundo mapa | |
| 2020 | Très rare | Roma | 13.978.000 | Dante Alighieri-Segundo mapa |
| 2021 | Très rare | Roma | Dante Alighieri-Segundo mapa | |
| 2022 | Très rare | Roma | 2.540.000 | Dante Alighieri-Segundo mapa |
| 2023 | Très rare | Roma | Dante Alighieri-Segundo mapa | |
| 2024 | Très rare | Roma | 19.000 | Dante Alighieri-Segundo mapa |
| 2025 | Très rare | Roma | 2.540.000 | Dante Alighieri-Segundo mapa |
Combien vaut la monnaie 2 euro de Italie : valeur par année et état de conservation
Quelle est la valeur de la monnaie 2 euro ? Sa valeur de marché varie entre 0,86€ et 7,08€ selon l'état de conservation. Sa valeur tient surtout à son faible tirage. Ci-dessous, le tableau par année avec les prix de marché attribués par les collectionneurs.
| Année | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2,69€ | 2,38€ | 2,24€ | 2,11€ | 2,05€ | 2,03€ | 2,01€ |
| 2009 | 3,13€ | 2,78€ | 2,62€ | 2,46€ | 2,39€ | 2,37€ | 2,34€ |
| 2010 | 2,10€ | ||||||
| 2011 | 2,20€ | ||||||
| 2012 | 2,79€ | 2,48€ | 2,33€ | 2,20€ | 2,13€ | 2,11€ | 2,09€ |
| 2013 | 2,51€ | 2,23€ | 2,10€ | 1,98€ | 1,92€ | 1,90€ | 1,88€ |
| 2014 | 2,23€ | ||||||
| 2015 | 2,26€ | ||||||
| 2016 | 1,36€ | ||||||
| 2017 | 2,79€ | 2,48€ | 2,33€ | 2,20€ | 2,13€ | 2,11€ | 2,09€ |
| 2018 | 7,08€ | 3,89€ | 2,88€ | 2,13€ | 1,84€ | 1,75€ | 1,66€ |
| 2019 | 2€ | ||||||
| 2020 | 2,29€ | 2,04€ | 1,92€ | 1,81€ | 1,75€ | 1,73€ | 1,72€ |
| 2021 | 3,02€ | 2,38€ | 2,11€ | 1,87€ | 1,76€ | 1,73€ | 1,69€ |
| 2022 | 2,40€ | 2,13€ | 2,01€ | 1,89€ | 1,83€ | 1,82€ | 1,80€ |
| 2023 | 2€ | ||||||
| 2024 | 2,38€ | ||||||
| 2025 | 3,99€ | 2,33€ | 1,36€ | 1,03€ | 0,95€ | 0,86€ |
Autres pièces de 2 euro de valeur de Italie recherchées par les collectionneurs
Continuer à parcourir la collection de pièces Italie Italie
Articles connexes susceptibles de vous intéresser
Dernière révision enregistrée par: Jesus Puga JodarDate de mise à jour: 23/06/2026Auteur: Équipe ForonumForonum affiche l'autorité, la révision et la date de mise à jour de ses fiches afin d'offrir une plus grande transparence éditoriale et la traçabilité des informations numismatiques publiées.