2 euro cent
La monnaie 2 euro cent de Luxembourg réunit 28 émissions frappées entre 2002 et 2025. L'émission la plus remarquable de la série est celle de 2020. Vous trouverez ici toutes ses données numismatiques pour l'estimer —composition, poids, diamètre, atelier et tirage—, l'évolution de sa valeur et les collectionneurs qui la possèdent.
| KM#76 FO#227 | |
| Nom | 2 euro cent |
| Pays | Luxembourg |
| Catégorie | Euro |
| Formulaire | Rond |
| Matériau | Acier cuivré |
| Poids (g) | 3,06 g |
| Diamètre (mm) | 18,75 mm |
| Avers: | 2 EURO CENT |
| Inverser | LËTZEBUERG |
| Popularité | |
| Prix | 0,01€ - 0,77€ |
Si vous souhaitez participer au catalogue et créer vos propres collections de pièces et de billets, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur. Cela vous permettra d'ajouter et de modifier les données relatives aux pièces et de créer vos propres collections publiques et privées.
Vous pouvez vous connecter à ou vous inscrire à .Données relatives à la fabrication et à la délivrance de la monnaie
| Année | Rareté | Menthe | Impression | Note |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | Moyenne | Utrecht | 35.917.500 | Gran Duque Henri |
| 2003 | Très rare | Utrecht | 1.500.000 | Gran Duque Henri |
| 2004 | Rare | Utrecht | 20.001.000 | Gran Duque Henri |
| 2005 | Très rare | S-Vantaa | 13.000.000 | Gran Duque Henri |
| 2006 | Très rare | S-Vantaa | 4.000.000 | Gran Duque Henri |
| 2007 | Très rare | F-Pessac | 8.000.000 | Gran Duque Henri |
| 2008 | Très rare | F-Pessac | 12.000.000 | Gran Duque Henri |
| 2009 | Très rare | Utrecht | 3.022.500 | Gran Duque Henri |
| 2010 | Très rare | Utrecht | 8.000.000 | Gran Duque Henri |
| 2011 | Très rare | Utrecht | 6.200.000 | Gran Duque Henri |
| 2012 | Très rare | Utrecht | 7.200.000 | Gran Duque Henri |
| 2013 | Très rare | Utrecht | 7.100.000 | Gran Duque Henri |
| 2014 | Très rare | Utrecht | 10.000.000 | Gran Duque Henri |
| 2015 | Très rare | Utrecht | 7.000.000 | Gran Duque Henri |
| 2016 | Très rare | Utrecht | 7.000.000 | Gran Duque Henri |
| 2017 | Très rare | Utrecht | 50.000 | Gran Duque Henri |
| 2018 | Très rare | Utrecht | Gran Duque Henri | |
| 2019 | Très rare | Utrecht | Gran Duque Henri | |
| 2020 | Très rare | Houten | 50.000 | Gran Duque Henri |
| 2020 | Très rare | Utrecht | 1.000 | Gran Duque Henri - Marcas de ceca "Puente - León" |
| 2020 | Très rare | Houten | 5.000 | Gran Duque Henri - Marcas de ceca "Puente - Caduceo" |
| 2021 | Très rare | Houten | 50.000 | Gran Duque Henri |
| 2021 | Très rare | Houten | Gran Duque Henri - Marcas de ceca \"Puente - Caduceo\" | |
| 2021 | Très rare | Houten | Gran Duque Henri - Marcas de ceca \"Puente - León\" | |
| 2022 | Très rare | Utrecht | 50.000 | Gran Duque Henri |
| 2023 | Très rare | Utrecht | 8.155.000 | Gran Duque Henri |
| 2024 | Très rare | Utrecht | Gran Duque Henri | |
| 2025 | Très rare | Utrecht | Gran Duque Henri |
Combien vaut la monnaie 2 euro cent de Luxembourg : valeur par année et état de conservation
Quelle est la valeur de la monnaie 2 euro cent ? Sa valeur de marché varie entre 0,01€ et 0,77€ selon l'état de conservation. Sa valeur tient surtout à son faible tirage. Ci-dessous, le tableau par année avec les prix de marché attribués par les collectionneurs.
| Année | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 0,03€ | ||||||
| 2003 | 0,64€ | ||||||
| 2004 | 0,27€ | 0,07€ | 0,04€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
| 2005 | 0,27€ | ||||||
| 2006 | 0,20€ | 0,06€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
| 2007 | 0,40€ | 0,12€ | 0,07€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,02€ |
| 2008 | 0,18€ | 0,10€ | 0,07€ | 0,05€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ |
| 2009 | 0,37€ | 0,09€ | 0,04€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
| 2010 | 0,22€ | 0,08€ | 0,05€ | 0,03€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,02€ |
| 2011 | 0,50€ | 0,31€ | 0,24€ | 0,19€ | 0,17€ | 0,16€ | 0,16€ |
| 2012 | 0,17€ | ||||||
| 2013 | 0,20€ | 0,12€ | 0,10€ | 0,08€ | 0,07€ | 0,06€ | 0,06€ |
| 2014 | 0,49€ | 0,21€ | 0,14€ | 0,09€ | 0,07€ | 0,07€ | 0,06€ |
| 2015 | 0,37€ | 0,09€ | 0,04€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
| 2016 | 0,11€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
| 2017 | 0,49€ | 0,10€ | 0,05€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
| 2018 | 0,20€ | 0,06€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
| 2019 | 0,58€ | ||||||
| 2020 | 0,29€ | ||||||
| 2020 | 0,02€ | ||||||
| 2020 | |||||||
| 2021 | 0,16€ | ||||||
| 2021 | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2022 | 0,77€ | ||||||
| 2023 | 0,06€ | ||||||
| 2024 | 0,02€ | ||||||
| 2025 | 0,02€ |
Autres pièces de 2 euro cent de valeur de Luxembourg recherchées par les collectionneurs
Continuer à parcourir la collection de pièces Luxembourg Luxembourg
Articles connexes susceptibles de vous intéresser
Dernière révision enregistrée par: Gregorio CarrilloDate de mise à jour: 17/11/2025Auteur: Équipe ForonumForonum affiche l'autorité, la révision et la date de mise à jour de ses fiches afin d'offrir une plus grande transparence éditoriale et la traçabilité des informations numismatiques publiées.