2 euro cent
FO#227 KM#76 | |
Nom | 2 euro cent |
Pays | Luxembourg |
Catégorie | Euro |
Formulaire | Rond |
Matériau | Acier cuivré |
Poids (g) | 3,06 g |
Diamètre (mm) | 18,75 mm |
Canto | Lisse avec rainure |
Avers: | 2 EURO CENT |
Inverser | LËTZEBUERG |
Popularité | |
Prix | 0,01€ - 2,21€ |
Données relatives à la fabrication et à la délivrance de la monnaie
Statistiques Année | Rareté | Menthe | Impression | Note |
---|---|---|---|---|
2002 | Communs | Utrecht | 35.917.500 | Gran Duque Henri |
2003 | Très faible | Utrecht | 1.500.000 | Gran Duque Henri |
2004 | Rare | Utrecht | 20.001.000 | Gran Duque Henri |
2005 | Très faible | S-Vantaa | 13.000.000 | Gran Duque Henri |
2006 | Très faible | S-Vantaa | 4.000.000 | Gran Duque Henri |
2007 | Très faible | F-Pessac | 8.000.000 | Gran Duque Henri |
2008 | Très faible | F-Pessac | 12.000.000 | Gran Duque Henri |
2009 | Très faible | Utrecht | 3.022.500 | Gran Duque Henri |
2010 | Très faible | Utrecht | 8.000.000 | Gran Duque Henri |
2011 | Très faible | Utrecht | 6.200.000 | Gran Duque Henri |
2012 | Très faible | Utrecht | 7.200.000 | Gran Duque Henri |
2013 | Très faible | Utrecht | 7.100.000 | Gran Duque Henri |
2014 | Très faible | Utrecht | 10.000.000 | Gran Duque Henri |
2015 | Très faible | Utrecht | 7.000.000 | Gran Duque Henri |
2016 | Très faible | Utrecht | 7.000.000 | Gran Duque Henri |
2017 | Très faible | Utrecht | 50.000 | Gran Duque Henri |
2018 | Très faible | Utrecht | Gran Duque Henri | |
2019 | Très faible | Utrecht | Gran Duque Henri | |
2020 | Très faible | Houten | 5.000 | Gran Duque Henri - Marcas de ceca "Puente - Caduceo" |
2020 | Très faible | Houten | 50.000 | Gran Duque Henri |
2020 | Très faible | Utrecht | 1.000 | Gran Duque Henri - Marcas de ceca "Puente - León" |
2021 | Très faible | Houten | 50.000 | Gran Duque Henri |
2021 | Très faible | Houten | Gran Duque Henri - Marcas de ceca \"Puente - Caduceo\" | |
2021 | Très faible | Houten | Gran Duque Henri - Marcas de ceca \"Puente - León\" | |
2022 | Très faible | Utrecht | 50.000 | Gran Duque Henri |
2023 | Très faible | Utrecht | 8.155.000 | Gran Duque Henri |
2024 | Très faible | Utrecht | Gran Duque Henri |
Important ! Cliquez sur cette icône pour accéder à des statistiques avancées sur la valeur et la popularité de cette pièce au fil des ans.
Si vous souhaitez participer au catalogue et créer vos propres collections de pièces et de billets, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur. Cela vous permettra d'ajouter et de modifier les données relatives aux pièces et de créer vos propres collections publiques et privées.
Vous pouvez vous connecter à ou vous inscrire à .Les pièces 2 euro cent les plus précieuses de Luxembourg et leur valeur marchande actuelle
Quelle est la valeur des pièces 2 euro cent ? Le prix varie de 0,01€ à 2,21€ en fonction de l'état de conservation. Nous vous proposons tous les prix de cette pièce dans la liste suivante. Le prix est calculé à partir de la valeur marchande attribuée par les collectionneurs professionnels dans leurs collections, en fonction de leur état de conservation et d'autres critères tels que la rareté ou la demande.
Année | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 euro cent 2002 | 0,03€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2003 | 0,67€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2004 | 0,27€ | 0,07€ | 0,04€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
2 euro cent 2005 | 0,26€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2006 | 2,21€ | 0,26€ | 0,09€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ |
2 euro cent 2007 | 0,30€ | 0,10€ | 0,06€ | 0,03€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,02€ |
2 euro cent 2008 | 0,33€ | 0,14€ | 0,09€ | 0,06€ | 0,05€ | 0,05€ | 0,04€ |
2 euro cent 2009 | 0,49€ | 0,10€ | 0,05€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
2 euro cent 2010 | 0,22€ | 0,08€ | 0,05€ | 0,03€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,02€ |
2 euro cent 2011 | 0,42€ | 0,29€ | 0,24€ | 0,20€ | 0,19€ | 0,18€ | 0,18€ |
2 euro cent 2012 | 0,20€ | 0,12€ | 0,10€ | 0,08€ | 0,07€ | 0,06€ | 0,06€ |
2 euro cent 2013 | 0,20€ | 0,16€ | 0,14€ | 0,12€ | 0,12€ | 0,11€ | 0,11€ |
2 euro cent 2014 | 0,55€ | 0,21€ | 0,13€ | 0,08€ | 0,06€ | 0,06€ | 0,05€ |
2 euro cent 2015 | 0,44€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2016 | 0,11€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
2 euro cent 2017 | 0,49€ | 0,10€ | 0,05€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
2 euro cent 2018 | 0,20€ | 0,06€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
2 euro cent 2019 | 0,58€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2020 | - | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2020 | 0,38€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2020 | 0,02€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2021 | 0,16€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2022 | 0,77€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2023 | 0,07€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2024 | 0,02€ | - | - | - | - | - | - |
Autres pièces de 2 euro cent de valeur de Luxembourg recherchées par les collectionneurs
Les collectionneurs qui possèdent la pièce dans leur collection
La liste suivante de collectionneurs indique la disponibilité de la pièce 2 euro cent Luxembourg dans leurs collections. Visitez la page du collectionneur numismatique pour voir ses pièces et billets, vous pourrez alors proposer un échange ou un achat de la pièce. Les couleurs des prix sont indicatives, lorsqu'il est rouge cela signifie qu'il est supérieur à la valeur calculée par Foronum, tandis que le vert est lorsqu'il est inférieur.