1 euro
La monnaie 1 euro de Luxembourg réunit 21 émissions frappées entre 2007 et 2025. L'émission la plus remarquable de la série est celle de 2022. Vous trouverez ici toutes ses données numismatiques pour l'estimer —composition, poids, diamètre, atelier et tirage—, l'évolution de sa valeur et les collectionneurs qui la possèdent.
| KM#92 FO#731 | |
| Nom | 1 euro |
| Pays | Luxembourg |
| Catégorie | Euro |
| Formulaire | Rond |
| Matériau | Bimétallique |
| Poids (g) | 7,50 g |
| Diamètre (mm) | 23,25 mm |
| Avers: | 1 EURO |
| Inverser | LËTZEBUERG |
| Popularité | |
| Prix | 0,88€ - 3,90€ |
Si vous souhaitez participer au catalogue et créer vos propres collections de pièces et de billets, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur. Cela vous permettra d'ajouter et de modifier les données relatives aux pièces et de créer vos propres collections publiques et privées.
Vous pouvez vous connecter à ou vous inscrire à .Données relatives à la fabrication et à la délivrance de la monnaie
| Année | Rareté | Menthe | Impression | Note |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Très rare | F-Pessac | 480.000 | Gran Duque Henri - Segundo mapa |
| 2008 | Très rare | F-Pessac | 480.000 | Gran Duque Henri - Segundo mapa |
| 2009 | Très rare | Utrecht | 240.000 | Gran Duque Henri - Segundo mapa |
| 2010 | Très rare | Utrecht | 1.000.000 | Gran Duque Henri - Segundo mapa |
| 2011 | Très rare | Utrecht | 1.520.000 | Gran Duque Henri - Segundo mapa |
| 2012 | Très rare | Utrecht | 2.240.000 | Gran Duque Henri - Segundo mapa |
| 2013 | Très rare | Utrecht | 3.320.000 | Gran Duque Henri - Segundo mapa |
| 2014 | Rare | Utrecht | 5.000.000 | Gran Duque Henri - Segundo mapa |
| 2015 | Très rare | Utrecht | 1.000.000 | Gran Duque Henri - Segundo mapa |
| 2016 | Très rare | Utrecht | 1.000.000 | Gran Duque Henri - Segundo mapa |
| 2017 | Très rare | Utrecht | 50.000 | Gran Duque Henri - Segundo mapa |
| 2018 | Très rare | Utrecht | 50.000 | Gran Duque Henri - Segundo mapa |
| 2019 | Très rare | Utrecht | 50.000 | Gran Duque Henri - Segundo mapa |
| 2020 | Très rare | Houten | 50.000 | Gran Duque Henri - Segundo mapa |
| 2020 | Très rare | Utrecht | 1.000 | Gran Duque Henri - marcas de ceca "Puente-León" |
| 2020 | Très rare | Houten | 5.000 | Gran Duque Henri - Segundo mapa - Marcas de ceca \"Puente\" |
| 2021 | Très rare | F-Pessac | Gran Duque Henri - Segundo mapa | |
| 2022 | Très rare | Utrech | 50.000 | Gran Duque Henri - Segundo mapa |
| 2023 | Très rare | Caduceo y cuervo - Houten | 4.055.000 | Gran Duque Henri - Segundo mapa |
| 2024 | Très rare | Utrecht | Gran Duque Henri - Segundo mapa | |
| 2025 | Très rare | F-Pessac | Gran Duque Henri - Segundo mapa |
Combien vaut la monnaie 1 euro de Luxembourg : valeur par année et état de conservation
Quelle est la valeur de la monnaie 1 euro ? Sa valeur de marché varie entre 0,88€ et 3,90€ selon l'état de conservation. Sa valeur tient surtout à son faible tirage. Ci-dessous, le tableau par année avec les prix de marché attribués par les collectionneurs.
| Année | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 3,90€ | 3,07€ | 2,72€ | 2,41€ | 2,27€ | 2,23€ | 2,18€ |
| 2008 | 2,62€ | 2,06€ | 1,83€ | 1,62€ | 1,53€ | 1,50€ | 1,47€ |
| 2009 | 2,97€ | 2,34€ | 2,07€ | 1,84€ | 1,73€ | 1,70€ | 1,66€ |
| 2010 | 2,24€ | 1,56€ | 1,30€ | 1,09€ | 1€ | 0,97€ | 0,94€ |
| 2011 | 1,82€ | 1,43€ | 1,27€ | 1,13€ | 1,06€ | 1,04€ | 1,02€ |
| 2012 | 2,22€ | 1,75€ | 1,55€ | 1,38€ | 1,30€ | 1,27€ | 1,24€ |
| 2013 | 1,75€ | 1,38€ | 1,22€ | 1,08€ | 1,02€ | 1€ | 0,98€ |
| 2014 | 1,71€ | 1,35€ | 1,19€ | 1,06€ | 1€ | 0,98€ | 0,96€ |
| 2015 | 2,82€ | 1,75€ | 1,37€ | 1,08€ | 0,96€ | 0,92€ | 0,88€ |
| 2016 | 2,08€ | 1,84€ | 1,74€ | 1,64€ | 1,59€ | 1,57€ | 1,56€ |
| 2017 | 2,99€ | 1,85€ | 1,45€ | 1,14€ | 1,01€ | 0,97€ | 0,94€ |
| 2018 | 1,30€ | 1,15€ | 1,08€ | 1,02€ | 0,99€ | 0,98€ | 0,97€ |
| 2019 | 2,29€ | ||||||
| 2020 | 2,08€ | ||||||
| 2020 | 1€ | ||||||
| 2020 | |||||||
| 2021 | 1,90€ | ||||||
| 2022 | 2,46€ | ||||||
| 2023 | 1,24€ | ||||||
| 2024 | 1€ | ||||||
| 2025 | 1€ |
Autres pièces de 1 euro de valeur de Luxembourg recherchées par les collectionneurs
Continuer à parcourir la collection de pièces Luxembourg Luxembourg
Articles connexes susceptibles de vous intéresser
Dernière révision enregistrée par: Gregorio CarrilloDate de mise à jour: 17/11/2025Auteur: Équipe ForonumForonum affiche l'autorité, la révision et la date de mise à jour de ses fiches afin d'offrir une plus grande transparence éditoriale et la traçabilité des informations numismatiques publiées.